بهترین لباسشویی برای جهیزیه – چه لباسشوییی برای جهیزیه م مناسبه؟
انتخاب و خرید ماشین لباسشویی مناسب برای جهیزیه بستگی به چند عامل مهم داره که باید بهشون توجه کنید. اولین مورد، برند است که تاثیر زیادی روی کیفیت و دوام دستگاه داره؛ برندهایی مثل سامسونگ، الجی، بوش و بکو معمولا انتخاب های محبوبی هستند. ظرفیت ماشین لباسشویی هم نکتهای حیاتی ست؛ بستگی به تعداد اعضای خانواده و میزان استفاده، ظرفیت های مختلفی از 6 کیلوگرم تا 12 کیلوگرم برای انتخاب وجود داره. از طرف دیگه، قیمت هم عامل مهمیه که باید در کنار کیفیت و ویژگی های دستگاه بررسی بشه تا بهترین گزینه رو با توجه به بودجه تون انتخاب کنید. در ادامه این صفحه، بیشتر و دقیق تر در مورد هرکدوم از این موارد توضیح میدیم تا بتونید انتخابی شفاف و مناسب داشته باشید.
- ماشین لباسشویی ال جی
- ماشین لباسشویی سامسونگ
- ماشین لباسشویی بوش
- ماشین لباسشویی هایسنس
- ماشین لباسشویی هیتاچی
- ماشین لباسشویی بکو
بهترین لباسشویی برای جهیزیه
| عکس | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | سری لباسشویی | مونتاژ | امتیاز | سال | ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) | نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Y1 دودی 8 کیلو | 75,600,000 | 1405/03/23 ساعت 11:44 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | - |
![]() | Y1 دودی 9 کیلو | 77,400,000 | 1405/03/23 ساعت 11:44 | - | چین | 7.9 | 2025 | 9 | گیربکسی |
![]() | 2J3 | 80,000,000 | 1405/03/23 ساعت 12:46 | - | چین | 7.9 | 2018 | 7 | - |
![]() | 8012 مشکی | 82,600,000 | 1405/03/25 ساعت 15:20 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
![]() | 8012 سفید | 82,600,000 | 1405/03/25 ساعت 15:20 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
![]() | Y1 سفید 8 کیلو | 90,600,000 | 1405/03/21 ساعت 11:16 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | گیربکسی |
![]() | 1214 سفید | 95,700,000 | 1405/03/25 ساعت 15:22 | - | چین | 7.5 | 2021 | 12 | - |
![]() | Y1 سفید 9 کیلو | 96,700,000 | 1405/03/23 ساعت 12:47 | - | چین | 8 | 2025 | 9 | گیربکسی |
![]() | WW90TA046AX1 اینوکس | 96,700,000 | 1405/03/23 ساعت 15:42 | - | لهستان | 7.8 | 2020 | 9 | گیربکسی |
![]() | WW10DB7U34GB مشکی | 98,500,000 | 1405/03/23 ساعت 15:39 | - | ویتنام | 8.1 | - | 10.5 | - |
![]() | T18 دودی | 99,400,000 | 1405/03/23 ساعت 12:47 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
![]() | T18 سفید | 100,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:17 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
![]() | WW10CG سفید | 102,000,000 | 1405/03/23 ساعت 15:39 | - | ویتنام | 8.1 | - | 10.5 | - |
![]() | J6 سفید | 102,500,000 | 1405/03/25 ساعت 16:36 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
![]() | WGA242XVME اینوکس | 103,000,000 | 1405/03/25 ساعت 13:24 | 4 | ترکیه | 8 | 2020 | 9 | - |
![]() | 1243 دودی | 107,000,000 | 1405/03/25 ساعت 15:22 | 5S | چین | 8 | 2025 | 12 | گیربکسی |
![]() | J6 نقره ای | 108,000,000 | 1405/03/23 ساعت 12:48 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
![]() | V5 سفید | 111,500,000 | 1405/03/25 ساعت 15:39 | - | چین | 8.3 | 2020 | 9 | گیربکسی |
![]() | R5 سفید | 112,500,000 | 1405/03/25 ساعت 15:38 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
![]() | Y3 دودی | 116,000,000 | 1405/03/23 ساعت 12:49 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
![]() | R5 سیلور | 118,500,000 | 1405/03/25 ساعت 15:38 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
![]() | V5 سیلور | 118,500,000 | 1405/03/25 ساعت 15:39 | - | چین | 8.3 | 2020 | 9 | گیربکسی |
![]() | WD22B6400KV | 119,500,000 | 8.1 | 22 | |||||
![]() | R9 سفید | 120,000,000 | 1405/03/25 ساعت 16:34 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
![]() | WGA14400GC سفید | 122,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:53 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
![]() | 28780 سفید | 122,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:22 | 6 | ترکیه | 7.8 | 9 | گیربکسی | |
![]() | R9 دودی | 122,000,000 | 1405/03/25 ساعت 16:33 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
![]() | Y3 سفید | 123,000,000 | 1405/03/23 ساعت 12:49 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
![]() | WGA1440XGC سیلور | 125,500,000 | 1405/03/26 ساعت 15:22 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
![]() | BD-1054HVO دودی | 126,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | چین | 8.3 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| BD-1054HVO سفید | 126,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | چین | 8.2 | 2025 | 10.5 | گیربکسی | |
![]() | 1045 سفید | 126,500,000 | 1405/03/25 ساعت 15:20 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | 1045 دودی | 126,500,000 | 1405/03/25 ساعت 15:20 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V5 سفید | 127,500,000 | 1405/03/23 ساعت 12:49 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V9 دودی 10.5 کیلو | 127,500,000 | 1405/03/23 ساعت 12:39 | - | چین | 8.7 | 2019 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V5 نقره ای | 129,500,000 | 1405/03/23 ساعت 12:50 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V9 دودی 12 کیلو | 136,500,000 | 1405/03/23 ساعت 12:39 | 9 | چین | 8.7 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | 254 سفید | 141,500,000 | 1405/03/26 ساعت 15:19 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
![]() | 254 نقره ای | 141,500,000 | 1405/03/26 ساعت 15:19 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
![]() | 244 سفید 2025 | 141,500,000 | 1405/03/26 ساعت 15:22 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
![]() | 254 دودی | 141,500,000 | 1405/03/26 ساعت 15:19 | 4 | ترکیه | 8.8 | - | 10 | - |
![]() | 244 نقره ای 2025 | 146,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:22 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
![]() | V9 دودی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن دار | 149,500,000 | 1405/03/23 ساعت 12:39 | 9 | چین | 9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | 1245 خشک کن دار سفید | 150,000,000 | 1405/03/25 ساعت 15:23 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
![]() | 1245 خشک کن دار مشکی | 150,000,000 | 1405/03/25 ساعت 15:23 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
![]() | 1247 سفید | 152,000,000 | 1405/03/23 ساعت 16:38 | 7s | چین | 7.6 | - | 12 | - |
![]() | 1247 مشکی | 152,000,000 | 1405/03/23 ساعت 16:38 | 7s | چین | 7.6 | - | 12 | - |
![]() | V5 | 155,000,000 | 1405/03/27 ساعت 12:04 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V5 سیلور | 155,000,000 | 1405/03/27 ساعت 12:04 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V5 سفید | 155,000,000 | 1405/03/27 ساعت 12:04 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | R13 سفید | 156,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:55 | مصر | 9.0 | 2025 | 13,7 | ||
![]() | R13 دودی | 156,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:55 | مصر | 9 | 2025 | 13.7 | ||
![]() | BD-100GV | 176,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | تایلند | 8.08 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV سفید | 176,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | تایلند | 8.3 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | V12 دودی | 177,500,000 | 1405/03/23 ساعت 16:35 | - | چین | 8.9 | 2021 | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV | 182,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | - | 9.05 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV سفید | 182,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | - | 9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV دودی | 184,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV مشکی | 184,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV سیلور | 184,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | 24400 سفید | 185,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:18 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
![]() | 24400 نقره ای | 190,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:18 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
![]() | BD-120XGV | 192,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV دودی | 192,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | 244 سفید | 193,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:18 | 8 | آلمان | 9.1 | 9 | گیربکسی | |
![]() | SF-P150ZCV | 196,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | چین | 8.5 | - | 15 | گیربکسی |
![]() | 256 نقره ای | 197,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:06 | 8 | آلمان | 9.2 | - | 10 | - |
![]() | 244 نقره ای | 197,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:07 | 8 | آلمان | 9.1 | 2023 | 9 | - |
![]() | BD-120GV دودی | 197,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV مشکی | 197,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV سیلور | 197,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV 12/8 | 200,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV سفید | 200,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | WGB256A0ME سفید | 202,500,000 | 1405/03/26 ساعت 15:17 | 8 | آلمان | 9.2 | 2024 | 10 | - |
![]() | 28443 | 209,500,000 | 1405/03/26 ساعت 15:15 | 8 | آلمان | 8.7 | - | 8 | - |
![]() | BD-120XGV مشکی | 210,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV سفید | 210,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV سیلور | 210,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | SF-P170ZCV | 211,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 17 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV دودی | 215,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV مشکی | 215,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV سیلور | 215,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | SF-P220ZCV | 219,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 22 | گیربکسی |
![]() | SF-P250ZCV | 228,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 25 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV 12/8 آیدوز | 228,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.2 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV مشکی | 228,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV سفید | 228,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV سیلور | 228,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | 1310 دودی | 320,000,000 | 1405/03/23 ساعت 15:11 | - | کره | 9.0 | 2021 | 13 | گیربکسی |
![]() | 2116 دودی | 404,500,000 | 1405/03/23 ساعت 15:11 | - | کره | 9.2 | 2023 | 21 | گیربکسی |
صفحات مرتبط
بهترین برند لباسشویی برای جهیزیه چیه؟
انتخاب برند ماشین لباسشویی تا حد زیادی به سلیقه و نیازهای شخصی شما بستگی داره، اما ما بر اساس تجربه و محبوبیت برندهای مختلف، پیشنهاد میکنیم به برندهایی مثل سامسونگ، الجی، بوش، بکو و… توجه داشته باشید. این برندها نه تنها از نظر کیفیت و عملکرد عالی هستند، بلکه بهطور کلی تجربه کاربری خوبی رو برای شما به ارمغان میارن. البته در نهایت، انتخاب نهایی به نیازها و ترجیحات شما بستگی داره، و ما اینجا هستیم تا شما رو در این مسیر راهنمایی کنیم.
خرید لباسشویی برای جهیزیه چقد هزینه میخاد؟
انتخاب ماشین لباسشویی برای جهیزیه تا حد زیادی به بودجه شما بستگی داره. البته در این بازه های قیمتی، برندهای مختلف با کیفیتهای متفاوت وجود دارن که پایین تر براتون انواع رنج قیمتی رو براتون قرار دادیم:
🟡 بهترین لباسشویی تا 100 میلیون تومان
🟡 بهترین لباسشویی تا 60 میلیون تومان
🟡 بهترین لباسشویی تا 50 میلیون تومان
نظر شما چیه؟ کدوم برند یا مدل رو برای جهیزیه تون پیشنهاد میکنید؟ خوشحال میشیم نظرتون رو بدونیم!

































































