بهترین لباسشویی برای جهیزیه – چه لباسشوییی برای جهیزیه م مناسبه؟

انتخاب و خرید ماشین لباسشویی مناسب برای جهیزیه بستگی به چند عامل مهم داره که باید بهشون توجه کنید. اولین مورد، برند است که تاثیر زیادی روی کیفیت و دوام دستگاه داره؛ برندهایی مثل سامسونگ، الجی، بوش و بکو معمولا انتخاب های محبوبی هستند. ظرفیت ماشین لباسشویی هم نکتهای حیاتی ست؛ بستگی به تعداد اعضای خانواده و میزان استفاده، ظرفیت های مختلفی از 6 کیلوگرم تا 12 کیلوگرم برای انتخاب وجود داره. از طرف دیگه، قیمت هم عامل مهمیه که باید در کنار کیفیت و ویژگی های دستگاه بررسی بشه تا بهترین گزینه رو با توجه به بودجه تون انتخاب کنید. در ادامه این صفحه، بیشتر و دقیق تر در مورد هرکدوم از این موارد توضیح میدیم تا بتونید انتخابی شفاف و مناسب داشته باشید.
- ماشین لباسشویی ال جی
- ماشین لباسشویی سامسونگ
- ماشین لباسشویی بوش
- ماشین لباسشویی هایسنس
- ماشین لباسشویی هیتاچی
- ماشین لباسشویی بکو
بهترین لباسشویی برای جهیزیه
| عکس | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | سری لباسشویی | مونتاژ | امتیاز | سال | ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) | نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2J3 | 92,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:18 | - | چین | 7.9 | 2018 | 7 | - |
![]() | 8012 مشکی | 93,000,000 | 1405/05/10 ساعت 16:46 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
![]() | 8012 سفید | 93,000,000 | 1405/05/10 ساعت 16:46 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
![]() | Y1 سفید 7 کیلو | 95,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:18 | - | چین | 7.9 | 2025 | 7 | گیربکسی |
| Y1 دودی 8 کیلو | 96,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:18 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | - | |
![]() | Y1 سفید 8 کیلو | 99,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:18 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | گیربکسی |
![]() | T18 دودی | 101,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:18 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
![]() | WW10DB7U34GB مشکی | 105,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:24 | - | ویتنام | 8.1 | - | 10.5 | - |
![]() | Y1 دودی 9 کیلو | 106,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:18 | - | چین | 7.9 | 2025 | 9 | گیربکسی |
![]() | T19X2EHHTP دودی | 106,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:18 | - | تایلند | 8.6 | 2026 | 19 | گیربکسی |
![]() | T19X2EHHT7 سفید | 106,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:18 | - | تایلند | 8.6 | 2026 | 19 | گیربکسی |
![]() | 1214 سفید | 108,000,000 | 1405/05/10 ساعت 16:46 | - | چین | 7.5 | 2021 | 12 | - |
![]() | WW90TA046AX1 اینوکس | 111,000,000 | 1405/05/04 ساعت 15:23 | - | لهستان | 7.8 | 2020 | 9 | گیربکسی |
![]() | Y1 سفید 9 کیلو | 114,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:18 | - | چین | 8 | 2025 | 9 | گیربکسی |
![]() | J6 سفید | 117,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:24 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
![]() | WW10CG سفید | 118,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:24 | - | ویتنام | 8.1 | - | 10.5 | - |
![]() | J6 نقره ای | 119,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:24 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
![]() | 1243 دودی | 122,000,000 | 1405/05/10 ساعت 16:46 | 5S | چین | 8 | 2025 | 12 | گیربکسی |
![]() | R5 سفید | 129,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:24 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
![]() | V5 سفید | 130,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:24 | - | چین | 8.3 | 2020 | 9 | گیربکسی |
![]() | 1045 سفید | 132,000,000 | 1405/05/10 ساعت 16:46 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | 1045 دودی | 132,000,000 | 1405/05/10 ساعت 16:46 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | Y3 دودی | 135,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:29 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
![]() | Y3 سفید | 135,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:29 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
![]() | R9 سفید | 136,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:29 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
![]() | R5 سیلور | 138,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:24 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
![]() | V5 سیلور | 140,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:24 | - | چین | 8.3 | 2020 | 9 | گیربکسی |
![]() | WGA14400GC سفید | 142,000,000 | 1405/05/10 ساعت 12:01 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
![]() | WGA1440XGC سیلور | 144,000,000 | 1405/05/10 ساعت 12:01 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
![]() | V5 سفید | 144,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:24 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | WGA244ZPIN دودی | 146,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:34 | 6 | هند | 8 | 9 | گیربکسی | |
![]() | WGA244ZSIN سیلور | 146,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:34 | 6 | هند | 8 | 9 | گیربکسی | |
![]() | WGA2420SIN سیلور دودی | 146,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:34 | 6 | هند | 8 | 9 | گیربکسی | |
![]() | 254 سفید | 148,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:34 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
![]() | V5 نقره ای | 148,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:24 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | 254 دودی | 150,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:34 | 4 | ترکیه | 8.8 | - | 10 | - |
![]() | 28780 سفید | 150,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:34 | 6 | ترکیه | 7.8 | 9 | گیربکسی | |
![]() | 1245 خشک کن دار سفید | 150,000,000 | 1405/05/10 ساعت 16:46 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
![]() | 1245 خشک کن دار مشکی | 150,000,000 | 1405/05/10 ساعت 16:46 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
![]() | R9 دودی | 156,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:29 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
![]() | V9 دودی 10.5 کیلو خشک کن دار | 157,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:29 | - | چین | 8.8 | 2019 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V9 دودی 10.5 کیلو | 158,500,000 | 1405/04/30 ساعت 15:15 | - | چین | 8.7 | 2019 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V5 | 165,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:24 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V5 سفید | 165,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:24 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | R13 سفید | 166,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:29 | چین | 9.0 | 2025 | 13,7 | ||
![]() | V9 دودی 12 کیلو | 166,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:29 | 9 | چین | 8.7 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | 244 سفید 2025 | 167,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
![]() | 244 نقره ای 2025 | 167,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
![]() | V5 سیلور | 169,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:24 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | R13 دودی | 169,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:29 | چین | 9 | 2025 | 13.7 | ||
![]() | BD-1054HVO دودی | 170,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | چین | 8.3 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| BD-1054HVO سفید | 170,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | چین | 8.2 | 2025 | 10.5 | گیربکسی | |
![]() | 1247 سفید | 173,000,000 | 1405/05/10 ساعت 16:46 | 7s | چین | 7.6 | - | 12 | - |
![]() | 1247 مشکی | 173,000,000 | 1405/05/10 ساعت 16:46 | 7s | چین | 7.6 | - | 12 | - |
![]() | WGG244120 سفید | 174,000,000 | 1405/05/08 ساعت 12:38 | 6 | آلمان | 8.2 | 9 | گیربکسی | |
![]() | V9 دودی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن دار | 176,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:29 | 9 | چین | 9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | 24400 سفید | 204,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:34 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
![]() | 28443 | 205,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:34 | 8 | آلمان | 8.7 | - | 8 | - |
![]() | 244 سفید | 208,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:34 | 8 | آلمان | 9.1 | 9 | گیربکسی | |
![]() | 256 سفید | 208,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:34 | 8 | آلمان | 9.1 | 10 | گیربکسی | |
![]() | 256 نقره ای | 216,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:29 | 8 | آلمان | 9.2 | - | 10 | - |
![]() | 244 نقره ای | 220,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:29 | 8 | آلمان | 9.1 | 2023 | 9 | - |
![]() | WGB256A0ME سفید | 220,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:29 | 8 | آلمان | 9.2 | 2024 | 10 | - |
![]() | 256 سفید | 226,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:29 | 8 | آلمان | 9.4 | - | 10 | - |
![]() | BD-100GV | 238,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 8.08 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV سفید | 238,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 8.3 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV | 243,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | - | 9.05 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV سفید | 243,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | - | 9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV دودی | 248,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV مشکی | 248,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV سیلور | 248,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV | 253,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV دودی | 253,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV دودی | 258,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV مشکی | 258,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV سیلور | 258,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | - | 9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | SF-P150ZCV | 258,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | چین | 8.5 | - | 15 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV 12/8 | 261,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV سفید | 261,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV مشکی | 277,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV سفید | 277,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV سیلور | 277,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | SF-P170ZCV | 277,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 8.5 | - | 17 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV دودی | 281,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV مشکی | 281,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV سیلور | 281,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | SF-P220ZCV | 286,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 8.5 | - | 22 | گیربکسی |
![]() | SF-P250ZCV | 297,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 8.5 | - | 25 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV 12/8 آیدوز | 297,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 9.2 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV دودی | 297,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 8.9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV مشکی | 297,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV سفید | 297,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV سیلور | 297,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:37 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | 1310 دودی | 382,500,000 | 1405/04/13 ساعت 15:14 | - | کره | 9.0 | 2021 | 13 | گیربکسی |
![]() | 2116 دودی | 502,500,000 | 1405/05/08 ساعت 11:29 | - | کره | 9.2 | 2023 | 21 | گیربکسی |
![]() | WAX32MX0 | 2,310,000,000 | 1405/05/08 ساعت 11:29 | 8 | آلمان | 9 | 2020 | 10 | تسمه ای |
صفحات مرتبط
بهترین برند لباسشویی برای جهیزیه چیه؟
انتخاب برند ماشین لباسشویی تا حد زیادی به سلیقه و نیازهای شخصی شما بستگی داره، اما ما بر اساس تجربه و محبوبیت برندهای مختلف، پیشنهاد میکنیم به برندهایی مثل سامسونگ، الجی، بوش، بکو و… توجه داشته باشید. این برندها نه تنها از نظر کیفیت و عملکرد عالی هستند، بلکه بهطور کلی تجربه کاربری خوبی رو برای شما به ارمغان میارن. البته در نهایت، انتخاب نهایی به نیازها و ترجیحات شما بستگی داره، و ما اینجا هستیم تا شما رو در این مسیر راهنمایی کنیم.
خرید لباسشویی برای جهیزیه چقد هزینه میخاد؟
انتخاب ماشین لباسشویی برای جهیزیه تا حد زیادی به بودجه شما بستگی داره. البته در این بازه های قیمتی، برندهای مختلف با کیفیتهای متفاوت وجود دارن که پایین تر براتون انواع رنج قیمتی رو براتون قرار دادیم:
🟡 بهترین لباسشویی تا 100 میلیون تومان
نظر شما چیه؟ کدوم برند یا مدل رو برای جهیزیه تون پیشنهاد میکنید؟ خوشحال میشیم نظرتون رو بدونیم!






































































