بهترین لباسشویی برای جهیزیه – چه لباسشوییی برای جهیزیه م مناسبه؟

انتخاب و خرید ماشین لباسشویی مناسب برای جهیزیه بستگی به چند عامل مهم داره که باید بهشون توجه کنید. اولین مورد، برند است که تاثیر زیادی روی کیفیت و دوام دستگاه داره؛ برندهایی مثل سامسونگ، الجی، بوش و بکو معمولا انتخاب های محبوبی هستند. ظرفیت ماشین لباسشویی هم نکتهای حیاتی ست؛ بستگی به تعداد اعضای خانواده و میزان استفاده، ظرفیت های مختلفی از 6 کیلوگرم تا 12 کیلوگرم برای انتخاب وجود داره. از طرف دیگه، قیمت هم عامل مهمیه که باید در کنار کیفیت و ویژگی های دستگاه بررسی بشه تا بهترین گزینه رو با توجه به بودجه تون انتخاب کنید. در ادامه این صفحه، بیشتر و دقیق تر در مورد هرکدوم از این موارد توضیح میدیم تا بتونید انتخابی شفاف و مناسب داشته باشید.
- ماشین لباسشویی ال جی
- ماشین لباسشویی سامسونگ
- ماشین لباسشویی بوش
- ماشین لباسشویی هایسنس
- ماشین لباسشویی هیتاچی
- ماشین لباسشویی بکو
بهترین لباسشویی برای جهیزیه
| عکس | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | سری لباسشویی | مونتاژ | امتیاز | سال | ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) | نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2J3 | 105,000,000 | 1405/06/22 ساعت 16:15 | - | چین | 7.9 | 2018 | 7 | - |
![]() | 8012 مشکی | 110,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:44 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
![]() | 8012 سفید | 110,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:44 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
![]() | Y1 دودی 7 کیلو | 111,000,000 | 1405/06/22 ساعت 16:15 | - | چین | 7.9 | 2025 | 7 | گیربکسی |
![]() | Y1 سفید 7 کیلو | 111,000,000 | 1405/06/22 ساعت 16:15 | - | چین | 7.9 | 2025 | 7 | گیربکسی |
| Y1 دودی 8 کیلو | 113,500,000 | 1405/06/22 ساعت 16:15 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | - | |
![]() | WW70 دودی | 115,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:33 | - | لهستان,ویتنام | 7.5 | 2023 | 7 | گیربکسی |
![]() | WAJ20180ME | 119,000,000 | 1405/06/23 ساعت 16:24 | 2 | ترکیه | 7.2 | 2018 | 9 | - |
| Y1 سفید 8 کیلو | 119,000,000 | 1405/06/22 ساعت 16:15 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | گیربکسی | |
![]() | Y1 دودی 9 کیلو | 127,000,000 | 1405/06/22 ساعت 16:15 | - | چین | 7.9 | 2025 | 9 | گیربکسی |
![]() | 1214 سفید | 132,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:44 | - | چین | 7.5 | 2021 | 12 | - |
![]() | J6 سفید | 133,000,000 | 1405/06/22 ساعت 11:49 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
![]() | WW10CG سفید | 136,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:33 | - | ویتنام | 8.1 | - | 10.5 | - |
![]() | Y2 | 137,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:28 | مصر | 7.8 | 2025 | 8 | ||
![]() | Y2 سیلور | 137,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:28 | مصر | 7.8 | 2025 | 8 | ||
![]() | J6 نقره ای | 142,000,000 | 1405/06/22 ساعت 11:49 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
![]() | T18 دودی | 142,000,000 | 1405/06/22 ساعت 16:01 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
![]() | Y1 سفید 9 کیلو | 144,000,000 | 1405/06/22 ساعت 16:15 | - | چین | 8 | 2025 | 9 | گیربکسی |
![]() | R3 نقره ای | 144,500,000 | 1405/06/22 ساعت 16:15 | - | مصر | 7.8 | 2023 | 8 | تسمه ای |
![]() | WW10DB7U34GB مشکی | 144,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:33 | - | ویتنام | 8.1 | - | 10.5 | - |
![]() | 1243 دودی | 148,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:44 | 5S | چین | 8 | 2025 | 12 | گیربکسی |
![]() | 1045 سفید | 149,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:44 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | 1045 دودی | 149,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:44 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | Y3 دودی | 152,500,000 | 1405/06/22 ساعت 16:15 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
![]() | T19X2EHHTP دودی | 155,000,000 | 1405/06/22 ساعت 15:54 | - | تایلند | 8.6 | 2026 | 19 | گیربکسی |
![]() | T19X2EHHT7 سفید | 155,000,000 | 1405/06/22 ساعت 15:54 | - | تایلند | 8.6 | 2026 | 19 | گیربکسی |
![]() | R9 سفید | 162,500,000 | 1405/06/22 ساعت 16:13 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
![]() | R5 سفید | 165,500,000 | 1405/06/22 ساعت 11:49 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
![]() | R5 سیلور | 166,500,000 | 1405/06/22 ساعت 11:49 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
![]() | Y6 سفید 10 کیلو | 166,500,000 | 1405/06/22 ساعت 16:13 | - | چین | 8.1 | 2024 | 10 | گیربکسی |
![]() | V5 سفید | 166,500,000 | 1405/06/22 ساعت 11:49 | - | چین | 8.3 | 2020 | 9 | گیربکسی |
![]() | R9 دودی | 167,500,000 | 1405/06/22 ساعت 16:11 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
![]() | V5 سیلور | 168,500,000 | 1405/06/22 ساعت 11:49 | - | چین | 8.3 | 2020 | 9 | گیربکسی |
![]() | V5 سفید | 172,500,000 | 1405/06/22 ساعت 11:49 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | WGA14400GC سفید | 173,500,000 | 1405/06/23 ساعت 17:33 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
![]() | 28780 سفید | 176,500,000 | 1405/06/23 ساعت 16:24 | 6 | ترکیه | 7.8 | 9 | گیربکسی | |
![]() | V5 نقره ای | 178,500,000 | 1405/06/22 ساعت 16:10 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | 180,000,000 | 1405/06/24 ساعت 15:12 | چین | 8.4 | - | 10 | |||
![]() | X5 سیلور | 180,000,000 | 1405/06/24 ساعت 15:12 | چین | 8.4 | - | 10 | ||
![]() | 244 سفید 2025 | 180,500,000 | 1405/06/23 ساعت 16:24 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
![]() | WGA1440XGC سیلور | 183,500,000 | 1405/06/23 ساعت 17:33 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
![]() | 244 نقره ای 2025 | 188,500,000 | 1405/06/23 ساعت 16:24 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
![]() | V9 دودی 10.5 کیلو خشک کن دار | 190,000,000 | 1405/06/16 ساعت 17:40 | - | چین | 8.8 | 2019 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | 1245 خشک کن دار سفید | 190,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:44 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
![]() | 1245 خشک کن دار مشکی | 190,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:44 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
![]() | V9 دودی 12 کیلو | 192,500,000 | 1405/06/22 ساعت 16:10 | 9 | چین | 8.7 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | WD11T | 192,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:33 | چین | 8.7 | - | 11 | ||
![]() | WD11T اینوکس | 192,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:33 | چین | 8.7 | - | 11 | ||
![]() | 254 سفید | 193,500,000 | 1405/06/23 ساعت 16:24 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
![]() | 254 دودی | 193,500,000 | 1405/06/23 ساعت 16:24 | 4 | ترکیه | 8.8 | - | 10 | - |
![]() | WGA244ZPIN دودی | 193,500,000 | 1405/06/23 ساعت 16:24 | 6 | هند | 8 | 9 | گیربکسی | |
![]() | WGA244ZSIN سیلور | 193,500,000 | 1405/06/23 ساعت 16:24 | 6 | هند | 8 | 9 | گیربکسی | |
![]() | WGA2420SIN سیلور دودی | 193,500,000 | 1405/06/23 ساعت 16:24 | 6 | هند | 8 | 9 | گیربکسی | |
![]() | V5 | 195,500,000 | 1405/06/22 ساعت 16:08 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V5 سفید | 195,500,000 | 1405/06/22 ساعت 16:08 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | R13 سفید | 195,500,000 | 1405/06/22 ساعت 16:01 | چین | 9.0 | 2025 | 13,7 | ||
![]() | R13 دودی | 197,500,000 | 1405/06/22 ساعت 16:01 | چین | 9 | 2025 | 13.7 | ||
![]() | BD-1054HVO دودی | 202,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | چین | 8.3 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| BD-1054HVO سفید | 202,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | چین | 8.2 | 2025 | 10.5 | گیربکسی | |
![]() | 206,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:33 | ویتنام | 8.8 | - | 14 | |||
![]() | WD14T اینوکس | 206,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:33 | ویتنام | 8.8 | - | 14 | ||
![]() | V9 دودی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن دار | 210,000,000 | 1405/06/22 ساعت 16:08 | 9 | چین | 9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | 1247 سفید | 212,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:44 | 7s | چین | 7.6 | - | 12 | - |
![]() | 1247 مشکی | 212,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:44 | 7s | چین | 7.6 | - | 12 | - |
![]() | V5 سیلور | 213,000,000 | 1405/06/22 ساعت 16:08 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | WGG244120 سفید | 228,000,000 | 1405/06/23 ساعت 15:52 | 6 | آلمان | 8.2 | 9 | گیربکسی | |
![]() | 231,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:33 | ویتنام | 9 | - | 18 | |||
![]() | WD18T اینوکس | 231,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:33 | ویتنام | 9 | - | 18 | ||
![]() | 28443 | 248,000,000 | 1405/06/23 ساعت 15:52 | 8 | آلمان | 8.7 | - | 8 | - |
![]() | 24400 سفید | 285,500,000 | 1405/06/23 ساعت 15:52 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
![]() | 244 سفید | 289,500,000 | 1405/06/23 ساعت 15:52 | 8 | آلمان | 9.1 | 9 | گیربکسی | |
![]() | 256 سفید | 289,500,000 | 1405/06/23 ساعت 15:52 | 8 | آلمان | 9.1 | 10 | گیربکسی | |
![]() | BD-120GV | 290,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | - | 9.05 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV سفید | 290,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | - | 9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV | 301,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV دودی | 301,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV دودی | 307,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV مشکی | 307,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV سیلور | 307,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | - | 9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | SF-P150ZCV | 307,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | چین | 8.5 | - | 15 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV 12/8 | 311,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV سفید | 311,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV مشکی | 330,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV سفید | 330,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV سیلور | 330,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | SF-P170ZCV | 330,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | تایلند | 8.5 | - | 17 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV دودی | 334,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV مشکی | 334,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV سیلور | 334,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | WGB256A0ME سفید | 334,000,000 | 1405/06/23 ساعت 15:52 | 8 | آلمان | 9.2 | 2024 | 10 | - |
![]() | SF-P220ZCV | 343,000,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | تایلند | 8.5 | - | 22 | گیربکسی |
![]() | 244 نقره ای | 349,000,000 | 1405/06/23 ساعت 15:52 | 8 | آلمان | 9.1 | 2023 | 9 | - |
![]() | 256 نقره ای | 354,000,000 | 1405/06/23 ساعت 15:52 | 8 | آلمان | 9.2 | - | 10 | - |
![]() | SF-P250ZCV | 354,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | تایلند | 8.5 | - | 25 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV 12/8 آیدوز | 354,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | تایلند | 9.2 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV دودی | 354,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | تایلند | 8.9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV مشکی | 354,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV سفید | 354,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV سیلور | 354,500,000 | 1405/06/22 ساعت 12:36 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | WAX32MX0 | 355,000,000 | 1405/06/23 ساعت 15:52 | 8 | آلمان | 9 | 2020 | 10 | تسمه ای |
![]() | 1310 دودی | 472,500,000 | 1405/06/14 ساعت 16:19 | - | کره | 9.0 | 2021 | 13 | گیربکسی |
![]() | 2116 دودی | 560,000,000 | 1405/06/24 ساعت 17:07 | - | کره | 9.2 | 2023 | 21 | گیربکسی |
صفحات مرتبط
بهترین برند لباسشویی برای جهیزیه چیه؟
انتخاب برند ماشین لباسشویی تا حد زیادی به سلیقه و نیازهای شخصی شما بستگی داره، اما ما بر اساس تجربه و محبوبیت برندهای مختلف، پیشنهاد میکنیم به برندهایی مثل سامسونگ، الجی، بوش، بکو و… توجه داشته باشید. این برندها نه تنها از نظر کیفیت و عملکرد عالی هستند، بلکه بهطور کلی تجربه کاربری خوبی رو برای شما به ارمغان میارن. البته در نهایت، انتخاب نهایی به نیازها و ترجیحات شما بستگی داره، و ما اینجا هستیم تا شما رو در این مسیر راهنمایی کنیم.
خرید لباسشویی برای جهیزیه چقد هزینه میخاد؟
انتخاب ماشین لباسشویی برای جهیزیه تا حد زیادی به بودجه شما بستگی داره. البته در این بازه های قیمتی، برندهای مختلف با کیفیتهای متفاوت وجود دارن که پایین تر براتون انواع رنج قیمتی رو براتون قرار دادیم:
🟡 بهترین لباسشویی تا 100 میلیون تومان
نظر شما چیه؟ کدوم برند یا مدل رو برای جهیزیه تون پیشنهاد میکنید؟ خوشحال میشیم نظرتون رو بدونیم!











































































هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.