قیمت لباسشویی در بانه ◻ خرید و لیست قیمت لباسشویی 2025
-
لباسشویی ال جی 9 کیلو Y1 دودیموجود 66,500,000 تومان -
محبوب
لباسشویی ال جی R5 سیلورموجود 84,200,000 تومان -
محبوب
لباسشویی ال جی V9 دودیموجود 99,400,000 تومان -
محبوب
لباسشویی بوش 256 سفیدموجود 128,700,000 تومان -
محبوب
لباسشویی بوش WGB24400MEموجود 119,600,000 تومان -
لباسشویی هیتاچی 10 کیلو BD-100GVموجود 154,700,000 تومان -
لباسشویی هیتاچی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن BD-D120GVموجود 175,000,000 تومان -
لباسشویی هیتاچی 12 کیلو BD-120GVموجود 158,800,000 تومان -
لباسشویی هیتاچی ۱۲ کیلو آیدوز دار BD-120XGVموجود 165,900,000 تومان -
واش تاور ال جی 2116 دودیموجود 352,900,000 تومان -
محبوب
لباسشویی ال جی V12 خشک کن دار دودیموجود 123,700,000 تومان -
لباسشویی ال جی 9 کیلو Y1 سفیدموجود 66,100,000 تومان
ماشین لباسشویی
وقتی میخوای یه لباسشویی جدید بخری، کلی سوال تو ذهنت میاد: کدوم برند بهتره؟ چه ظرفیتی برام مناسبه؟ مدلای جدید چه امکاناتی دارن؟ اگه جواب این سوالا رو بدونی، خریدت خیلی راحت تر و مطمئن تر میشه!
اینجا، تو فروشگاه ممتازکالا، قراره همه ی این نکات رو بررسی کنیم. از مقایسه ی برندها و قیمت ها گرفته تا معرفی امکانات جدید و کاربردی، هر چیزی که برای یه خرید عالی لازم داری، اینجاست! پس همراه ما باش تا بهترین لباسشویی رو پیدا کنی و یه خرید آسون و بی دردسر داشته باشی پس تا آخر این صفحه با ما همراه باشید!
فهرست مطالب این صفحه:
انواع برند های ماشین لباسشویی
- ماشین لباسشویی ال جی
- ماشین لباسشویی سامسونگ
- ماشین لباسشویی بوش
- ماشین لباسشویی هایسنس
- ماشین لباسشویی هیتاچی
- ماشین لباسشویی بکو
قیمت ماشین لباسشویی
- لباسشویی بوش 325 نقره ای با قیمت 110,200,000
- لباسشویی سری 4 بوش 254 سفید با قیمت 91,700,000
- لباسشویی سری 4 بوش 254 نقره ای با قیمت 94,200,000
- لباسشویی ال جی V5 خشک کن دار نقره ای با قیمت 106,000,000
- لباسشویی ال جی 2J3 سفید با قیمت 59,300,000
- واش تاور ال جی 2116 دودی با قیمت 352,900,000
- لباسشویی سامسونگ WW90T4540AE با قیمت 58,200,000
- لباسشویی ال جی V5 خشک کن دار نقره ای – سفید با قیمت 106,000,000
این مدل ها از پرفروش ترین لباسشویی های فروشگاه ممتازکالا در این هفته اخیر هستند که هر هفته با توجه به درخواست و تقاضای مشتریا آپدیت و به روز میشن.
لیست قیمت ماشین لباسشویی در بانه و گناوه
| مدل |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
سری لباسشویی |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) |
نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y6 سفید 10 کیلو | 200,000 | 1404/12/05 ساعت 12:27 | - | چین | 2024 | 10 | گیربکسی | |
| Y6 سیلور 10 کیلو | 200,000 | 1404/12/05 ساعت 12:27 | - | چین | 2024 | 10 | گیربکسی | |
| WW70 دودی | 56,700,000 | 1404/11/26 ساعت 15:37 | - | لهستان,ویتنام | 7.5 | 2023 | 7 | گیربکسی |
| 8012 مشکی | 57,500,000 | 1404/12/04 ساعت 12:16 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
| 8012 سفید | 57,500,000 | 1404/12/04 ساعت 12:16 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
| WTE10726W سفید | 57,800,000 | 1404/12/05 ساعت 13:49 | WTE | ترکیه | 7.9 | 2021 | 10 | گیربکسی |
| WW90T4540AE | 58,200,000 | 1404/10/14 ساعت 13:35 | - | - | 7.8 | 2020 | 9 | تسمه ای |
| Y1 دودی 8 کیلو | 58,800,000 | 1404/12/05 ساعت 12:28 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | - |
| 2J3 | 59,300,000 | 1404/12/05 ساعت 11:58 | - | چین | 7.9 | 2018 | 7 | - |
| Y1 دودی 7 کیلو | 59,300,000 | 1404/12/05 ساعت 12:27 | - | چین | 7.9 | 2025 | 7 | گیربکسی |
| Y1 سفید 7 کیلو | 59,300,000 | 1404/12/05 ساعت 12:27 | - | چین | 7.9 | 2025 | 7 | گیربکسی |
| Y1 سفید 8 کیلو | 63,400,000 | 1404/11/26 ساعت 16:22 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | گیربکسی |
| WAJ20180ME | 63,800,000 | 1404/12/05 ساعت 13:59 | 2 | ترکیه | 7.2 | 2018 | 9 | - |
| WTE12726S نقره ای | 64,900,000 | 1404/12/05 ساعت 13:49 | WTE | ترکیه | 7.9 | - | 12 | گیربکسی |
| Y1 سفید 9 کیلو | 66,100,000 | 1404/12/06 ساعت 12:18 | - | چین | 8 | 2025 | 9 | گیربکسی |
| Y1 دودی 9 کیلو | 66,500,000 | 1404/11/26 ساعت 16:23 | - | چین | 7.9 | 2025 | 9 | گیربکسی |
| 24260 | 68,900,000 | 1404/12/05 ساعت 14:00 | 4 | ترکیه | 7.2 | - | 8 | - |
| J6 سفید | 70,700,000 | 1404/11/25 ساعت 11:57 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
| J6 نقره ای | 71,700,000 | 1404/11/25 ساعت 11:57 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
| 1214 سفید | 72,700,000 | 1404/12/04 ساعت 12:17 | - | چین | 7.5 | 2021 | 12 | - |
| T18 دودی | 74,000,000 | 1404/12/05 ساعت 14:28 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
| WGA14400GC سفید | 75,000,000 | 1404/12/05 ساعت 13:54 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
| T18 سفید | 75,000,000 | 1404/12/05 ساعت 14:28 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
| 2023 مشکی | 75,300,000 | 1404/12/04 ساعت 12:17 | 3T | چین | 7.5 | 2023 | 20 | - |
| 2023 سفید | 75,300,000 | 1404/12/04 ساعت 12:17 | 3T | چین | 7.5 | 2023 | 20 | - |
| 2023 نقره ای | 75,300,000 | 1404/12/04 ساعت 12:17 | 3T | چین | 7.5 | 2023 | 20 | - |
| 1045 سفید | 76,300,000 | 1404/12/04 ساعت 12:20 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| 1045 دودی | 76,300,000 | 1404/12/04 ساعت 12:20 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| 1243 دودی | 77,300,000 | 1404/12/04 ساعت 12:55 | 5S | چین | 8 | 2025 | 12 | گیربکسی |
| WGA1440XGC سیلور | 79,500,000 | 1404/12/05 ساعت 13:53 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
| R5 سفید | 81,600,000 | 1404/11/25 ساعت 10:22 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
| Y3 سفید | 83,200,000 | 1404/12/05 ساعت 12:15 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
| WW11 مشکی | 84,100,000 | 1404/12/05 ساعت 14:51 | 8 | ویتنام | 8.1 | 2022 | 11 | - |
| R5 سیلور | 84,200,000 | 1404/12/05 ساعت 12:05 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
| Y3 دودی | 85,200,000 | 1404/12/05 ساعت 12:15 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
| V5 سفید | 88,200,000 | 1404/12/05 ساعت 12:15 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| V5 نقره ای | 89,200,000 | 1404/12/05 ساعت 12:15 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| 254 سفید | 91,700,000 | 1404/12/05 ساعت 13:57 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
| BD-1054HVO سفید | 94,000,000 | 1404/12/04 ساعت 11:22 | - | چین | 2025 | 10.5 | گیربکسی | |
| 254 نقره ای | 94,200,000 | 1404/12/05 ساعت 13:57 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
| BD-1054HVO دودی | 96,100,000 | 1404/12/04 ساعت 11:22 | - | چین | 2025 | 10.5 | گیربکسی | |
| 244 سفید 2025 | 96,300,000 | 1404/12/05 ساعت 14:10 | 8 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
| 244 نقره ای 2025 | 96,300,000 | 1404/12/05 ساعت 14:10 | 8 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
| V9 دودی | 99,400,000 | 1404/12/05 ساعت 12:19 | - | چین | 8.7 | 2019 | 10.5 | گیربکسی |
| R9 دودی | 99,900,000 | 1404/12/05 ساعت 12:12 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
| V5 | 106,000,000 | 1403/08/14 ساعت 10:30 | - | چین | 8.6 | 2020 | 10 | گیربکسی |
| V5 سیلور | 106,000,000 | 1404/12/05 ساعت 12:08 | - | چین | 2020 | 10 | گیربکسی | |
| V5 سفید | 106,000,000 | 1404/12/05 ساعت 12:08 | - | چین | 2020 | 10 | گیربکسی | |
| 1245 خشک کن دار سفید | 106,800,000 | 1404/12/04 ساعت 12:55 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
| 1245 خشک کن دار مشکی | 106,800,000 | 1404/12/04 ساعت 12:55 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
| BD-1054HVOS دودی 10.5/7 کیلو | 108,200,000 | 1404/12/04 ساعت 11:21 | - | چین | 2025 | 10.5 | گیربکسی | |
| 1247 سفید | 109,900,000 | 1404/12/04 ساعت 12:56 | 7s | چین | 7.6 | - | 12 | - |
| 1247 مشکی | 109,900,000 | 1404/12/04 ساعت 12:56 | 7s | چین | 7.6 | - | 12 | - |
| 325 نقره ای | 110,200,000 | 1404/11/04 ساعت 15:43 | 8 | - | 8.7 | 2019 | 9 | گیربکسی |
| 24400 سفید | 119,600,000 | 1404/12/05 ساعت 13:56 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
| 24400 نقره ای | 121,600,000 | 1404/12/05 ساعت 13:56 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
| V9 دودی 2025 | 122,700,000 | 1404/12/05 ساعت 12:08 | 9 | چین | 9 | 2025 | 12 | گیربکسی |
| R13 دودی | 122,700,000 | 1404/12/05 ساعت 12:12 | مصر | 9 | 2025 | 13.7 | ||
| V12 دودی | 123,700,000 | 1404/12/05 ساعت 12:07 | - | چین | 8.9 | 2021 | 12 | گیربکسی |
| 244 سفید | 125,700,000 | 1404/12/05 ساعت 13:52 | 8 | آلمان | 9.1 | 9 | گیربکسی | |
| 244 نقره ای | 127,700,000 | 1404/12/05 ساعت 13:51 | 8 | آلمان | 9.1 | 2023 | 9 | - |
| 256 نقره ای | 128,200,000 | 1404/12/05 ساعت 13:50 | 8 | آلمان | 9.2 | - | 10 | - |
| 256 سفید | 128,700,000 | 1404/12/05 ساعت 13:51 | 8 | آلمان | 9.4 | - | 10 | - |
| 28443 | 129,200,000 | 1404/12/05 ساعت 13:51 | 8 | آلمان | 8.7 | - | 8 | - |
| WD22B6400KV | 130,000,000 | 8.1 | 22 | |||||
| BD-100GV | 154,700,000تا175,000,000 | 1404/11/18 ساعت 13:07 | - | تایلند | 2022 | 10 | گیربکسی | |
| BD-100GV سفید | 154,700,000 | 1404/12/04 ساعت 11:19 | - | تایلند | 0 | 2022 | 10 | گیربکسی |
| BD-120GV | 158,800,000تا171,900,000 | 1404/11/18 ساعت 13:07 | - | - | - | 12 | گیربکسی | |
| BD-120GV سفید | 158,800,000 | 1404/12/04 ساعت 11:12 | - | - | 0 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-120XGV | 165,900,000تا188,100,000 | 1404/11/18 ساعت 13:07 | - | - | - | 12 | گیربکسی | |
| BD-120XGV دودی | 165,900,000 | 1404/12/04 ساعت 11:18 | - | - | 0 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-120GV دودی | 171,900,000 | 1404/12/04 ساعت 11:25 | - | - | 0 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-D120GV مشکی | 171,900,000 | 1404/12/04 ساعت 11:09 | - | - | 0 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-120GV سیلور | 171,900,000 | 1404/12/04 ساعت 11:09 | - | - | 0 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-D120GV 12/8 | 175,000,000تا192,100,000 | 1404/11/18 ساعت 13:07 | - | تایلند | - | 12 | گیربکسی | |
| BD-D120GV سفید | 175,000,000 | 1404/12/04 ساعت 11:06 | - | تایلند | 0 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-100GV دودی | 175,000,000 | 1404/12/04 ساعت 11:20 | - | تایلند | 0 | 2022 | 10 | گیربکسی |
| BD-100GV مشکی | 175,000,000 | 1404/12/04 ساعت 11:20 | - | تایلند | 0 | 2022 | 10 | گیربکسی |
| BD-100GV سیلور | 175,000,000 | 1404/12/04 ساعت 11:21 | - | تایلند | 0 | 2022 | 10 | گیربکسی |
| BD-120XGV مشکی | 188,100,000 | 1404/12/04 ساعت 11:18 | - | - | 0 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-120XGV سفید | 188,100,000 | 1404/12/04 ساعت 11:17 | - | - | 0 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-120XGV سیلور | 188,100,000 | 1404/12/04 ساعت 11:17 | - | - | 0 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-D120GV دودی | 192,100,000 | 1404/12/04 ساعت 11:06 | - | تایلند | 0 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-D120GV مشکی | 192,100,000 | 1404/12/04 ساعت 11:08 | - | تایلند | 0 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-D120GV سیلور | 192,100,000 | 1404/12/04 ساعت 11:08 | - | تایلند | 0 | - | 12 | گیربکسی |
| 1310 دودی | 266,700,000 | 1404/12/05 ساعت 12:06 | - | کره | 9.0 | 2021 | 13 | گیربکسی |
| 2116 دودی | 352,900,000 | 1404/12/05 ساعت 12:06 | - | کره | 9.2 | 2023 | 21 | گیربکسی |
👆 اگه میخوای قیمت همه ماشین لباسشویی هارو رو ببینی، همین دکمه « نمایش بیشتر » رو بزن!
بهترین لباسشویی ها برا اساس رنج قیمت
🟡 بهترین لباسشویی تا 100 میلیون تومان
🟡 بهترین لباسشویی تا 60 میلیون تومان
🟡 بهترین لباسشویی تا 50 میلیون تومان
🟡 بهترین لباسشویی تا 40 میلیون تومان
قیمت لباسشویی سفید
| مدل |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
سری لباسشویی |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) |
نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y6 سفید 10 کیلو | 200,000 | 1404/12/05 ساعت 12:27 | - | چین | 2024 | 10 | گیربکسی | |
| 8012 سفید | 57,500,000 | 1404/12/04 ساعت 12:16 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
| WTE10726W سفید | 57,800,000 | 1404/12/05 ساعت 13:49 | WTE | ترکیه | 7.9 | 2021 | 10 | گیربکسی |
| WW90T4540AE | 58,200,000 | 1404/10/14 ساعت 13:35 | - | - | 7.8 | 2020 | 9 | تسمه ای |
| 2J3 | 59,300,000 | 1404/12/05 ساعت 11:58 | - | چین | 7.9 | 2018 | 7 | - |
| Y1 سفید 7 کیلو | 59,300,000 | 1404/12/05 ساعت 12:27 | - | چین | 7.9 | 2025 | 7 | گیربکسی |
| Y1 سفید 8 کیلو | 63,400,000 | 1404/11/26 ساعت 16:22 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | گیربکسی |
| WAJ20180ME | 63,800,000 | 1404/12/05 ساعت 13:59 | 2 | ترکیه | 7.2 | 2018 | 9 | - |
| Y1 سفید 9 کیلو | 66,100,000 | 1404/12/06 ساعت 12:18 | - | چین | 8 | 2025 | 9 | گیربکسی |
| 24260 | 68,900,000 | 1404/12/05 ساعت 14:00 | 4 | ترکیه | 7.2 | - | 8 | - |
| J6 سفید | 70,700,000 | 1404/11/25 ساعت 11:57 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
| 1214 سفید | 72,700,000 | 1404/12/04 ساعت 12:17 | - | چین | 7.5 | 2021 | 12 | - |
| WGA14400GC سفید | 75,000,000 | 1404/12/05 ساعت 13:54 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
| T18 سفید | 75,000,000 | 1404/12/05 ساعت 14:28 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
| 2023 سفید | 75,300,000 | 1404/12/04 ساعت 12:17 | 3T | چین | 7.5 | 2023 | 20 | - |
| 1045 سفید | 76,300,000 | 1404/12/04 ساعت 12:20 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| R5 سفید | 81,600,000 | 1404/11/25 ساعت 10:22 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
| Y3 سفید | 83,200,000 | 1404/12/05 ساعت 12:15 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
| V5 سفید | 88,200,000 | 1404/12/05 ساعت 12:15 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| 254 سفید | 91,700,000 | 1404/12/05 ساعت 13:57 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
| BD-1054HVO سفید | 94,000,000 | 1404/12/04 ساعت 11:22 | - | چین | 2025 | 10.5 | گیربکسی | |
| 244 سفید 2025 | 96,300,000 | 1404/12/05 ساعت 14:10 | 8 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
| 1245 خشک کن دار سفید | 106,800,000 | 1404/12/04 ساعت 12:55 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
| 1247 سفید | 109,900,000 | 1404/12/04 ساعت 12:56 | 7s | چین | 7.6 | - | 12 | - |
| 24400 سفید | 119,600,000 | 1404/12/05 ساعت 13:56 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
| 244 سفید | 125,700,000 | 1404/12/05 ساعت 13:52 | 8 | آلمان | 9.1 | 9 | گیربکسی | |
| 256 سفید | 128,700,000 | 1404/12/05 ساعت 13:51 | 8 | آلمان | 9.4 | - | 10 | - |
| 28443 | 129,200,000 | 1404/12/05 ساعت 13:51 | 8 | آلمان | 8.7 | - | 8 | - |
👆 اگه میخوای قیمت همه ماشین لباسشویی های سفید رو ببینی، همین دکمه « نمایش بیشتر » رو بزن!
قیمت لباسشویی نقره ای
| مدل |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
سری لباسشویی |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) |
نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTE12726S نقره ای | 64,900,000 | 1404/12/05 ساعت 13:49 | WTE | ترکیه | 7.9 | - | 12 | گیربکسی |
| J6 نقره ای | 71,700,000 | 1404/11/25 ساعت 11:57 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
| 2023 نقره ای | 75,300,000 | 1404/12/04 ساعت 12:17 | 3T | چین | 7.5 | 2023 | 20 | - |
| R5 سیلور | 84,200,000 | 1404/12/05 ساعت 12:05 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
| V5 نقره ای | 89,200,000 | 1404/12/05 ساعت 12:15 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| 254 نقره ای | 94,200,000 | 1404/12/05 ساعت 13:57 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
| 244 نقره ای 2025 | 96,300,000 | 1404/12/05 ساعت 14:10 | 8 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
| V5 | 106,000,000 | 1403/08/14 ساعت 10:30 | - | چین | 8.6 | 2020 | 10 | گیربکسی |
| 325 نقره ای | 110,200,000 | 1404/11/04 ساعت 15:43 | 8 | - | 8.7 | 2019 | 9 | گیربکسی |
| 24400 نقره ای | 121,600,000 | 1404/12/05 ساعت 13:56 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
| 244 نقره ای | 127,700,000 | 1404/12/05 ساعت 13:51 | 8 | آلمان | 9.1 | 2023 | 9 | - |
| 256 نقره ای | 128,200,000 | 1404/12/05 ساعت 13:50 | 8 | آلمان | 9.2 | - | 10 | - |
👆 اگه میخوای قیمت همه ماشین لباسشویی های نقره ای رو ببینی، همین دکمه « نمایش بیشتر » رو بزن!
قیمت لباسشویی دودی / مشکی
| مدل |
قیمت |
تاریخ آپدیت |
سری لباسشویی |
مونتاژ |
امتیاز |
سال |
ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) |
نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW70 دودی | 56,700,000 | 1404/11/26 ساعت 15:37 | - | لهستان,ویتنام | 7.5 | 2023 | 7 | گیربکسی |
| Y1 دودی 8 کیلو | 58,800,000 | 1404/12/05 ساعت 12:28 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | - |
| Y1 دودی 7 کیلو | 59,300,000 | 1404/12/05 ساعت 12:27 | - | چین | 7.9 | 2025 | 7 | گیربکسی |
| Y1 دودی 9 کیلو | 66,500,000 | 1404/11/26 ساعت 16:23 | - | چین | 7.9 | 2025 | 9 | گیربکسی |
| T18 دودی | 74,000,000 | 1404/12/05 ساعت 14:28 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
| 1045 دودی | 76,300,000 | 1404/12/04 ساعت 12:20 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| 1243 دودی | 77,300,000 | 1404/12/04 ساعت 12:55 | 5S | چین | 8 | 2025 | 12 | گیربکسی |
| Y3 دودی | 85,200,000 | 1404/12/05 ساعت 12:15 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
| BD-1054HVO دودی | 96,100,000 | 1404/12/04 ساعت 11:22 | - | چین | 2025 | 10.5 | گیربکسی | |
| V9 دودی | 99,400,000 | 1404/12/05 ساعت 12:19 | - | چین | 8.7 | 2019 | 10.5 | گیربکسی |
| R9 دودی | 99,900,000 | 1404/12/05 ساعت 12:12 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
| BD-1054HVOS دودی 10.5/7 کیلو | 108,200,000 | 1404/12/04 ساعت 11:21 | - | چین | 2025 | 10.5 | گیربکسی | |
| V9 دودی 2025 | 122,700,000 | 1404/12/05 ساعت 12:08 | 9 | چین | 9 | 2025 | 12 | گیربکسی |
| R13 دودی | 122,700,000 | 1404/12/05 ساعت 12:12 | مصر | 9 | 2025 | 13.7 | ||
| V12 دودی | 123,700,000 | 1404/12/05 ساعت 12:07 | - | چین | 8.9 | 2021 | 12 | گیربکسی |
| WD22B6400KV | 130,000,000 | 8.1 | 22 | |||||
| 1310 دودی | 266,700,000 | 1404/12/05 ساعت 12:06 | - | کره | 9.0 | 2021 | 13 | گیربکسی |
| 2116 دودی | 352,900,000 | 1404/12/05 ساعت 12:06 | - | کره | 9.2 | 2023 | 21 | گیربکسی |
👆 اگه میخوای قیمت همه ماشین لباسشویی های دودی رو ببینی، همین دکمه « نمایش بیشتر » رو بزن!
انواع ظرفیت های ماشین لباسشویی
- 🟨 لباسشویی 10 و 10.5 کیلویی
- 🟨 لباسشویی ۹ کیلویی
- 🟨 لباسشویی ۸ کیلویی
- 🟨 لباسشویی ۷ کیلویی
- 🟨 لباسشویی 12 کیلویی
خرید ماشین لباسشویی
بانه و گناوه از مهمترین مرزهای وارداتی کشور هستن که به دلیل عرضه ی مستقیم کالا از مرز و حذف هزینه های اضافی مثل عوارض گمرکی و واسطهها، قیمت محصولات، مخصوصاً ماشین لباسشویی، خیلی ارزانتر و به صرفه تر از سایر شهرهاست. نکته مهم اینه که هیچ تفاوت قیمتی بین بانه و گناوه وجود نداره و محصولات در هر دو شهر با شرایط مشابهی عرضه میشن. از اونجایی که فروشگاه ممتاز کالا هم در این منطقه قرار داره، شما میتونید با خیال راحت خریدتون رو انجام بدید و بهترین مدل لباسشویی رو با مناسبترین قیمت تهیه کنید!
قابلیت های روز لباسشویی
ماشینهای لباسشویی امروزی فراتر از شستن لباسها عمل میکنن و با فناوریهای جدید، کار شستشو رو راحتتر و بهینهتر کردن. اینجا با چند تا از بهترین و کاربردیترین قابلیتهای روز لباسشویی آشنا میشید:
🔹 موتور اینورتر (Inverter Motor): باعث کاهش مصرف انرژی، صدای کمتر و عمر طولانیتر دستگاه میشه.
🔹 شستشوی بخار (Steam Wash): با بخار آب، لباسها رو ضدعفونی و چروکها رو کمتر میکنه.
🔹 قابلیت اضافه کردن لباس (Add Wash / Reload): اگه لباسی رو جا گذاشتی، وسط شستشو میتونی اضافهاش کنی.
🔹 سیستم شستشوی سریع (Quick Wash): در زمان کم، لباسها رو تمیز میکنه، مخصوصاً برای مواقع ضروری.
🔹 شستشوی هوشمند (AI Wash): با استفاده از حسگرها، میزان کثیفی و وزن لباس رو تشخیص میده و مقدار آب و شوینده رو تنظیم میکنه.
🔹 فناوری ضد چروک (Anti-Crease): لباسها رو بدون چروک و آماده اتو تحویلت میده.
🔹 اتصال به موبایل (Smart Control): با اپلیکیشن مخصوص، لباسشویی رو از راه دور کنترل کن و برنامه شستشو تنظیم کن.
🔹 سیستم خودتمیزشونده (Drum Clean): داخل دیگ رو تمیز و ضدباکتری میکنه تا همیشه تمیز بمونه.
این قابلیت ها کمک میکنن تا لباسشویی ها علاوه بر تمیزی بهتر، مصرف انرژی و آب کمتری هم داشته باشن، پس اگه قصد خرید داری، حتماً به این امکانات دقت کن!
نظرات کاربران در مورد لباسشویی
برای ثبت نظر لطفا در صفحات محصول اقدام نمایید