بهترین مارک لباسشویی خارجی – بهترین برند لباسشویی چیه؟
در دنیای لوازم خانگی، برندهای خارجی معتبری وجود دارند که به دلیل کیفیت بالا، فناوری های نو آورانه و طراحی مدرن، جایگاه ویژه ای در بازار جهانی پیدا کردهاند. از جمله این برندها میتوان به سامسونگ و ال جی از کره جنوبی، ویرپول و بوش از اروپا، بکو از ترکیه و هیتاچی از ژاپن اشاره کرد. هر یک از این برندها با تمرکز بر دوام، بهرهوری انرژی و امکانات هوشمند، توانستهاند اعتماد مصرفکنندگان را جلب کنند. رقابت میان این برندها باعث شده که محصولات جدیدتر با قابلیت های پیشرفته تر و طراحی های بهینه تر به بازار عرضه شوند، تا کاربران تجربه ای راحتتر و کار آمدتر از لوازم خانگی خود داشته باشند.
در این صفحه قصد داریم درباره هر کدام از این برندها صحبت کنیم و شما را بیشتر با ویژگی ها و مزایای آن ها آشنا کنیم. همچنین بهترین مدل های هر برند را معرفی خواهیم کرد تا بتوانید با اطلاعات دقیق تر، انتخابی مناسب و هوشمندانه داشته باشید.
بهترین مارک ماشین لباسشویی خارجی
- ماشین لباسشویی ال جی
- ماشین لباسشویی سامسونگ
- ماشین لباسشویی بوش
- ماشین لباسشویی هایسنس
- ماشین لباسشویی هیتاچی
- ماشین لباسشویی بکو
لباسشویی مارک ال جی
| عکس | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | سری لباسشویی | مونتاژ | امتیاز | سال | ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) | نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Y1 دودی 7 کیلو | 71,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:53 | - | چین | 7.9 | 2025 | 7 | گیربکسی |
![]() | Y1 دودی 8 کیلو | 77,600,000 | 1405/03/23 ساعت 11:44 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | - |
![]() | Y1 سفید 7 کیلو | 78,100,000 | 1405/03/04 ساعت 15:55 | - | چین | 7.9 | 2025 | 7 | گیربکسی |
![]() | Y1 دودی 9 کیلو | 79,400,000 | 1405/03/23 ساعت 11:44 | - | چین | 7.9 | 2025 | 9 | گیربکسی |
![]() | 2J3 | 82,100,000 | 1405/03/23 ساعت 12:46 | - | چین | 7.9 | 2018 | 7 | - |
![]() | V2 نقره ای | 87,200,000 | 1405/03/03 ساعت 18:05 | - | چین | 7.6 | 2023 | 8 | - |
![]() | Y1 سفید 8 کیلو | 92,900,000 | 1405/03/21 ساعت 11:16 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | گیربکسی |
![]() | پتوشور دودی T1466 | 93,100,000 | 1405/03/04 ساعت 15:52 | - | تایلند | 8.3 | 2024 | 14 | گیربکسی |
![]() | 1666 مشکی | 94,900,000 | 1405/03/04 ساعت 15:53 | - | تایلند | 8.0 | 2020 | 16 | تسمه ای |
![]() | 1685 مشکی | 94,900,000 | 1405/03/04 ساعت 15:53 | - | تایلند | 8.0 | 2023 | 16 | تسمه ای |
![]() | 1685 سفید | 94,900,000 | 1405/03/04 ساعت 15:53 | - | تایلند | 8.0 | 2023 | 16 | تسمه ای |
![]() | j3 | 96,300,000 | 1405/03/26 ساعت 10:26 | مصر | 8.7 | 2025 | 8.5 | ||
![]() | T1788NEHTE | 97,600,000 | 1405/03/04 ساعت 15:53 | - | تایلند | 8.0 | 2021 | 17 | گیربکسی |
![]() | Y1 سفید 9 کیلو | 99,300,000 | 1405/03/23 ساعت 12:47 | - | چین | 8 | 2025 | 9 | گیربکسی |
![]() | T18 دودی | 102,000,000 | 1405/03/23 ساعت 12:47 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
![]() | T18 سفید | 103,000,000 | 1405/03/21 ساعت 11:17 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
![]() | J6 سفید | 105,000,000 | 1405/03/25 ساعت 16:36 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
![]() | 2V7 سفید | 110,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:56 | - | مصر | 8 | - | 8.5 | - |
![]() | 2V7 سیلور | 110,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:55 | - | مصر | 8 | - | 8.5 | - |
![]() | 111,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:53 | ترکیه | 7.6 | 2022 | 8 | |||
![]() | J6 نقره ای | 111,000,000 | 1405/03/23 ساعت 12:48 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
![]() | V5 سفید | 114,500,000 | 1405/03/25 ساعت 15:39 | - | چین | 8.3 | 2020 | 9 | گیربکسی |
![]() | R3 نقره ای | 115,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:56 | - | مصر | 7.8 | 2023 | 8 | تسمه ای |
![]() | Y6 سفید 10 کیلو | 115,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:56 | - | چین | 8.1 | 2024 | 10 | گیربکسی |
![]() | Y6 سیلور 10 کیلو | 115,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:57 | - | چین | 8.1 | 2024 | 10 | گیربکسی |
![]() | R5 سفید | 115,500,000 | 1405/03/25 ساعت 15:38 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
![]() | Y3 دودی | 119,000,000 | 1405/03/23 ساعت 12:49 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
![]() | Y5 نقره ای 11 کیلو | 119,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:57 | - | چین | 8.3 | 2025 | 11 | گیربکسی |
![]() | R5 سیلور | 121,500,000 | 1405/03/25 ساعت 15:38 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
![]() | V5 سیلور | 121,500,000 | 1405/03/25 ساعت 15:39 | - | چین | 8.3 | 2020 | 9 | گیربکسی |
![]() | R9 سفید | 123,500,000 | 1405/03/25 ساعت 16:34 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
![]() | V9 سفید 10.5 کیلو | 124,500,000 | 1405/03/09 ساعت 13:33 | - | چین | 8.7 | 2019 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | R9 دودی | 125,000,000 | 1405/03/25 ساعت 16:33 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
![]() | Y3 سفید | 126,500,000 | 1405/03/23 ساعت 12:49 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
![]() | R6 | 127,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:56 | - | مصر | 8.0 | 2023 | 9 | گیربکسی |
![]() | V5 سفید | 131,000,000 | 1405/03/23 ساعت 12:49 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V9 دودی 10.5 کیلو | 131,000,000 | 1405/03/23 ساعت 12:39 | - | چین | 8.7 | 2019 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V5 نقره ای | 132,500,000 | 1405/03/23 ساعت 12:50 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | RH90 نقره ای | 133,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:57 | - | کره | 8.1 | 2022 | 8 | - |
![]() | V9 دودی 10.5 کیلو خشک کن دار | 137,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:57 | - | چین | 8.8 | 2019 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V9 دودی 12 کیلو | 140,000,000 | 1405/03/23 ساعت 12:39 | 9 | چین | 8.7 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | V9 دودی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن دار | 153,500,000 | 1405/03/23 ساعت 12:39 | 9 | چین | 9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | V5 | 154,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:55 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V5 سیلور | 154,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:55 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | V5 سفید | 154,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:55 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | R13 سفید | 160,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:55 | مصر | 9.0 | 2025 | 13,7 | ||
![]() | R13 دودی | 160,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:55 | مصر | 9 | 2025 | 13.7 | ||
![]() | V12 دودی | 182,500,000 | 1405/03/23 ساعت 16:35 | - | چین | 8.9 | 2021 | 12 | گیربکسی |
![]() | 251,500,000 | 1405/02/22 ساعت 12:03 | چین | 8.7 | 2024 | 20 | |||
![]() | L9 سیلور | 303,500,000 | 1405/02/22 ساعت 12:03 | 9 | چین | 9 | 2020 | 15 | گیربکسی |
![]() | 1310 دودی | 328,500,000 | 1405/03/23 ساعت 15:11 | - | کره | 9.0 | 2021 | 13 | گیربکسی |
![]() | G1 نقره ای | 373,000,000 | 1405/03/26 ساعت 10:32 | - | کره | 9.2 | 2018 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | 2116 دودی | 415,000,000 | 1405/03/23 ساعت 15:11 | - | کره | 9.2 | 2023 | 21 | گیربکسی |
![]() | 2116 سفید | 452,500,000 | 1405/03/09 ساعت 13:33 | - | کره | 9.2 | 2023 | 21 | گیربکسی |
تو این لیست میتونید بهترین مدل های ماشین لباسشویی ال جی رو ببینید. اگه دنبال یه انتخاب خوب هستید، مشخصاتشون رو بررسی کنید تا راحتتر تصمیم بگیرید!
لباسشویی مارک سامسونگ
| عکس | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | سری لباسشویی | مونتاژ | امتیاز | سال | ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) | نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WD22B6400KV | 122,500,000 | 8.1 | 22 | |||||
![]() | WW90TA046AX1 اینوکس | 99,300,000 | 1405/03/23 ساعت 15:42 | - | لهستان | 7.8 | 2020 | 9 | گیربکسی |
![]() | WW10CG سفید | 104,500,000 | 1405/03/23 ساعت 15:39 | - | ویتنام | 8.1 | - | 10.5 | - |
![]() | WW10DB7U34GB مشکی | 101,000,000 | 1405/03/23 ساعت 15:39 | - | ویتنام | 8.1 | - | 10.5 | - |
![]() | WW80 اینوکس ادواش | 84,300,000 | 1405/03/04 ساعت 15:47 | - | لهستان | 7.8 | 2020 | 8 | تسمه ای |
![]() | WW80 سفید | 84,300,000 | 1405/03/04 ساعت 15:47 | - | چین | 6.8 | 2020 | 8 | تسمه ای |
![]() | WW80 اینوکس عادی | 83,400,000 | 1405/03/04 ساعت 15:48 | - | ویتنام | 7.4 | 2023 | 8 | گیربکسی |
![]() | WW80T4040EE | 84,300,000 | 1405/03/04 ساعت 15:47 | - | ویتنام | 7.4 | 2023 | 8 | گیربکسی |
![]() | WW80TA046AE | 86,900,000 | 1405/03/04 ساعت 15:47 | - | لهستان | 7.5 | 2020 | 8 | تسمه ای |
![]() | WW90M74FNOR | 93,100,000 | 1405/03/04 ساعت 15:48 | - | ویتنام | 7.9 | 2017 | 9 | تسمه ای |
![]() | WW90 اینوکس ادواش | 102,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:48 | - | لهستان | 7.8 | 2020 | 9 | - |
![]() | WW90 سفید ادواش | 102,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:48 | - | - | 7.9 | 2020 | 9 | - |
![]() | WW90T4540AE | 99,300,000 | 1405/03/23 ساعت 15:42 | - | - | 7.8 | 2020 | 9 | تسمه ای |
![]() | WA17CG6745BD | 115,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:48 | - | تایلند | 7.6 | 2023 | 17 | - |
![]() | WW10 سفید ادواش | 103,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:48 | - | - | 7.9 | - | 10 | - |
![]() | WW11 مشکی | 116,500,000 | 1405/03/18 ساعت 15:43 | 8 | ویتنام | 8.1 | 2022 | 11 | - |
![]() | T1788NEHTE | 97,600,000 | 1405/03/04 ساعت 15:53 | - | تایلند | 8.0 | 2021 | 17 | گیربکسی |
![]() | WD11BB944DGBGU | 111,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:49 | 9 | ویتنام | 8.5 | 2024 | 11.5 | گیربکسی |
![]() | WW70 دودی | 85,700,000 | 1405/03/23 ساعت 15:42 | - | لهستان,ویتنام | 7.5 | 2023 | 7 | گیربکسی |
![]() | WD90 خاکسری | 164,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:52 | - | ویتنام | 9 | 2023 | 22 | گیربکسی |
![]() | WD25DB8995BZ | 310,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:52 | - | کره | 9 | 2024 | 25 | گیربکسی |
تو این لیست بهترین مدل های ماشین لباسشویی سامسونگ رو می بینید. اگه می خواید یه انتخاب عالی داشته باشید، مشخصاتشون رو ببینید و مقایسه کنید!
لباسشویی مارک بوش
| عکس | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | سری لباسشویی | مونتاژ | امتیاز | سال | ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) | نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WAV28MX0ME | 49,100,000 | 1404/02/02 ساعت 11:34 | 8 | آلمان | 8.8 | 2020 | 9 | - |
![]() | 28K90 سفید | 53,000,000 | 1404/02/02 ساعت 11:34 | 8 | آلمان | 8.8 | 2022 | 9 | - |
![]() | 28L90 سفید | 54,000,000 | 1404/02/02 ساعت 11:34 | 8 | آلمان | 8.8 | 2022 | 9 | - |
![]() | WAX32E90ME | 60,800,000 | 1404/02/02 ساعت 11:34 | 8 | آلمان | 9 | 2017 | 10 | تسمه ای |
![]() | WGA242XVME اینوکس | 106,000,000 | 1405/03/25 ساعت 13:24 | 4 | ترکیه | 8 | 2020 | 9 | - |
![]() | WAJ20180ME | 115,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:41 | 2 | ترکیه | 7.2 | 2018 | 9 | - |
![]() | WAV28KH0GC | 119,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:40 | 8 | آلمان | 8.8 | 2020 | 9 | - |
![]() | 142 سفید | 119,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:40 | 4 | ترکیه | 7.5 | 2021 | 9 | تسمه ای |
![]() | 24260 | 119,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:42 | 4 | ترکیه | 7.2 | - | 8 | - |
![]() | WGA14400GC سفید | 125,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:53 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
![]() | 28780 سفید | 125,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:22 | 6 | ترکیه | 7.8 | 9 | گیربکسی | |
![]() | WGA242XVME سفید | 128,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:40 | 4 | ترکیه | 8 | 2020 | 9 | - |
![]() | WGA1440XGC سیلور | 129,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:22 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
![]() | 254 سفید | 145,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:19 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
![]() | 254 نقره ای | 145,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:19 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
![]() | 244 سفید 2025 | 145,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:22 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
![]() | 254 دودی | 145,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:19 | 4 | ترکیه | 8.8 | - | 10 | - |
![]() | 244 نقره ای 2025 | 150,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:22 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
![]() | 3256 نقره ای | 186,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:39 | 8 | آلمان | 8.7 | 2019 | 9 | گیربکسی |
![]() | 3256 سفید | 186,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:39 | 8 | آلمان | 8.7 | 2017 | 9 | - |
![]() | 244 سفید | 186,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:42 | 4 | ترکیه | 7.8 | 2023 | 9 | - |
![]() | 24400 سفید | 190,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:18 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
![]() | 325 نقره ای | 190,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:39 | 8 | - | 8.7 | 2019 | 9 | گیربکسی |
![]() | 244 نقره ای | 190,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:42 | 4 | ترکیه | 7.8 | 2023 | 9 | - |
![]() | 24400 نقره ای | 195,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:18 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
![]() | WAX32MX0 | 195,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:39 | 8 | آلمان | 9 | 2020 | 10 | تسمه ای |
![]() | 244 سفید | 198,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:18 | 8 | آلمان | 9.1 | 9 | گیربکسی | |
![]() | 256 نقره ای | 202,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:06 | 8 | آلمان | 9.2 | - | 10 | - |
![]() | 244 نقره ای | 202,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:07 | 8 | آلمان | 9.1 | 2023 | 9 | - |
![]() | 256 سفید | 204,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:38 | 8 | آلمان | 9.4 | - | 10 | - |
![]() | WGB256A0ME سفید | 208,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:17 | 8 | آلمان | 9.2 | 2024 | 10 | - |
![]() | 28443 | 215,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:15 | 8 | آلمان | 8.7 | - | 8 | - |
تو این لیست بهترین مدل های لباسشویی بوش رو براتون آوردیم. اگه دنبال کیفیت و کارایی بالا هستید، حتما مشخصاتشون رو ببینید و مقایسه کنید!
لباسشویی مارک هایسنس
| عکس | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | سری لباسشویی | مونتاژ | امتیاز | سال | ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) | نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8012 مشکی | 84,800,000 | 1405/03/25 ساعت 15:20 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
![]() | 8012 سفید | 84,800,000 | 1405/03/25 ساعت 15:20 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
![]() | 1214 سفید | 98,300,000 | 1405/03/25 ساعت 15:22 | - | چین | 7.5 | 2021 | 12 | - |
![]() | 2023 مشکی | 102,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:44 | 3T | چین | 7.5 | 2023 | 20 | - |
![]() | 2023 سفید | 102,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:44 | 3T | چین | 7.5 | 2023 | 20 | - |
![]() | 2023 نقره ای | 102,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:44 | 3T | چین | 7.5 | 2023 | 20 | - |
![]() | 1243 دودی | 110,000,000 | 1405/03/25 ساعت 15:22 | 5S | چین | 8 | 2025 | 12 | گیربکسی |
![]() | 1245 سفید | 111,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:45 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
![]() | 1245 مشکی | 111,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:45 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
![]() | 1045 سفید | 130,000,000 | 1405/03/25 ساعت 15:20 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | 1045 دودی | 130,000,000 | 1405/03/25 ساعت 15:20 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | 1245 خشک کن دار سفید | 154,000,000 | 1405/03/25 ساعت 15:23 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
![]() | 1245 خشک کن دار مشکی | 154,000,000 | 1405/03/25 ساعت 15:23 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
![]() | 1247 سفید | 156,000,000 | 1405/03/23 ساعت 16:38 | 7s | چین | 7.6 | - | 12 | - |
![]() | 1247 مشکی | 156,000,000 | 1405/03/23 ساعت 16:38 | 7s | چین | 7.6 | - | 12 | - |
اینجا میتونید بهترین مدل های لباسشویی هایسنس رو ببینید. اگه به دنبال یه گزینه باکیفیت و مقرون به صرفه هستید، مشخصاتشون رو بررسی کنید تا بهترین انتخاب رو داشته باشید!
لباسشویی مارک هیتاچی
| عکس | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | سری لباسشویی | مونتاژ | امتیاز | سال | ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) | نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BD-D120GV 12/8 | 205,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV دودی | 220,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV مشکی | 220,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV سفید | 205,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV سیلور | 220,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV | 187,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | - | 9.05 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV دودی | 202,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV مشکی | 202,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV سفید | 187,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | - | 9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120GV سیلور | 202,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV | 197,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV دودی | 197,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV مشکی | 216,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV سفید | 216,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-120XGV سیلور | 216,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV | 181,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | تایلند | 8.08 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV دودی | 189,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV مشکی | 189,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV سفید | 181,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | تایلند | 8.3 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-100GV سیلور | 189,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
![]() | BD-1054HVO دودی | 129,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | چین | 8.3 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| BD-1054HVO سفید | 129,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | چین | 8.2 | 2025 | 10.5 | گیربکسی | |
![]() | SF-P150ZCV | 201,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | چین | 8.5 | - | 15 | گیربکسی |
![]() | SF-P170ZCV | 217,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 17 | گیربکسی |
![]() | SF-P220ZCV | 225,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 22 | گیربکسی |
![]() | SF-P250ZCV | 233,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 25 | گیربکسی |
![]() | BD-D120GV 12/8 آیدوز | 233,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.2 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV مشکی | 233,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV سفید | 233,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV سیلور | 233,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | BD-1054HVOS دودی 10.5/7 کیلو | 173,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:36 | - | چین | 8.8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
![]() | BD_D120XGV دودی | 224,500,000 | 1405/02/20 ساعت 09:09 | - | تایلند | 8.9 | - | 12 | گیربکسی |
اینجا بهترین مدل های لباسشویی هیتاچی رو پیدا میکنید! اگه میخواهید با یه انتخاب هوشمند، شست و شویی بی نقص و طول عمر بالا رو تجربه کنید، مشخصات این مدل ها رو حتما چک کنید!
لباسشویی مارک بکو
| عکس | مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | سری لباسشویی | مونتاژ | امتیاز | سال | ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) | نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8736 سفید | 84,300,000 | 1405/03/04 ساعت 15:43 | - | - | 7.0 | - | 8 | گیربکسی |
![]() | 8736 نقره ای | 84,300,000 | 1405/03/04 ساعت 15:43 | - | - | 7.0 | - | 8 | گیربکسی |
![]() | WTE12726S نقره ای | 93,100,000 | 1405/03/04 ساعت 15:44 | WTE | ترکیه | 7.9 | - | 12 | گیربکسی |
![]() | WTE10726W سفید | 93,100,000 | 1405/03/04 ساعت 15:44 | WTE | ترکیه | 7.9 | 2021 | 10 | گیربکسی |
اینجا بهترین مدل های لباسشویی بکو رو براتون آماده کردیم! اگه میخواید با کیفیت عالی و قیمت مناسب، شست و شویی راحت و کارآمد داشته باشید، مشخصات این مدل ها رو از دست ندید!

































































































































