قیمت یخچال در بانه - خرید و لیست قیمت یخچال فریزر 2026 در گناوه
-
یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF71موجود725,500,000 تومان -
یخچال ساید بای ساید X39 سفید کرهموجود836,500,000 تومان -
یخچال ساید بای ساید ال جی J277 سیلورموجود473,500,000 تومان -
یخچال ساید بای ساید X39 سیلور کرهموجود836,500,000 تومان -
یخچال ساید بای ساید ال جی V960موجود483,500,000 تومان -
یخچال بالا پایین ال جی 689موجود272,000,000 تومان -
یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS80موجود540,000,000 تومان -
یخچال فریزر دوقلو هایسنس RL484 و FV356 – سفیدموجود341,500,000 تومان -
یخچال هیتاچی RWB720 نقره ایموجود584,500,000 تومان -
یخچال هیتاچی RWB720 سفیدموجود584,500,000 تومان -
یخچال هیتاچی RWB720 مشکیپیشخرید587,000,000 تومان -
یخچال ساید بای ساید X39 سفید چینموجود740,500,000 تومان
یخچال
اینجا براتون تمامی مدل ها و لیست قیمت روز یخچال های موجود در بانه و گناوه رو براتون گذاشتیم همچنین ما سعی کردیم که همه چیو درباره یخچال فریزر در اختیارتون بزاریم پس حتما توجه به لینک های پیشنهادی و توضیحات داشته باش که در انتخابت به شدت میتونن مفید باشن.
فهرست :
انواع یخچال
- یخچال بالا پایین از قیمت 265,000,000 تومان تا 377,000,000 تومان
- یخچال ساید بای ساید از قیمت 270,000,000 تومان تا 5,040,000,000 تومان
- یخچال دوقلو از قیمت 341,500,000 تومان تا 601,500,000 تومان
- یخچال توکار
صفحات کاربردی:
برند های یخچال فریزر
- قیمت یخچال ال جی
- قیمت یخچال سامسونگ
- قیمت یخچال بوش
- قیمت یخچال هایسنس
- قیمت یخچال هیتاچی
قیمت یخچال
- یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF71 با قیمت : 725,500,000 تومان
- یخچال ساید بای ساید ال جی X39 با قیمت : 735,500,000 تومان
- یخچال ساید بای ساید ال جی X39 – کره, سفید با قیمت : 836,500,000 تومان
- یخچال ساید بای ساید ال جی J277 – سیلور با قیمت : 473,500,000 تومان
- یخچال ساید بای ساید ال جی X39 – کره, سیلور با قیمت : 836,500,000 تومان
قیمت یخچال فریزر به نوع آن، برند و امکاناتش بستگی داره. مدلای اقتصادی برای استفاده روزمره مناسبن، ولی اگه دنبال امکانات بیشتر و مدل های لوکس هستید، مقداری هزینه ها بیشتر میشه.
قیمت یخچال اصل کره
- یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF71 با قیمت : 725,500,000 تومان
- یخچال ساید بای ساید ال جی V960 با قیمت : 483,500,000 تومان
- یخچال ساید بای ساید ال جی X945 با قیمت : 624,500,000 تومان
- یخچال ساید بای ساید ال جی J39 با قیمت : 700,500,000 تومان
- یخچال ساید بای ساید ال جی SG1 با قیمت : 5,040,000,000 تومان
- یخچال بالا پایین ال جی 832 با قیمت : 307,500,000 تومان
- یخچال بالا پایین ال جی 862 با قیمت : 290,500,000 تومان
یخچال های اصل کره (مونتاژ کره) 👆
یخچال بر اساس تعداد درب
لیست قیمت یخچال فریزر در بانه و گناوه
| عکس | عنوان | قیمت | تاریخ آپدیت | مونتاژ | ساختار کمپرسور | ظرفیت کل (فوت) | تعداد درب | Connect-to-town-water | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF71 | 725,500,000 | 1405/07/20 ساعت 14:40 | کره | کمپرسور اینورتر دیجیتال | 29 | 5 | 9 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X39 | 735,500,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | چین,کره | Inverter Linear Compressor | 25,26 | 5 | 9.3 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید X39 سفید کره | 836,500,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | کره | Inverter Linear Compressor | 25 | 5 | 9.4 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J277 سیلور | 473,500,000 | 1405/07/20 ساعت 10:51 | چین | کمپرسور اینورتر هوشمند (Smart Inverter Compressor) | 22 | 3 | 7.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید X39 سیلور کره | 836,500,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | کره | Inverter Linear Compressor | 25 | 5 | 9.4 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی V960 | 483,500,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | کره | کمپرسور اینورتر خطی | 22 | 4 | 8.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS80 | 540,000,000 | 1405/07/22 ساعت 10:56 | چین | کمپرسور اینورتر دیجیتال | 28 | 3 | 7.7 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 689 | 272,000,000 | 1405/07/20 ساعت 10:59 | چین | کمپرسور اینورتر هوشمند | 16 | 2 | 7.2 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J267 | 428,000,000 | 1405/07/20 ساعت 14:40 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 21 | 3 | 7.8 | |
![]() | یخچال فریزر دوقلو هایسنس RL484 و FV356 | 341,500,000 | 1405/07/22 ساعت 15:02 | چین | Inverter | - | 2 | 7.5 | |
![]() | یخچال فریزر دوقلو هایسنس RL484 و FV356 – سفید | 341,500,000 | 1405/07/22 ساعت 15:02 | چین | Inverter | - | 2 | 7.5 | |
![]() | یخچال بالا پایین بوش KGD86AI304 سیلور | 377,000,000 | 1405/07/22 ساعت 17:47 | ترکیه | - | 22 | 2 | 7.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RH65 | 491,000,000 | 1405/03/23 ساعت 17:36 | چین | کمپرسور اینورتر دیجیتال | 22 | 3 | 7.5 | |
![]() | یخچال بالا پایین سامسونگ RT62 | 277,000,000 | 1405/07/20 ساعت 14:40 | تایلند | کمپرسور اینورتر دیجیتال | 22 | 2 | 6.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J287 | 433,500,000 | 1405/07/20 ساعت 11:01 | چین | - | 22 | 3 | 7.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X945 | 624,500,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | کره | کمپرسور اینورتر خطی | 23 | 5 | 8.5 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هایسنس RQ749 | 366,000,000 | 1405/06/02 ساعت 16:13 | چین | کمپرسور اینورتر | 20 | 4 | 7.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X946 | 624,500,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | چین | کمپرسور اینورتر خطی | 22 | 5 | 8.7 | |
![]() | یخچال بالا پایین بوش KGD86AW31U | 280,500,000 | 1405/07/22 ساعت 16:54 | ترکیه | - | 22 | 2 | 7 | |
![]() | یخچال بالا پایین بوش KGD86AI31U | 377,000,000 | 1405/07/22 ساعت 17:47 | ترکیه | - | 22 | 2 | 7.8 | |
![]() | یخچال دوقلو بوش KIR81 و GIN81 | 601,500,000 | 1405/07/22 ساعت 16:54 | آلمان | کمپرسور اینورتر | 19 | 2 | 8 | |
![]() | یخچال بالا پایین بوش KGD86AW304 سفید | 327,000,000 | 1405/05/18 ساعت 12:50 | ترکیه | - | 22 | 2 | 7.8 | |
![]() | یخچال بالا پایین سامسونگ RT85 | 296,000,000 | 1405/07/19 ساعت 16:44 | ویتنام | کمپرسور اینورتر دیجیتال | 22 | 2 | 7.2 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هایسنس RQ759 | 657,500,000 | 1405/07/22 ساعت 15:02 | چین | کمپرسور اینورتر | 19 | 4 | 7.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هایسنس RF820 | 377,000,000 | 1405/07/22 ساعت 15:02 | چین | کمپرسور اینورتر | 20 | 3 | 7.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید گرنیه NRS918 | 423,000,000 | 1405/07/22 ساعت 16:54 | چین | کمپرسور اینورتر | 21 | 2 | 7.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هایسنس RS819 | 393,000,000 | 1405/07/22 ساعت 15:02 | چین | کمپرسور اینورتر | 21 | 2 | 7.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هایسنس RS670 | 270,000,000 | 1405/07/22 ساعت 15:02 | چین | کمپرسور اینورتر | 18 | 2 | 7.6 | |
![]() | یخچال هتلی هایسنس RR233 | 94,800,000 | 1405/07/22 ساعت 15:02 | چین | کمپرسور معمولی | 6 | 1 | 7.6 | |
![]() | یخچال هتلی هایسنس RR198 | 86,600,000 | 1405/07/22 ساعت 15:02 | چین | کمپرسور معمولی | 6 | 1 | 7.6 | |
![]() | یخچال هتلی هایسنس RR122 | 59,100,000 | 1405/07/22 ساعت 15:02 | چین | کمپرسور معمولی | 3 | 1 | 7.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J267 – نقره ای | 448,500,000 | 1405/07/20 ساعت 10:48 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 21 | 3 | 7.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J267 – سفید | 428,000,000 | 1405/07/20 ساعت 14:40 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 21 | 3 | 7.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J39 | 700,500,000 | 1405/06/08 ساعت 09:45 | کره | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 26 | 5 | 8.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J287 – سفید | 433,500,000 | 1405/07/20 ساعت 11:01 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 22 | 3 | 7.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J287 – سیلور | 453,500,000 | 1405/07/20 ساعت 11:01 | چین | - | 22 | 3 | 7.7 | |
![]() | یخچال فریزر دوقلو هایسنس RL484 و FV356 – نقره ای | 341,500,000 | 1405/07/22 ساعت 15:02 | چین | Inverter | - | 2 | 7.5 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RM700 | 804,000,000 | 1405/07/22 ساعت 15:40 | تایلند | کمپرسور اینورتر | 21 | 3 | 8.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید توشیبا RS780 | 468,000,000 | 1405/06/22 ساعت 16:23 | چین | کمپرسور اینورتر | 21 | 2 | 7.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی B334 | 331,000,000 | 1405/07/22 ساعت 16:45 | چین | کمپرسور اینورتر هوشمند | 16 | 4 | 7.9 | |
![]() | یخچال بالا پایین سامسونگ RB50 | 289,000,000 | 1405/07/09 ساعت 11:55 | لهستان | کمپرسور اینورتر دیجیتال | 18 | 2 | 7.9 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS90 | 599,500,000 | 1405/07/20 ساعت 14:40 | لهستان | کمپرسور اینورتر دیجیتال | 21 | 2 | 8.2 | |
![]() | یخچال هتلی هایسنس RBC122 | 94,000,000 | 1405/07/02 ساعت 11:43 | چین | کمپرسور معمولی | 4 | 1 | 7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید بوش KAG93AW30U سفید | 1,020,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:27 | چین | - | 19 | 3 | 8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید بوش KAG93AI30M استیل | 1,020,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:27 | چین | کمپرسور اینورتر (VarioInverter) | 19 | 3 | 8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی SG1 | 5,040,000,000 | 1405/07/20 ساعت 10:48 | کره | کمپرسور اینورتر خطی | 26 | 5 | 9.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J277 | 473,500,000 | 1405/07/20 ساعت 10:51 | چین | کمپرسور اینورتر هوشمند (Smart Inverter Compressor) | 22 | 3 | 7.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J277 دودی | 474,000,000 | 1405/03/14 ساعت 13:23 | چین | کمپرسور اینورتر هوشمند (Smart Inverter Compressor) | 22 | 3 | 7.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J277 سفید | 474,000,000 | 1405/03/14 ساعت 13:24 | چین | کمپرسور اینورتر هوشمند (Smart Inverter Compressor) | 22 | 3 | 7.8 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید X39 دودی کره | 866,500,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | کره | Inverter Linear Compressor | 25 | 5 | 9.4 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 682 | 277,000,000 | 1405/07/20 ساعت 10:59 | چین | کمپرسور اسمارت اینورتر | 17 | 2 | 7.1 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 782 | 278,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:26 | اندونزی | کمپرسور اینورتر هوشمند | 18 | 2 | 7.1 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 832 | 307,500,000 | 1405/07/20 ساعت 10:51 | کره | کمپرسور اینورتر خطی | 21 | 2 | 7.3 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 882 | 325,000,000 | 1405/04/22 ساعت 16:31 | کره جنوبی | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 21 | 2 | 7.3 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی B287 | 377,000,000 | 1405/07/22 ساعت 16:45 | چین | کمپرسور اینورتر هوشمند (Smart Inverter Compressor) | 23 | 2 | 7.6 | |
![]() | یخچال دوقلو ال جی B414 و F411 | 453,500,000 | 1405/07/20 ساعت 10:48 | چین | 2 کمپرسور اینورتر هوشمند | 25 | 2 | 7.9 | |
![]() | یخچال دوقلو ال جی B514 و F511 | 428,000,000 | 1405/07/20 ساعت 10:48 | چین | کمپرسور اینورتر | 25 | 2 | 7.93 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 862 | 290,500,000 | 1405/07/21 ساعت 15:27 | کره | کمپرسور اسمارت اینورتر (BLDC) | - | 2 | 7.3 | |
![]() | یخچال ساید ال جی J257 | 428,000,000 | 1405/07/20 ساعت 10:59 | چین | کمپرسور اسمارت اینورتر | 22 | 3 | 7.7 | |
![]() | یخچال ساید ال جی J348 | 499,000,000 | 1405/07/20 ساعت 14:40 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 27 | 3 | 8 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 682 نقره ای | 277,000,000 | 1405/07/20 ساعت 10:59 | چین | کمپرسور اسمارت اینورتر | 17 | 2 | 7.1 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 682 سفید | 277,000,000 | 1405/07/20 ساعت 10:59 | چین | کمپرسور اسمارت اینورتر | 17 | 2 | 7.1 | |
![]() | یخچال ساید ال جی L287 | 390,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:22 | چین | کمپرسور اینورتر هوشمند (Smart Inverter Compressor) | 22 | 2,3 | 7.5 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 832 نقره ای | 307,500,000 | 1405/07/20 ساعت 10:51 | کره | کمپرسور اینورتر خطی | 21 | 2 | 7.3 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X24 | 601,500,000 | 1405/07/22 ساعت 09:45 | چین,کره | کمپرسور اسمارت اینورتر (BLDC),کمپرسور اینورتر خطی | 20 | 5 | 8.5 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X257 | 496,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:25 | چین | Inverter Linear Compressor,Smart Inverter Compressor (BLDC) | 21,22 | 3 | 7.85 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی B287 مشکی | 377,000,000 | 1405/07/22 ساعت 16:45 | چین | کمپرسور اینورتر هوشمند (Smart Inverter Compressor) | 23 | 2 | 7.6 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی B287 سفید | 377,000,000 | 1405/07/22 ساعت 16:45 | چین | کمپرسور اینورتر هوشمند (Smart Inverter Compressor) | 23 | 2 | 7.6 | |
![]() | یخچال ساید ال جی X267 | 483,500,000 | 1405/07/20 ساعت 10:59 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 21 | 3 | 8.2 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X287 | 484,000,000 | 1405/07/22 ساعت 16:45 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor),کمپرسور اینورتر هوشمند (Smart Inverter Compressor) | 22 | 3 | 8 | |
![]() | یخچال دوقلو ال جی F411 و B414 نقره ای | 453,500,000 | 1405/07/20 ساعت 10:48 | چین | 2 کمپرسور اینورتر هوشمند | 25 | 2 | 7.9 | |
![]() | یخچال دوقلو ال جی F411 و B414 سفید | 453,500,000 | 1405/07/20 ساعت 10:48 | چین | 2 کمپرسور اینورتر هوشمند | 25 | 2 | 7.9 | |
![]() | یخچال دوقلو ال جی F511 و B514 نقره ای | 428,000,000 | 1405/07/20 ساعت 10:48 | چین | کمپرسور اینورتر | 25 | 2 | 7.9 | |
![]() | یخچال دوقلو ال جی F511 و B514 سفید | 428,000,000 | 1405/07/20 ساعت 10:48 | چین | کمپرسور اینورتر | 25 | 2 | 7.9 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 862 سیلور | 290,500,000 | 1405/07/21 ساعت 15:27 | کره | کمپرسور اسمارت اینورتر (BLDC) | - | 2 | 7.3 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X29 | 564,000,000 | 1405/07/20 ساعت 10:54 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 15 | 5 | 8.1 | |
![]() | یخچال بالا پایین ال جی 862 سفید | 308,000,000 | 1405/07/21 ساعت 11:49 | کره | کمپرسور اسمارت اینورتر (BLDC) | - | 2 | 7.3 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J257 نقره ای | 448,500,000 | 1405/07/20 ساعت 10:59 | چین | کمپرسور اسمارت اینورتر | 22 | 3 | 7.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J257 سفید | 428,000,000 | 1405/07/20 ساعت 14:40 | چین | کمپرسور اسمارت اینورتر | 22 | 3 | 7.7 | |
![]() | یخچال ساید ال جی X33 | 529,000,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 23 | 5 | 8.7 | |
![]() | یخچال ساید ال جی X34 | 574,500,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 23 | 5 | 8.5 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J348 سفید | 499,000,000 | 1405/07/20 ساعت 14:40 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 27 | 3 | 8.0 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی J348 نقره ای | 514,000,000 | 1405/07/20 ساعت 14:40 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 27 | 3 | 8.0 | |
![]() | یخچال ساید ال جی X348 | 544,000,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 29 | 3 | 8.4 | |
![]() | فریزر تک ال جی 304 | 196,500,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | اندونزی | کمپرسور اینورتر هوشمند (Smart Inverter Compressor) | 6 | 1 | 7.1 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X24 دودی مونتاژ چین | 601,500,000 | 1405/07/22 ساعت 09:45 | چین | کمپرسور اسمارت اینورتر (BLDC) | 20 | 5 | 8.5 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X24 دودی کره | 645,000,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | کره | کمپرسور اینورتر خطی | 20 | 5 | 8.5 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X24 سفید کره | 624,500,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | کره | کمپرسور اینورتر خطی | 20 | 5 | 8.5 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X260 | 488,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:25 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 21 | 3 | 7.75 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X267 سفید | 483,500,000 | 1405/07/20 ساعت 10:59 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 21 | 3 | 8.2 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X267 نقره ای | 524,000,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 21 | 3 | 8.2 | |
![]() | یخچال ساید بوش KFI96A | 811,500,000 | 1405/03/04 ساعت 15:27 | چین | کمپرسور اینورتر | 20 | 4 | 8.9 | |
![]() | یخچال بالا پایین بوش KGD76A304 | 275,000,000 | 1405/07/22 ساعت 17:47 | ترکیه | کمپرسور اینورتر | 18 | 2 | 7.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X287 دودی | 499,500,000 | 1405/07/22 ساعت 16:45 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 22 | 3 | 8.0 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X287 نقره ای | 499,500,000 | 1405/07/22 ساعت 16:45 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 22 | 3 | 8.0 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X287 سفید | 484,000,000 | 1405/07/22 ساعت 16:45 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 22 | 3 | 8.0 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X29 سیلور | 564,000,000 | 1405/07/20 ساعت 10:54 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 28 فوت | 5 | 8.2 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X29 دودی | 564,000,000 | 1405/07/20 ساعت 10:54 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 15 | 5 | 7.9 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X29 سفید | 564,000,000 | 1405/07/20 ساعت 10:54 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 26 فوت | 5 | 8.2 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X33 دودی | 594,500,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 23 | 5 | 8.7 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X33 سفید | 529,000,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 23 | 5 | 8.7 | |
![]() | یخچال ساید سامسونگ RF59 | 407,500,000 | 1405/07/22 ساعت 13:00 | کره | کمپرسور اینورتر دیجیتال (Digital Inverter) | 21 | 4 | 7.9 | |
![]() | یخچال ساید سامسونگ RF65 | 655,000,000 | 1405/07/20 ساعت 14:40 | کره | کمپرسور اینورتر دیجیتال | 19,23 | 5 | 8.1 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X34 دودی | 604,500,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 23 | 5 | 8.5 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X34 سفید | 574,500,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 23 | 5 | 8.5 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X348 سفید | 544,000,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 29 | 3 | 8.4 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید ال جی X348 نقره ای | 564,000,000 | 1405/07/20 ساعت 14:34 | چین | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | 29 | 3 | 8.4 | |
![]() | یخچال ساید سامسونگ RM90 | 815,500,000 | 1405/07/22 ساعت 13:00 | کره | کمپرسور AI Inverter | 23 | 5 | 9 | |
![]() | یخچال ساید سامسونگ RS50 | 511,000,000 | 1405/03/04 ساعت 15:30 | چین | کمپرسور اینورتر دیجیتال (Digital Inverter) | 18 | 3 | 7.3 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS6 | 622,500,000 | 1405/07/19 ساعت 16:44 | لهستان | کمپرسور اینورتر دیجیتال | 22 | 2 | 8.5 | |
![]() | یخچال دوقلو سامسونگ RR39 و RZ32 | 366,500,000 | 1405/07/19 ساعت 16:44 | ویتنام | کمپرسور اینورتر دیجیتال (Digital Inverter) | 24 | 2 | 7.8 | |
![]() | یخچال بالا پایین بوش KGD76AI304 سیلور | 275,000,000 | 1405/07/22 ساعت 17:47 | ترکیه | کمپرسور اینورتر | 18 | 2 | 7.7 | |
![]() | یخچال دوقلو هیتاچی R-BG410 | 520,000,000 | 1405/07/22 ساعت 15:40 | تایلند | کمپرسور اینورتر | 23 | 4 | 8.5 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RSX700 | 484,000,000 | 1405/07/22 ساعت 15:40 | تایلند | کمپرسور اینورتر | 20 | 2 | 8.1 | |
![]() | یخچال بالا پایین بوش KGD86AW31U | 280,500,000 | 1405/07/22 ساعت 16:54 | ترکیه | - | 22 | 2 | 7 | |
![]() | یخچال بالا پایین هیتاچی RV760 | 265,000,000 | 1405/07/22 ساعت 15:40 | تایلند | High Power Inverter Compressor | 19 | 2 | 7.1 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF59 مشکی | 407,500,000 | 1405/07/22 ساعت 13:00 | کره | کمپرسور اینورتر دیجیتال (Digital Inverter) | 21 | 4 | 7.9 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF59 سیلور | 407,500,000 | 1405/07/22 ساعت 13:00 | کره | کمپرسور اینورتر دیجیتال (Digital Inverter) | 21 | 4 | 7.9 | |
![]() | یخچال بالا پایین هیتاچی RV820 | 331,000,000 | 1405/07/22 ساعت 15:40 | تایلند | کمپرسور اینورتر | 21 | 2 | 8.1 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF65 نقره ای | 655,000,000 | 1405/07/20 ساعت 14:40 | چین | کمپرسور اینورتر دیجیتال | 23 | 5 | 8.1 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF65 مشکی | 655,000,000 | 1405/07/20 ساعت 14:40 | کره جنوبی | کمپرسور اینورتر دیجیتال | 19 | 5 | 8.1 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RM90 سفید | 815,500,000 | 1405/07/22 ساعت 13:00 | کره | کمپرسور AI Inverter | 23 | 5 | 9 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RM90 مشکی | 815,500,000 | 1405/07/22 ساعت 13:00 | کره | کمپرسور AI Inverter | 23 | 5 | 9 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RW760 | 336,500,000 | 1405/07/22 ساعت 15:40 | تایلند | کمپرسور اینورتر | 19 | 4 | 8.2 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS6 مشکی | 622,500,000 | 1405/07/19 ساعت 16:44 | لهستان | کمپرسور اینورتر دیجیتال | 22 | 2 | 8.5 | |
![]() | یخچال دوقلو سامسونگ RR39 و RZ32 نقره ای | 366,500,000 | 1405/07/19 ساعت 16:44 | ویتنام | کمپرسور اینورتر دیجیتال (Digital Inverter) | 24 | 2 | 7.8 | |
![]() | یخچال دوقلو سامسونگ RR39 و RZ32 سفید | 371,500,000 | 1405/07/19 ساعت 16:44 | ویتنام | کمپرسور اینورتر دیجیتال (Digital Inverter) | 24 | 2 | 7.8 | |
![]() | یخچال دوقلو هیتاچی R-BG410 طوسی (گرادینتی) | 520,000,000 | 1405/07/22 ساعت 15:40 | تایلند | کمپرسور اینورتر | 23 | 4 | 8.8 | |
![]() | یخچال دوقلو هیتاچی R-BG410 مشکی | 520,000,000 | 1405/07/22 ساعت 15:40 | تایلند | کمپرسور اینورتر | 23 | 4 | 8.2 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RSX700 مشکی | 530,000,000 | 1405/07/22 ساعت 15:40 | تایلند | کمپرسور اینورتر | 20 | 2 | 8.1 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RSX700 نقره ای | 530,000,000 | 1405/07/22 ساعت 15:40 | تایلند | کمپرسور اینورتر | 20 | 2 | 8.1 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RSX700 سفید | 484,000,000 | 1405/07/22 ساعت 15:40 | تایلند | کمپرسور اینورتر | 20 | 2 | 8.1 | |
![]() | یخچال بالا پایین هیتاچی RV760 مشکی | 265,000,000 | 1405/07/22 ساعت 15:40 | تایلند | High Power Inverter Compressor | 19 | 2 | 7.1 | |
![]() | یخچال بالا پایین هیتاچی RV760 سیلور | 265,000,000 | 1405/07/22 ساعت 15:40 | تایلند | High Power Inverter Compressor | 19 | 2 | 7.1 | |
![]() | یخچال بالا پایین هیتاچی RV760 سفید | 265,000,000 | 1405/07/22 ساعت 15:40 | تایلند | High Power Inverter Compressor | 19 | 2 | 7.1 | |
