قیمت لباسشویی در بانه ◻ خرید و لیست قیمت لباسشویی 2026
-
لباسشویی سامسونگ WD90 خاکسریپیشخرید 160,000,000 تومان -
لباسشویی ال جی V7 سیلورپیشخرید 107,000,000 تومان -
لباسشویی ال جی V7 سفیدپیشخرید 107,000,000 تومان -
لباسشویی ال جی T1466NEHT2A (پتوشور) دودیپیشخرید 90,800,000 تومان -
لباسشویی سامسونگ 11.5 کیلویی WD11BB944پیشخرید 108,000,000 تومان -
لباسشویی ال جی L9 سیلورپیشخرید 296,000,000 تومان -
لباسشویی ال جی T1788NEHTEپیشخرید 95,100,000 تومان -
لباسشویی ال جی V21پیشخرید 245,000,000 تومان -
لباسشویی ال جی T2پیشخرید 108,000,000 تومان -
لباسشویی ال جی V9 سفیدپیشخرید 121,500,000 تومان -
واش تاور ال جی 2116 سفیدپیشخرید 441,000,000 تومان -
لباسشویی بکو 8736 نقره ایپیشخرید 82,100,000 تومان
ماشین لباسشویی
وقتی میخوای یه لباسشویی جدید بخری، کلی سوال تو ذهنت میاد: کدوم برند بهتره؟ چه ظرفیتی برام مناسبه؟ مدلای جدید چه امکاناتی دارن؟ اگه جواب این سوالا رو بدونی، خریدت خیلی راحت تر و مطمئن تر میشه!
اینجا، تو فروشگاه ممتازکالا، قراره همه ی این نکات رو بررسی کنیم. از مقایسه ی برندها و قیمت ها گرفته تا معرفی امکانات جدید و کاربردی، هر چیزی که برای یه خرید عالی لازم داری، اینجاست! پس همراه ما باش تا بهترین لباسشویی رو پیدا کنی و یه خرید آسون و بی دردسر داشته باشی پس تا آخر این صفحه با ما همراه باشید!
فهرست مطالب این صفحه:
انواع برند های ماشین لباسشویی
- ماشین لباسشویی ال جی
- ماشین لباسشویی سامسونگ
- ماشین لباسشویی بوش
- ماشین لباسشویی هایسنس
- ماشین لباسشویی هیتاچی
- ماشین لباسشویی بکو
قیمت ماشین لباسشویی
- لباسشویی سری 4 بوش 254 سفید با قیمت : 145,000,000
- لباسشویی سری 4 بوش 254 نقره ای با قیمت : 145,000,000
- لباسشویی ال جی V5 سفید با قیمت : 130,000,000
- لباسشویی ال جی V5 نقره ای با قیمت : 134,000,000
- لباسشویی ال جی 2J3 سفید با قیمت : 95,000,000
- واش تاور ال جی 2116 دودی با قیمت : 445,000,000
- لباسشویی ال جی V9 دودی با قیمت : 145,000,000
- لباسشویی بوش WGB24400ME با قیمت : 188,000,000
این مدل ها از پرفروش ترین لباسشویی های فروشگاه ممتازکالا در این هفته اخیر هستند که هر هفته با توجه به درخواست و تقاضای مشتریا آپدیت و به روز میشن.
لیست قیمت ماشین لباسشویی در بانه و گناوه
| مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | سری لباسشویی | مونتاژ | امتیاز | سال | ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) | نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 دودی 8 کیلو | 86,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:42 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | - |
| 8012 مشکی | 88,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:31 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
| 8012 سفید | 88,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:31 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
| Y1 دودی 9 کیلو | 89,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:39 | - | چین | 7.9 | 2025 | 9 | گیربکسی |
| 2J3 | 95,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:44 | - | چین | 7.9 | 2018 | 7 | - |
| Y1 سفید 8 کیلو | 98,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:44 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | گیربکسی |
| Y1 سفید 9 کیلو | 99,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:40 | - | چین | 8 | 2025 | 9 | گیربکسی |
| 1214 سفید | 102,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:32 | - | چین | 7.5 | 2021 | 12 | - |
| J6 سفید | 103,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:46 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
| WW90TA046AX1 اینوکس | 107,000,000 | 1405/03/27 ساعت 15:37 | - | لهستان | 7.8 | 2020 | 9 | گیربکسی |
| WW10DB7U34GB مشکی | 108,000,000 | 1405/03/27 ساعت 15:37 | - | ویتنام | 8.1 | - | 10.5 | - |
| T18 دودی | 109,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:45 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
| T18 سفید | 113,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:45 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
| WW10CG سفید | 113,000,000 | 1405/03/27 ساعت 15:36 | - | ویتنام | 8.1 | - | 10.5 | - |
| J6 نقره ای | 114,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:46 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
| 1243 دودی | 114,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:32 | 5S | چین | 8 | 2025 | 12 | گیربکسی |
| WGA242XVME اینوکس | 114,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:34 | 4 | ترکیه | 8 | 2020 | 9 | - |
| R5 سفید | 116,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:47 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
| V5 سفید | 116,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:46 | - | چین | 8.3 | 2020 | 9 | گیربکسی |
| WD22B6400KV | 119,500,000 | 8.1 | 22 | |||||
| R5 سیلور | 122,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:47 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
| V5 سیلور | 122,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:47 | - | چین | 8.3 | 2020 | 9 | گیربکسی |
| BD-1054HVO دودی | 126,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | چین | 8.3 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| BD-1054HVO سفید | 126,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | چین | 8.2 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| Y3 دودی | 127,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:48 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
| R9 دودی | 127,000,000 | 1405/03/27 ساعت 13:47 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
| V5 سفید | 130,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:49 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| WGA14400GC سفید | 130,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:17 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
| WGA1440XGC سیلور | 130,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:19 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
| Y3 سفید | 130,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:49 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
| R9 سفید | 130,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:49 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
| V5 نقره ای | 134,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:50 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| 1045 سفید | 135,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:32 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| 1045 دودی | 135,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:32 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| 28780 سفید | 135,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:38 | 6 | ترکیه | 7.8 | 9 | گیربکسی | |
| 244 سفید 2025 | 144,000,000 | 1405/03/27 ساعت 17:30 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
| 254 سفید | 145,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:26 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
| 254 نقره ای | 145,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:27 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
| V9 دودی 10.5 کیلو | 145,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:50 | - | چین | 8.7 | 2019 | 10.5 | گیربکسی |
| 254 دودی | 145,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:27 | 4 | ترکیه | 8.8 | - | 10 | - |
| 244 نقره ای 2025 | 148,000,000 | 1405/03/27 ساعت 17:30 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
| V9 دودی 12 کیلو | 150,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:54 | 9 | چین | 8.7 | - | 12 | گیربکسی |
| V5 | 155,000,000 | 1405/03/27 ساعت 12:04 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| V5 سیلور | 155,000,000 | 1405/03/27 ساعت 12:04 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| V5 سفید | 155,000,000 | 1405/03/27 ساعت 12:04 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| R13 سفید | 155,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:54 | مصر | 9.0 | 2025 | 13,7 | ||
| 1245 خشک کن دار سفید | 160,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:32 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
| 1245 خشک کن دار مشکی | 160,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:32 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
| R13 دودی | 160,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:54 | مصر | 9 | 2025 | 13.7 | ||
| V9 دودی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن دار | 165,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:54 | 9 | چین | 9 | - | 12 | گیربکسی |
| 28443 | 175,000,000 | 1405/03/27 ساعت 17:54 | 8 | آلمان | 8.7 | - | 8 | - |
| BD-100GV | 176,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | تایلند | 8.08 | 2022 | 10 | گیربکسی |
| BD-100GV سفید | 176,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | تایلند | 8.3 | 2022 | 10 | گیربکسی |
| BD-120GV | 182,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | - | 9.05 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-120GV سفید | 182,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | - | 9 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-100GV دودی | 184,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
| BD-100GV مشکی | 184,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
| BD-100GV سیلور | 184,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8 | 2022 | 10 | گیربکسی |
| 24400 سفید | 188,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:33 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
| 24400 نقره ای | 190,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:18 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
| BD-120XGV | 192,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-120XGV دودی | 192,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| 244 سفید | 196,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:33 | 8 | آلمان | 9.1 | 9 | گیربکسی | |
| SF-P150ZCV | 196,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | چین | 8.5 | - | 15 | گیربکسی |
| BD-120GV دودی | 197,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-D120GV مشکی | 197,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-120GV سیلور | 197,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-D120GV 12/8 | 200,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-D120GV سفید | 200,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| 256 نقره ای | 200,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:33 | 8 | آلمان | 9.2 | - | 10 | - |
| 244 نقره ای | 200,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:31 | 8 | آلمان | 9.1 | 2023 | 9 | - |
| WGB256A0ME سفید | 208,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:32 | 8 | آلمان | 9.2 | 2024 | 10 | - |
| BD-120XGV مشکی | 210,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-120XGV سفید | 210,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-120XGV سیلور | 210,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | - | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| SF-P170ZCV | 211,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 17 | گیربکسی |
| BD-D120GV دودی | 215,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-D120GV مشکی | 215,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| BD-D120GV سیلور | 215,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.1 | - | 12 | گیربکسی |
| SF-P220ZCV | 219,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 22 | گیربکسی |
| SF-P250ZCV | 228,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 25 | گیربکسی |
| BD-D120GV 12/8 آیدوز | 228,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.2 | - | 12 | گیربکسی |
| BD_D120XGV مشکی | 228,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
| BD_D120XGV سفید | 228,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
| BD_D120XGV سیلور | 228,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 9.3 | - | 12 | گیربکسی |
| 1310 دودی | 340,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:56 | - | کره | 9.0 | 2021 | 13 | گیربکسی |
| 2116 دودی | 445,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:56 | - | کره | 9.2 | 2023 | 21 | گیربکسی |
👆 اگه میخوای قیمت همه ماشین لباسشویی هارو رو ببینی، همین دکمه « نمایش بیشتر » رو بزن!
بهترین لباسشویی ها برا اساس رنج قیمت
🟡 بهترین لباسشویی تا 100 میلیون تومان
🟡 بهترین لباسشویی تا 60 میلیون تومان
🟡 بهترین لباسشویی تا 50 میلیون تومان
🟡 بهترین لباسشویی تا 40 میلیون تومان
قیمت لباسشویی سفید
| مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | سری لباسشویی | مونتاژ | امتیاز | سال | ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) | نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8012 سفید | 88,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:31 | - | چین | 7.0 | 2023 | 8 | - |
| 2J3 | 95,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:44 | - | چین | 7.9 | 2018 | 7 | - |
| Y1 سفید 8 کیلو | 98,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:44 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | گیربکسی |
| Y1 سفید 9 کیلو | 99,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:40 | - | چین | 8 | 2025 | 9 | گیربکسی |
| 1214 سفید | 102,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:32 | - | چین | 7.5 | 2021 | 12 | - |
| J6 سفید | 103,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:46 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
| T18 سفید | 113,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:45 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
| WW10CG سفید | 113,000,000 | 1405/03/27 ساعت 15:36 | - | ویتنام | 8.1 | - | 10.5 | - |
| R5 سفید | 116,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:47 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
| V5 سفید | 116,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:46 | - | چین | 8.3 | 2020 | 9 | گیربکسی |
| BD-1054HVO سفید | 126,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | چین | 8.2 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| V5 سفید | 130,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:49 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| WGA14400GC سفید | 130,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:17 | 4 | ترکیه | 7.6 | 9 | گیربکسی | |
| Y3 سفید | 130,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:49 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
| R9 سفید | 130,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:49 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
| 1045 سفید | 135,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:32 | 5S | چین | 8 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| 28780 سفید | 135,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:38 | 6 | ترکیه | 7.8 | 9 | گیربکسی | |
| 244 سفید 2025 | 144,000,000 | 1405/03/27 ساعت 17:30 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
| 254 سفید | 145,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:26 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
| R13 سفید | 155,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:54 | مصر | 9.0 | 2025 | 13,7 | ||
| 1245 خشک کن دار سفید | 160,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:32 | 5S | چین | 7.6 | 2021 | 12 | - |
| 28443 | 175,000,000 | 1405/03/27 ساعت 17:54 | 8 | آلمان | 8.7 | - | 8 | - |
| 24400 سفید | 188,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:33 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
| 244 سفید | 196,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:33 | 8 | آلمان | 9.1 | 9 | گیربکسی | |
| WGB256A0ME سفید | 208,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:32 | 8 | آلمان | 9.2 | 2024 | 10 | - |
👆 اگه میخوای قیمت همه ماشین لباسشویی های سفید رو ببینی، همین دکمه « نمایش بیشتر » رو بزن!
قیمت لباسشویی نقره ای
| مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | سری لباسشویی | مونتاژ | امتیاز | سال | ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) | نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6 نقره ای | 114,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:46 | - | مصر | 7.8 | 2020 | 8 | گیربکسی |
| R5 سیلور | 122,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:47 | - | مصر | 8.3 | 2022 | 9 | گیربکسی |
| V5 نقره ای | 134,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:50 | - | چین | 8.5 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| 254 نقره ای | 145,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:27 | 4 | ترکیه | 8.0 | 2021 | 10 | - |
| 244 نقره ای 2025 | 148,000,000 | 1405/03/27 ساعت 17:30 | 6 | ترکیه | 8 | 2025 | 9 | - |
| V5 | 155,000,000 | 1405/03/27 ساعت 12:04 | - | چین | 8.7 | 2020 | 10.5 | گیربکسی |
| 24400 نقره ای | 190,000,000 | 1405/03/26 ساعت 15:18 | 8 | - | 8.9 | - | 9 | - |
| SF-P150ZCV | 196,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | چین | 8.5 | - | 15 | گیربکسی |
| 256 نقره ای | 200,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:33 | 8 | آلمان | 9.2 | - | 10 | - |
| 244 نقره ای | 200,000,000 | 1405/03/27 ساعت 16:31 | 8 | آلمان | 9.1 | 2023 | 9 | - |
| SF-P170ZCV | 211,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 17 | گیربکسی |
| SF-P220ZCV | 219,500,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 22 | گیربکسی |
| SF-P250ZCV | 228,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:13 | - | تایلند | 8.5 | - | 25 | گیربکسی |
👆 اگه میخوای قیمت همه ماشین لباسشویی های نقره ای رو ببینی، همین دکمه « نمایش بیشتر » رو بزن!
قیمت لباسشویی دودی / مشکی
| مدل | قیمت | تاریخ آپدیت | سری لباسشویی | مونتاژ | امتیاز | سال | ظرفیت لباسشویی (کیلوگرم) | نوع موتور لباسشویی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 دودی 8 کیلو | 86,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:42 | - | چین | 7.7 | 2024 | 8 | - |
| Y1 دودی 9 کیلو | 89,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:39 | - | چین | 7.9 | 2025 | 9 | گیربکسی |
| T18 دودی | 109,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:45 | - | تایلند | 8.5 | 2024 | 18 | گیربکسی |
| WD22B6400KV | 119,500,000 | 8.1 | 22 | |||||
| BD-1054HVO دودی | 126,000,000 | 1405/03/18 ساعت 17:12 | - | چین | 8.3 | 2025 | 10.5 | گیربکسی |
| Y3 دودی | 127,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:48 | - | مصر | 7.8 | 2024 | 10 | - |
| R9 دودی | 127,000,000 | 1405/03/27 ساعت 13:47 | - | مصر | 8.8 | 2024 | 11 | - |
| V9 دودی 10.5 کیلو | 145,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:50 | - | چین | 8.7 | 2019 | 10.5 | گیربکسی |
| V9 دودی 12 کیلو | 150,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:54 | 9 | چین | 8.7 | - | 12 | گیربکسی |
| R13 دودی | 160,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:54 | مصر | 9 | 2025 | 13.7 | ||
| V9 دودی 12 کیلو 8 کیلو خشک کن دار | 165,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:54 | 9 | چین | 9 | - | 12 | گیربکسی |
| 1310 دودی | 340,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:56 | - | کره | 9.0 | 2021 | 13 | گیربکسی |
| 2116 دودی | 445,000,000 | 1405/03/27 ساعت 14:56 | - | کره | 9.2 | 2023 | 21 | گیربکسی |
👆 اگه میخوای قیمت همه ماشین لباسشویی های دودی رو ببینی، همین دکمه « نمایش بیشتر » رو بزن!
انواع ظرفیت های ماشین لباسشویی
- 🟨 لباسشویی 10 و 10.5 کیلویی
- 🟨 لباسشویی ۹ کیلویی
- 🟨 لباسشویی ۸ کیلویی
- 🟨 لباسشویی ۷ کیلویی
- 🟨 لباسشویی 12 کیلویی
خرید ماشین لباسشویی از بانه و گناوه
بانه و گناوه از مهمترین مرزهای وارداتی کشور هستن که به دلیل عرضه ی مستقیم کالا از مرز و حذف هزینه های اضافی مثل عوارض گمرکی و واسطهها، قیمت محصولات، مخصوصاً ماشین لباسشویی، خیلی ارزانتر و به صرفه تر از سایر شهرهاست. نکته مهم اینه که هیچ تفاوت قیمتی بین بانه و گناوه وجود نداره و محصولات در هر دو شهر با شرایط مشابهی عرضه میشن. از اونجایی که فروشگاه ممتاز کالا هم در این منطقه قرار داره، شما میتونید با خیال راحت خریدتون رو انجام بدید و بهترین مدل لباسشویی رو با مناسبترین قیمت تهیه کنید!
قابلیت های روز لباسشویی
ماشینهای لباسشویی امروزی فراتر از شستن لباس ها عمل میکنن و با فناوری های جدید، کار شستشو رو راحتتر و بهینهتر کردن. اینجا با چند تا از بهترین و کاربردیترین قابلیتهای روز لباسشویی آشنا میشید:
🔹 موتور اینورتر (Inverter Motor): باعث کاهش مصرف انرژی، صدای کمتر و عمر طولانیتر دستگاه میشه.
🔹 شستشوی بخار (Steam Wash): با بخار آب، لباسها رو ضدعفونی و چروکها رو کمتر میکنه.
🔹 قابلیت اضافه کردن لباس (Add Wash / Reload): اگه لباسی رو جا گذاشتی، وسط شستشو میتونی اضافه اش کنی.
🔹 سیستم شستشوی سریع (Quick Wash): در زمان کم، لباسها رو تمیز میکنه، مخصوصاً برای مواقع ضروری.
🔹 شستشوی هوشمند (AI Wash): با استفاده از حسگرها، میزان کثیفی و وزن لباس رو تشخیص میده و مقدار آب و شوینده رو تنظیم میکنه.
🔹 فناوری ضد چروک (Anti-Crease): لباسها رو بدون چروک و آماده اتو تحویلت میده.
🔹 اتصال به موبایل (Smart Control): با اپلیکیشن مخصوص، لباسشویی رو از راه دور کنترل کن و برنامه شستشو تنظیم کن.
🔹 سیستم خودتمیزشونده (Drum Clean): داخل دیگ رو تمیز و ضدباکتری میکنه تا همیشه تمیز بمونه.
این قابلیت ها کمک میکنن تا لباسشویی ها علاوه بر تمیزی بهتر، مصرف انرژی و آب کمتری هم داشته باشن، پس اگه قصد خرید داری، حتماً به این امکانات دقت کن!