اسپیکر سونی XV900
ویژگی های اسپیکر سونی XV900 :
- سیستم صوتی 2022 سونی
- نوع سیستم صوتی به صورت قابل حمل
- (یک تیکه به صورت استند)
- قدرت خروجی حقیقی 100 وات RMS
- نهایت قدرت خروجی 100 وات (Peak Power)
- قطعات ژاپن و مونتاژ مالزی
- ساختار بلنگو ها به صورت 2Way یا 3 راهه
- تشکیل شده از 6 عدد تویتر (2 عدد بالا دو عدد کناره ها و دو عدد جلو)
2 عدد میدرنج و 1 عدد ووفر 12.6 اینچ - پشتیبانی از تکنولوژی LDAC و SBC, AAC
- قابلیت 25 ساعت پخش با هر بار شارژ کامل
- بهره وری از صدای 360 درجه و …
شناسه محصول:
XV900
کاربران هنوز امتیازی ندادهاند | 1 دیدگاه
مشخصات کلی
| برند | سونی |
|---|---|
| سری مدل | XV900 |
| میزان شارژدهی باتری (دقیقه) | 45 |
| نوع سیستم صوتی | قابل حمل |
| دسته مستعار | اسپیکر شارژی |
| سری | SRS |
طراحی و ساخت
| مونتاژ | مالزی |
|---|---|
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده |
| رنگ بدنه | مشکی |
| وزن بسته بندی | - |
| سال | 2022 |
| قطعات | ژاپن |
| صفحه نمایش لمسی | - |
تصویر
| نوع صفحه | - |
|---|
امکانات و ویژگی ها
| قفل کودک | ✓ |
|---|---|
| صفحه نمایش | ✗ |
| شبکە بی سیم (WiFi) | ✗ |
| ظرفیت باتری (میلی آمپر) | - |
| باتری داخلی (قابلیت شارژ) | ✓ |
| رقص نور | ✓ |
| قابلیت دی جی (DJ) | ✓ |
| قابلیت کارائوکه | ✓ |
صدا
| تعداد کانال صوتی | - |
|---|---|
| تکنولوژی صوتی | +ClearAudio, Surround, X-Balanced |
| تعداد بلندگو | 1 عدد ووفر 12.6 اینچ, 2 عدد میدرنج, 6 عدد تویتر |
| سایر ویژگی های سیستم صوتی | - |
| خروجی صدا (وات) | 250 |
| قدرت واقعی خروجی صدا (وات RMS) | 100 |
| ساب ووفر | - |
لوازم جانبی
| ریموت کنترل | ✓ |
|---|
امکانات هوشمند
| بلوتوث | ✓ |
|---|---|
| شبکە بی سیم (WiFi) | ✗ |
| WiFi | - |
ورودی و خروجی ها
| پورت ورودی صدا | Stereo Mini Jack, دارد |
|---|---|
| پورت خروجی HDMI | - |
| توضیحات USB | 1 عدد |
| ورژن USB | - |
سایر ویژگی ها
| حافظه داخلی (گیگابایت) | 0 |
|---|
نظرات کاربران در مورد اسپیکر سونی XV900
شمارههای تماس
×











چطور میشه پارتی کانکت کرد؟