ساندبار سامسونگ C450
ویژگی های ساندبار سامسونگ C450 :
- سیستم صوتی 2023 سامسونگ
- نوع سیستم صوتی به صورت ساندبار 2 تیکه
- نهایت قدرت خروجی 300 وات (Peak Power)
- نهایت قدرت خروجی حقیقی 200 وات (RMS)
- ساختار بلنگو ها به صورت 2.1 کاناله (یک ساب ووفر 120 واتی و یک ساندبار 80 واتی )
- پشتیبانی از بلوتوث برای انتقال و استریم موسیقی با گوشی
- آمپلی فایر داخلی دیجیتالی
- پشتیبانی از Dolby Digital , Dolby Audio , DTS و …
- قطعات کره
شناسه محصول:
HW-C450
کاربران هنوز امتیازی ندادهاند
مشخصات کلی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| سری مدل | C450 |
| میزان شارژدهی باتری (دقیقه) | - |
| نوع سیستم صوتی | ساندبار |
| دسته مستعار | ساندبار |
| سری | HW |
طراحی و ساخت
| مونتاژ | ویتنام |
|---|---|
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده |
| رنگ بدنه | مشکی |
| وزن بسته بندی | - |
| سال | 2023 |
| قطعات | کره |
| صفحه نمایش لمسی | - |
تصویر
| نوع صفحه | - |
|---|
امکانات و ویژگی ها
| قفل کودک | - |
|---|---|
| صفحه نمایش | - |
| شبکە بی سیم (WiFi) | - |
| ظرفیت باتری (میلی آمپر) | - |
| باتری داخلی (قابلیت شارژ) | - |
| رقص نور | - |
| قابلیت دی جی (DJ) | - |
| قابلیت کارائوکه | - |
صدا
| تعداد کانال صوتی | 2.1 |
|---|---|
| تکنولوژی صوتی | DOLBY AUDIO, Dolby Digital, DTS |
| تعداد بلندگو | یک عدد ساب ووفر, یک عدد ساند بار |
| سایر ویژگی های سیستم صوتی | - |
| خروجی صدا (وات) | 300 |
| قدرت واقعی خروجی صدا (وات RMS) | 200 |
| ساب ووفر | ✓ |
لوازم جانبی
| ریموت کنترل | ✓ |
|---|
امکانات هوشمند
| بلوتوث | ✓ |
|---|---|
| شبکە بی سیم (WiFi) | - |
| WiFi | - |
ورودی و خروجی ها
| پورت ورودی صدا | AUX, دارد |
|---|---|
| پورت خروجی HDMI | - |
| توضیحات USB | 1 عدد |
| ورژن USB | - |
سایر ویژگی ها
| حافظه داخلی (گیگابایت) | - |
|---|
نظرات کاربران در مورد ساندبار سامسونگ C450
شمارههای تماس
×





