محصولات جدید معرفی شده
| عکس | عنوان | شناسه | مدل | برند | قیمت | قیمتی سعید | موقعیت | وضعیت | تاریخ آپدیت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | سولاردام ال جی 3885 مشکی | ma3885spb | 3885 مشکی | ال جی | 118,000,000 | 118000000 | 0 | موجود | ||
![]() | سولاردام ال جی 3885 سیلور | ma3885sps | 3885 سیلور | ال جی | 118,000,000 | 118000000 | 0 | موجود | ||
![]() | سولاردام ال جی 3885 سفید | ma3885sw | 3885 سفید | ال جی | 109,000,000 | 109000000 | 0 | موجود | ||
![]() | تلویزیون سونی 85XR90M2 | 85XR90M2 | 85XR90M2 | سونی | 1,210,000,000 | 1210000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/24 ساعت 08:48 | 9.7 |
![]() | تلویزیون سونی 75XR90M2 | 75XR90M2 | 75XR90M2 | سونی | 860,000,000 | 860000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/24 ساعت 08:48 | 9.7 |
![]() | تلویزیون سونی 65XR90M2 | 65XR90M2 | 65XR90M2 | سونی | 600,000,000 | 600000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/24 ساعت 08:48 | 9.7 |
![]() | تلویزیون سونی 115XR90M2 | 115XR90M2 | 115XR90M2 | سونی | 5,800,000,000 | 5800000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/24 ساعت 08:48 | 9.7 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 65Q7F مجارستان | 65Q7F-MA | 65Q7F | سامسونگ | 116,000,000 | 116000000 | -106 | موجود | 1405/05/22 ساعت 09:25 | 7.6 |
![]() | تلویزیون ال جی 55U8092F - مجارستان | 55U8092F-HU | 55U8092F | سامسونگ | 77,000,000 | 77000000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:50 | 7.2 |
![]() | تلویزیون ال جی 85U8092F - اسلواکی | 85U8092F-SL | 85U8092F | سامسونگ | 229,000,000 | 229000000 | 0 | موجود | 1405/05/22 ساعت 09:25 | 7.2 |
![]() | تلویزیون ال جی 75U8092F - اسلواکی | 75U8092F-SL | 75U8092F | سامسونگ | 156,000,000 | 156000000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:22 | 7.2 |
![]() | تلویزیون ال جی 65U8092F - اسلواکی | 65U8092F-SL | 65U8092F | سامسونگ | 102,000,000 | 102000000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:07 | 7.2 |
![]() | تلویزیون ال جی 50UA851 - اندونزی | 50UA851-IN | 50UA851 | ال جی | 75,000,000 | 75000000 | -105 | موجود | 1405/05/21 ساعت 10:38 | 7.3 |
![]() | تلویزیون ال جی 75UA851 - اندونزی | 75UA851-IN | 75UA851 | ال جی | 188,000,000 | 188000000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:56 | 7.3 |
![]() | تلویزیون ال جی 65UA851 - اندونزی | 65UA851-IN | 65UA851 | ال جی | 119,500,000 | 119500000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:22 | 7.3 |
![]() | تلویزیون ال جی 55UA851 - اندونزی | 55UA851-IN | 55UA851 | ال جی | 89,000,000 | 89000000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 10:38 | 7.3 |
![]() | تلویزیون ال جی 50UA851 - لهستان | 50UA851-PO | 50UA851 | ال جی | 73,000,000 | 73000000 | -105 | موجود | 1405/05/21 ساعت 10:50 | 7.3 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 65QN70F اسلواکی | 65QN70F-SL | 65QN70F | سامسونگ | 166,000,000 | 166000000 | 0 | موجود | 1405/05/22 ساعت 09:25 | 8.3 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 75QN70F مجارستان | 75QN70F-MA | 75QN70F | سامسونگ | 268,000,000 | 268000000 | -107 | موجود | 1405/05/22 ساعت 09:25 | 8.3 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 75Q7F مجارستان | 75Q7F-MA | 75Q7F | سامسونگ | 182,000,000 | 182000000 | 0 | موجود | 1405/05/22 ساعت 09:25 | 7.6 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 50Q7F مجارستان | 50Q7F-MA | 50Q7F | سامسونگ | 74,000,000 | 74000000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:22 | 7.6 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 83S95H | 83S95H | 83S95H | سامسونگ | 1,100,000,000 | 1100000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/20 ساعت 16:06 | 9.5 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 77S95H | 77S95H | 77S95H | سامسونگ | 800,000,000 | 800000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/20 ساعت 16:06 | 9.5 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 65S95H | 65S95H | 65S95H | سامسونگ | 380,000,000 | 380000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/20 ساعت 16:05 | 9.5 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 55S95H | 55S95H | 55S95H | سامسونگ | 300,000,000 | 300000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/20 ساعت 16:06 | 9.5 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 83S90H | 83S90H | 83S90H | سامسونگ | 820,000,000 | 820000000 | -2 | پیشسفارش | 1405/05/20 ساعت 16:05 | 9.2 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 77S90H | 77S90H | 77S90H | سامسونگ | 490,000,000 | 490000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/20 ساعت 16:05 | 9.2 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 65S90H | 65S90H | 65S90H | سامسونگ | 310,000,000 | 310000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/20 ساعت 16:05 | 9.2 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 55S90H | 55S90H | 55S90H | سامسونگ | 258,000,000 | 258000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/20 ساعت 16:05 | 9.2 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 48S90H | 48S90H | 48S90H | سامسونگ | 240,000,000 | 240000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/20 ساعت 16:05 | 9.2 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 42S90H | 42S90H | 42S90H | سامسونگ | 205,000,000 | 205000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/20 ساعت 16:05 | 9.2 |
![]() | تلویزیون سونی 98XR70M2 | 98XR70M2 | 98XR70M2 | سونی | 2,950,000,000 | 2980000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/14 ساعت 16:47 | 9.3 |
![]() | تلویزیون سونی 50XR70M2 | 50XR70M2 | 50XR70M2 | سونی | 257,500,000 | 260000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/14 ساعت 16:50 | 9.3 |
![]() | تلویزیون سونی 65XR70M2 | 65XR70M2 | 65XR70M2 | سونی | 470,000,000 | 470000000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 15:12 | 9.3 |
![]() | تلویزیون سونی 55XR70M2 | 55XR70M2 | 55XR70M2 | سونی | 376,000,000 | 380000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/14 ساعت 16:46 | 9.3 |
![]() | تلویزیون سونی 85XR70M2 | 85XR70M2 | 85XR70M2 | سونی | 890,500,000 | 900000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/14 ساعت 16:47 | 9.3 |
![]() | تلویزیون سونی 75XR70M2 | 75XR70M2 | 75XR70M2 | سونی | 620,000,000 | 620000000 | 0 | موجود | 1405/05/22 ساعت 10:23 | 9.3 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 50U8000H | 50U8000H | 50U8000H | سامسونگ | 74,000,000 | 76000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/13 ساعت 15:20 | 7.3 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 43U8000H | 43U8000H | 43U8000H | سامسونگ | 64,300,000 | 66000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/13 ساعت 15:20 | 7.3 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 65U8000H | 65U8000H | 65U8000H | سامسونگ | 106,500,000 | 106500000 | -145 | محبوب | 1405/05/21 ساعت 11:07 | 7.3 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 55U8000H | 55U8000H | 55U8000H | سامسونگ | 83,800,000 | 86000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/13 ساعت 15:20 | 7.3 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 85U8000H | 85U8000H | 85U8000H | سامسونگ | 251,500,000 | 258000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/13 ساعت 15:20 | 7.3 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 75U8000H | 75U8000H | 75U8000H | سامسونگ | 165,500,000 | 170000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/13 ساعت 15:20 | 7.3 |
![]() | تلویزیون ال جی 50QNED72B | 50QNED72B | 50QNED72B | ال جی | 82,800,000 | 85000000 | 6 | پیشسفارش | 1405/05/13 ساعت 08:44 | |
![]() | تلویزیون ال جی 65QNED72B | 65QNED72B | 65QNED72B | ال جی | 145,000,000 | 145000000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:22 | 7.8 |
![]() | تلویزیون ال جی 55QNED72B | 55QNED72B | 55QNED72B | ال جی | 107,000,000 | 110000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/13 ساعت 08:44 | |
![]() | تلویزیون ال جی 85QNED72B | 85QNED72B | 85QNED72B | ال جی | 309,000,000 | 309000000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:17 | 8 |
![]() | تلویزیون ال جی 75QNED72B | 75QNED72B | 75QNED72B | ال جی | 214,500,000 | 220000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/13 ساعت 15:22 | |
![]() | فرش شوی و مبل شوی بیسل 2067Z | 2067Z | 2067Z | بیسل | 34,100,000 | 35000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/13 ساعت 15:31 | |
![]() | فرش شوی و مبل شوی بیسل 3697Z | 3697Z | 3697Z | بیسل | 41,900,000 | 43000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/13 ساعت 15:31 | |
![]() | فرش شوی و مبل شوی بیسل 3617Z | 3617Z | 3617Z | بیسل | 49,000,000 | 49000000 | 0 | موجود | 1405/05/22 ساعت 11:23 | |
![]() | فرش شوی و مبل شوی بیسل 3700Z | 3700Z | 3700Z | بیسل | 43,800,000 | 45000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/13 ساعت 15:31 | |
![]() | جارو شارژی بیسل 3175B | 3175B | 3175B | بیسل | 55,500,000 | 55500000 | 0 | موجود | 1405/05/22 ساعت 12:59 | |
![]() | سرخ کن بدون روغن فیلیپس NA150 | NA150 | NA150 | فیلیپس | 25,500,000 | 25500000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 09:52 | 8.0 |
![]() | چایی ساز فلر سماوری TS390 | TS390 | TS390 | فلر | 21,800,000 | 21800000 | 0 | موجود | 1405/05/20 ساعت 10:28 | 8.6 |
![]() | مخلوط کن پاناسونیک MX-MP52D1 | MX-MP52D1 | MX-MP52D1 | پاناسونیک | 14,600,000 | 15000000 | 2 | پیشسفارش | 1405/05/13 ساعت 15:40 | 7.9 |
![]() | سرخ کن بدون روغن مباشی ME-AF948 | ME-AF948 | AF948 | مباشی | 17,000,000 | 17500000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/10 ساعت 09:53 | 8.0 |
![]() | تلویزیون سونی 65XR90 | 65XR90 | 65XR90 | سونی | 580,000,000 | 580000000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 15:12 | 9.6 |
![]() | جارو عصایی بیسل FeatherWeight 2024E | 2024E | 2024E | بیسل | 12,000,000 | 12000000 | 0 | موجود | 1405/05/22 ساعت 12:59 | |
![]() | جارو شارژی و زمین شوی بیسل 4000E | 4000E | 4000E | بیسل | 58,000,000 | 58000000 | 0 | موجود | 1405/05/22 ساعت 12:59 | |
![]() | جارو شارژی و زمین شوی بیسل Crosswave Omnifind 4006K | 4006K | 4006K | بیسل | 56,000,000 | 56000000 | 0 | موجود | 1405/05/18 ساعت 12:30 | |
![]() | جارو عصایی و زمین شوی بیسل مدل CrossWave HF2 3845E | CrossWave-HF2-3845E | 3845E | بیسل | 24,200,000 | 25000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/08 ساعت 10:36 | |
![]() | تی شارژی و زمین شوی بیسل مدل SpinWave 2240z | SpinWave-2240z | 2240z | بیسل | 12,600,000 | 13000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/08 ساعت 10:36 | |
![]() | تلویزیون سامسونگ 77S85F | 77S85F | 77S85F | سامسونگ | 500,000,000 | 500000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/05 ساعت 15:13 | |
![]() | تلویزیون سامسونگ 65S85F | 65S85F | 65S85F | سامسونگ | 245,000,000 | 245000000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:07 | 8.5 |
![]() | تلویزیون ال جی 50NU850 | 50NU850 | 50NU850 | ال جی | 89,000,000 | 89000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/05 ساعت 10:12 | 7.6 |
![]() | تلویزیون ال جی 43NU850 | 43NU850 | 43NU850 | ال جی | 78,000,000 | 78000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/05 ساعت 10:12 | 7.6 |
![]() | مخلوط کن پاناسونیک MX-MG54C1 | MX-MG54C1 | MG54 | پاناسونیک | 12,700,000 | 13000000 | 2 | پیشسفارش | 1405/05/13 ساعت 15:40 | 7.9 |
![]() | سولاردام ال جی MA3882RC | MA3882RC | 3882 | ال جی | 88,000,000 | 88000000 | -96 | موجود | 1405/05/21 ساعت 16:52 | 9.2 |
![]() | تلویزیون ال جی 75NU850 | 75NU850 | 75NU850 | ال جی | 186,000,000 | 186000000 | -46 | موجود | 1405/05/22 ساعت 09:30 | 7.6 |
![]() | تلویزیون ال جی 65NU850 | 65NU850 | 65NU850 | ال جی | 130,000,000 | 130000000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:22 | 7.6 |
![]() | تلویزیون ال جی 55NU850 | 55NU850 | 55NU850 | ال جی | 95,000,000 | 95000000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 10:38 | 7.6 |
![]() | تلویزیون ال جی 85NU850 | 85NU850 | 85NU850 | ال جی | 255,000,000 | 255000000 | -90 | موجود | 1405/05/22 ساعت 09:19 | 7.7 |
![]() | اتو مخزن دار فیلیپس Psg6064 | PSG6064 | 6064 | فیلیپس | 38,500,000 | 39500000 | 2 | موجود | 1405/05/01 ساعت 10:32 | 7.9 |
![]() | سرخ کن فیلیپس NA555 | NA555 | NA555 | فیلیپس | 38,500,000 | 39500000 | -7 | پیشسفارش | 1405/05/01 ساعت 10:32 | 8.2 |
![]() | تلویزیون ال جی 75QNED80A - لهستان | 75QNED80A_P | 75QNED80A | ال جی | 209,500,000 | 216000000 | -90 | پیشسفارش | 1405/05/10 ساعت 10:22 | 7.8 |
![]() | تلویزیون ال جی 75QNED80A - اندونزی | 75QNED80A_IN | 75QNED80A | ال جی | 204,000,000 | 204000000 | -90 | موجود | 1405/05/21 ساعت 15:11 | 7.8 |
![]() | تلویزیون ال جی 65QNED80A - اندونزی | 65QNED80A-IN | 65QNED80A | ال جی | 139,000,000 | 139000000 | -92 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:22 | 7.8 |
![]() | تلویزیون ال جی 55QNED80A - اندونزی | 55QNED80A_IN | 55QNED80A | ال جی | 99,000,000 | 99000000 | -93 | موجود | 1405/05/21 ساعت 10:50 | 7.8 |
![]() | مایکروویو ال جی 4295 | MS4295CIS | 4295 | ال جی | 34,500,000 | 34500000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 16:52 | |
![]() | اسپرسو ساز فیلیپس EP5547 | EP5547 | EP5547 | فیلیپس | 129,500,000 | 133000000 | -2 | موجود | 1405/05/01 ساعت 12:01 | 8.3 |
![]() | بخارشوی بیسل POWERFRESH 3004z | 3004z | 3004z | بیسل | 22,000,000 | 22000000 | 0 | موجود | 1405/05/18 ساعت 12:30 | |
![]() | جاروشارژی و زمین شوی بیسل HF3 3598Z | HF3-3598Z | HF3-3598Z | بیسل | 44,000,000 | 44000000 | 0 | موجود | 1405/05/18 ساعت 12:30 | |
![]() | جاروشارژی و زمین شوی بیسل HF5 3722Z | HF5-3722Z | HF5-3722Z | بیسل | 22,300,000 | 23000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/08 ساعت 10:36 | |
![]() | تلویزیون سونی 75X95L | 75X95L | 75X95L | سونی | 621,500,000 | 585000000 | 0 | پیشسفارش | 9.4 | |
![]() | تلویزیون سامسونگ 55Q70C - ویتنام | 55Q70C-V | 55Q70C | سامسونگ | 121,500,000 | 115000000 | 0 | پیشسفارش | 7.9 | |
![]() | تلویزیون سامسونگ 65Q70C - ویتنام | 65Q70C-V | 65Q70C | سامسونگ | 169,000,000 | 160000000 | 0 | پیشسفارش | 7.9 | |
![]() | تلویزیون ال جی 75QNED82A - لهستان | 75QNED82A-PO | 75QNED82A | ال جی | 211,000,000 | 218000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/04/31 ساعت 15:18 | 7.8 |
![]() | تلویزیون ال جی 55UA85006 (اندونزی) | 55UA85006-IN | 55UA85006 | ال جی | 92,000,000 | 92000000 | -150 | محبوب | 1405/05/21 ساعت 11:17 | 7.3 |
![]() | تلویزیون ال جی 65UA85006 - اندونزی | 65UA85006-IN | 65UA85006 | ال جی | 125,000,000 | 125000000 | -149 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:22 | 7.3 |
![]() | تلویزیون ال جی 50UA85006 اندونزی | 50UA85006-IN | 50UA85006 | ال جی | 75,000,000 | 75000000 | -105 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:56 | 7.3 |
![]() | تلویزیون سامسونگ 85Q60C - مصر | 85Q60C-EG | 85Q60C | سامسونگ | 343,500,000 | 325000000 | 0 | پیشسفارش | 7.2 | |
![]() | تلویزیون ال جی 65QNED86A - اندونزی | 65QNED86A-IN | 65QNED86A | ال جی | 177,000,000 | 177000000 | -147 | محبوب | 1405/05/22 ساعت 09:36 | 8.1 |
![]() | تلویزیون ال جی 75QNED86A - اندونزی | 75QNED86A-IN | 75QNED86A | ال جی | 257,000,000 | 257000000 | -139 | موجود | 1405/05/21 ساعت 12:02 | 8.1 |
![]() | تلویزیون ال جی 55QNED86A - اندونزی | 55QNED86A-IN | 55QNED86A | ال جی | 119,000,000 | 119000000 | -148 | محبوب | 1405/05/22 ساعت 09:30 | 8 |
![]() | بخارشوی و زمین شوی بیسل 2233E | 2233E | 2233E | بیسل | 26,100,000 | 26500000 | 0 | موجود | 1405/04/31 ساعت 10:39 | |
![]() | توستر تفال TL330D | TL330D | TL330D | تفال | به زودی | 0 | 0 | موجود | ||
![]() | تلویزیون ال جی 85NU840 | 85NU840 | 85NU840 | ال جی | 250,000,000 | 250000000 | -90 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:17 | 7.6 |
![]() | توستر کنوود TCM01 | TCM01 | TCM01 | کنوود | 6,450,000 | 6600000 | 0 | موجود | 1405/05/01 ساعت 12:23 | |
![]() | تلویزیون ال جی 70UT80006 - اندونزی | 70UT80006-IN | 70UT80006 | ال جی | 158,500,000 | 150000000 | 0 | پیشسفارش | 6.9 | |
![]() | تلویزیون ال جی 75UT80006 - اندونزی | 75UT80006-IN | 75UT80006 | ال جی | 216,500,000 | 205000000 | 0 | پیشسفارش | 6.9 | |
![]() | تلویزیون ال جی 65UT80006 - اندونزی | 65UT80006-IN | 65UT80006 | ال جی | 132,000,000 | 125000000 | 0 | پیشسفارش | 6.9 | |
![]() | تلویزیون ال جی 55UT80006 - اندونزی | 55UT80006-IN | 55UT80006 | ال جی | 95,100,000 | 90000000 | 0 | پیشسفارش | 7 | |
![]() | تلویزیون سامسونگ 65CU8000 - اسلواکی | 65CU8000-SL | 65CU8000 | سامسونگ | 111,000,000 | 114500000 | 0 | پیشسفارش | 7.1 | |
![]() | تلویزیون ال جی 77C4 - لهستان | 77C4-PO | 77C4 | ال جی | 401,500,000 | 380000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/04/30 ساعت 12:11 | 9.2 |
![]() | توستر سنکور STS 5050 | STS-5050 | STS 5050 | سنکور | 10,000,000 | 10200000 | 0 | موجود | 1405/04/31 ساعت 11:06 | |
![]() | تلویزیون ال جی 77C3 - مصر | 77C3-EG | 77C3 | ال جی | 340,000,000 | 340000000 | 0 | موجود | 1405/05/22 ساعت 09:30 | 9 |
![]() | تلویزیون ال جی 77C3 - لهستان | 77C3-PO | 77C3 | ال جی | 359,000,000 | 340000000 | 0 | پیشسفارش | 9 | |
![]() | تلویزیون ال جی 65C3 - مصر | 65C3-EG | 65C3 | ال جی | 220,500,000 | 205000000 | 0 | پیشسفارش | 9 | |
![]() | تلویزیون ال جی 65C3 - لهستان | 65C3-PO | 65C3 | ال جی | 231,000,000 | 215000000 | 0 | پیشسفارش | 9 | |
![]() | تلویزیون توشیبا 85Z670 | 85Z670 | 85Z670 | توشیبا | 380,000,000 | 396500000 | 0 | پیشسفارش | 8.4 | |
![]() | تلویزیون توشیبا 75Z670 | 75Z670 | 75Z670 | توشیبا | 304,000,000 | 304000000 | -75 | موجود | 1405/05/21 ساعت 15:11 | 8.4 |
![]() | تلویزیون توشیبا 65Z670 | 65Z670 | 65Z670 | توشیبا | 195,500,000 | 204000000 | 0 | پیشسفارش | 8.4 | |
![]() | تلویزیون توشیبا 55Z670 | 55Z670 | 55Z670 | توشیبا | 134,000,000 | 140000000 | 0 | پیشسفارش | 8.4 | |
![]() | تلویزیون سونی 83A95L | 83A95L | 83A95L | سونی | 1,330,000,000 | 1280000000 | 0 | پیشسفارش | 9.6 | |
![]() | توستر بوش TAT3P421 | TAT3P421 | 3P421 | بوش | 9,550,000 | 9800000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/01 ساعت 12:23 | |
![]() | توستر بوش 3P420 | TAT3P420 | TAT3P420 | بوش | 8,750,000 | 9000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/01 ساعت 12:23 | |
![]() | توستر اسمگ TSF02 | TSF02CREU | TSF02 | اسمگ | 35,100,000 | 36000000 | 0 | موجود | 1405/05/01 ساعت 12:59 | |
![]() | توستر بوش TAT4P420 | TAT4P420 | TAT4P420 | بوش | 9,250,000 | 9500000 | 0 | موجود | 1405/05/01 ساعت 12:23 | |
![]() | توستر بوش TAT7S25 | TAT7S25 | TAT7S25 | بوش | 11,600,000 | 11900000 | 0 | موجود | 1405/05/01 ساعت 12:23 | |
![]() | توستر نوتریکوک NC-TS401 | NC-TS401 | NC-TS401 | نوتریکوک | 10,600,000 | 10800000 | 0 | موجود | 1405/04/30 ساعت 11:53 | |
![]() | تلویزیون ال جی 65QNED756 | 65QNED756-EG | 65QNED756 | ال جی | 136,500,000 | 140000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/01 ساعت 09:40 | |
![]() | تلویزیون ال جی 75QNED756 | 75QNED756-IN | 75QNED756 | ال جی | 204,500,000 | 210000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/01 ساعت 09:40 | |
![]() | توستر نوتریکوک TS201 | TS201 | TS201 | نوتریکوک | 9,650,000 | 9800000 | 0 | موجود | 1405/04/30 ساعت 11:53 | |
![]() | جارو شارژی شارک A8 | A8 | A8 | شارک | 32,500,000 | 32500000 | 0 | موجود | 1405/05/22 ساعت 10:42 | |
![]() | جارو عصایی فکر Darky’s | Darky's | Darky's | فکر | 10,500,000 | 10500000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/22 ساعت 10:06 | |
![]() | جارو عصایی فوما FU-2085 | FU-2085 | FU-2085 | فوما | 10,200,000 | 10200000 | 0 | موجود | 1405/05/22 ساعت 10:06 | |
![]() | تلویزیون ال جی 70UT80006 - مصر | 70UT80006-EG | 70UT80006 | ال جی | 148,000,000 | 148000000 | -46 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:22 | 6.9 |
![]() | جارو عصایی فکر STARKY OKO | STARKY | STARKY | فکر | 10,800,000 | 10800000 | 0 | موجود | 1405/05/22 ساعت 10:06 | |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RWB720 سفید | RWB720_RWB720-W | RWB720 سفید | هیتاچی | 411,000,000 | 411000000 | 3 | پیشسفارش | 1405/05/21 ساعت 15:41 | 8.1 |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RWB720 نقره ای | RWB720_RWB720-S | RWB720 نقره ای | هیتاچی | 411,000,000 | 411000000 | 2 | پیشسفارش | 1405/05/21 ساعت 15:41 | 8.1 |
![]() | یخچال ساید بای ساید هیتاچی RWB720 مشکی | RWB720_RWB720 | RWB720 مشکی | هیتاچی | 411,000,000 | 424000000 | 1 | موجود | 1405/05/21 ساعت 16:32 | 8.1 |
![]() | یخچال بالا پایین بوش KGD86AW31U | KGD86AW31U_KGD86AW31U | KGD86AW31U | بوش | 216,000,000 | 215000000 | 2 | پیشسفارش | 1405/04/24 ساعت 12:07 | 7 |
![]() | یخچال بالا پایین بوش KGD86AI31U | KGD86AW31U_KGD86AI31U | KGD86AI31U | بوش | 215,000,000 | 215000000 | 1 | پیشسفارش | 1405/05/21 ساعت 15:28 | 7.8 |
![]() | میوه خشک کن دلمونتی DL-195 | DL-195 | DL-195 | دلمونتی | 13,600,000 | 14000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/01 ساعت 12:13 | |
![]() | میوه خشک کن هنریچ HDR8502 | HDR8502 | HDR8502 | هنریچ | به زودی | 0 | 0 | موجود | 1405/04/20 ساعت 10:22 | |
![]() | میوه خشک کن مایر MR-5959 | MR-5959 | MR-5959 | مایر | به زودی | 0 | 0 | موجود | 1405/04/20 ساعت 10:22 | |
![]() | تلویزیون پاناسونیک 75MX740 | 75MX740 | 75MX740 | پاناسونیک | 155,000,000 | 155000000 | -125 | موجود | 1405/05/22 ساعت 10:03 | 7.2 |
![]() | تلویزیون پاناسونیک 65MX740 | 65MX740 | 65MX740 | پاناسونیک | 103,000,000 | 103000000 | -77 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:50 | 7.2 |
![]() | تلویزیون پاناسونیک 55MX740 | 55MX740 | 55MX740 | پاناسونیک | 86,000,000 | 86000000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:50 | 7.2 |
![]() | اسمارت برد هایسنس 75WM6FE | 75WM6FE | 75WM6FE | هایسنس | 406,500,000 | 385000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/05 ساعت 11:03 | 6.9 |
![]() | اسمارت برد هایسنس 65WM6FE | 65WM6FE | 65WM6FE | هایسنس | 338,000,000 | 320000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/05 ساعت 11:03 | 6.9 |
![]() | تلویزیون هایسنس 75U7Q | 75U7Q | 75U7Q | هایسنس | 248,000,000 | 248000000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:54 | 8.6 |
![]() | تلویزیون هایسنس 100U7Q | 100U7Q | 100U7Q | هایسنس | 449,000,000 | 425000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/05 ساعت 11:05 | 8.6 |
![]() | تلویزیون هایسنس 85U7N | 85U7N | 85U7N | هایسنس | 401,500,000 | 380000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/05 ساعت 11:03 | 8.5 |
![]() | تلویزیون هایسنس 75U7N | 75U7N | 75U7N | هایسنس | 264,000,000 | 250000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/05 ساعت 11:03 | 8.5 |
![]() | تلویزیون هایسنس 65U7N | 65U7N | 65U7N | هایسنس | 181,500,000 | 173000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/05 ساعت 11:03 | 8.5 |
![]() | تلویزیون هایسنس 55U7N | 55U7N | 55U7N | هایسنس | 111,000,000 | 105000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/05 ساعت 11:03 | 8.5 |
![]() | تلویزیون هایسنس 85Q7Q | 85Q7Q | 85Q7Q | هایسنس | 290,500,000 | 275000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/05 ساعت 11:03 | 8 |
![]() | تلویزیون هایسنس 75Q7Q | 75Q7Q | 75Q7Q | هایسنس | 227,000,000 | 215000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/05 ساعت 11:03 | 8 |
![]() | تلویزیون هایسنس 65Q7Q | 65Q7Q | 65Q7Q | هایسنس | 162,000,000 | 162000000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:50 | 8.5 |
![]() | تلویزیون هایسنس 55Q7Q | 55Q7Q | 55Q7Q | هایسنس | 105,500,000 | 105500000 | 0 | موجود | 1405/05/21 ساعت 11:50 | 8.5 |
![]() | تلویزیون هایسنس 100Q7Q | 100Q7Q | 100Q7Q | هایسنس | 504,500,000 | 480000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/05 ساعت 11:05 | |
