جارو برقی ، رباتیک و شارژی
[pprocode code=”table” type=”simple,var” orderby=”position” cat=”vacuum-cleaner,robo-vacuum,cordless-vacuum” meta=”title,sku,model-number,pa_brand,price,toman,position,status,date,overall-score” edit=”true”]
مایکرو ، سولار
| عنوان | شناسه | مدل | قیمت | قیمتی سعید | موقعیت | وضعیت | تاریخ آپدیت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مایکروویو ال جی 8265 مشکی | MH8265DIS | 8265 مشکی | 36,700,000 | 36500000 | -100 | محبوب | 1405/05/15 ساعت 13:28 | 8.5 |
| مایکروویو سامسونگ MG40DG5524ATSG | MG40DG5524ATSG | 5524 | 30,700,000 | 31000000 | -99 | موجود | 1405/05/15 ساعت 09:00 | 7.9 |
| مایکروویو پاناسونیک ST34 مشکی | NN-ST34 | ST34 مشکی | 28,700,000 | 29000000 | -98 | موجود | 1405/05/15 ساعت 09:17 | 7.0 |
| مایکروویو ال جی 8295 مشکی | MH8295DIS | 8295 مشکی | 45,000,000 | 45500000 | -97 | موجود | 1405/05/15 ساعت 09:00 | 8.6 |
| سولاردام ال جی 3885 مشکی | ma3885spb | 3885 مشکی | 116,500,000 | 118000000 | -96 | موجود | 1405/05/15 ساعت 09:00 | 9.2 |
| سولاردام ال جی MA3882RC | MA3882RC | 3882 | 95,000,000 | 98000000 | -96 | موجود | 1405/05/08 ساعت 10:29 | 9.2 |
| سولاردام ال جی 3884 نقره ای | MA3884VC | 3884 نقره ای | 89,000,000 | 90000000 | -95 | موجود | 1405/05/15 ساعت 09:00 | 9.0 |
| سولاردام ال جی 3885 سفید | ma3885sw | 3885 سفید | 113,000,000 | 114000000 | -94 | موجود | 1405/05/15 ساعت 09:00 | 9.2 |
| سولاردام ال جی 3885 سیلور | ma3885sps | 3885 سیلور | 116,000,000 | 117000000 | -93 | موجود | 1405/05/15 ساعت 09:00 | 9.2 |
| مایکروویو ال جی 8265 نقره ای | MH8265CIS | 8265 نقره ای | 37,700,000 | 37500000 | -92 | موجود | 1405/05/15 ساعت 13:28 | 8.5 |
| مایکروویو ال جی 8265 سفید | MH8265DIH | 8265 سفید | 41,200,000 | 41000000 | -91 | موجود | 1405/05/15 ساعت 13:28 | 8.5 |
| مایکروویو ال جی 8295 نقره ای | MH8295CIS | 8295 نقره ای | 46,500,000 | 47000000 | -90 | موجود | 1405/05/15 ساعت 09:00 | 8.6 |
| سولاردام ال جی 3884 سفید | MA3884VCH | 3884 سفید | 87,100,000 | 88000000 | -89 | موجود | 1405/05/15 ساعت 09:00 | 8.9 |
| مایکروویو پاناسونیک ST266 مشکی | NN-ST266B | ST266 مشکی | 24,700,000 | 25000000 | -88 | موجود | 1405/05/15 ساعت 09:17 | 7 |
| سولاردام ال جی 3882 | MA3882RCW | 3882 | 85,300,000 | 88000000 | 0 | موجود | 1405/05/08 ساعت 10:12 | 8.9 |
| مایکروویو پاناسونیک ST255 سفید | nn-st255 | ST255 سفید | 32,400,000 | 30500000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/27 ساعت 15:10 | 7 |
| مایکروویو بوش BEL554MB0 توکار مشکی | BEL554MB0 | BEL554MB0 مشکی | 92,000,000 | 95000000 | 0 | موجود | 1405/05/08 ساعت 10:36 | 7.6 |
| مایکروویو بوش BEL554MS0 توکار سیلور | BEL554MS0 | BEL554MS0 سیلور | 88,200,000 | 91000000 | 0 | موجود | 1405/05/08 ساعت 10:36 | 7.9 |
| مایکروویو ال جی 4295 | MS4295CIS | 4295 | 36,100,000 | 36500000 | 0 | جدید | 1405/05/15 ساعت 09:17 | |
| مایکروویو سامسونگ MG40J5133AT | MG40J5133AT | 5133 | 31,300,000 | 29000000 | 100 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 09:44 | 8 |
| مایکروویو سامسونگ MG402MADXBB | MG402MADXBB | 402 | 23,800,000 | 22000000 | 100 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 09:44 | 8.2 |
| مایکروویو ال جی MJ3965BPS | MJ3965BPS | 3965 مشکی | 81,100,000 | 75000000 | 100 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 09:45 | 8.7 |
| مایکروویو سامسونگ MG22M8074AT | MG22M8074AT | 8074 | 34,900,000 | 32300000 | 100 | ناموجود | 1405/03/09 ساعت 09:43 | 8.5 |
| مایکروویو توکار بوش BFL634GS1 | BFL634GS1 | BFL634GS1 | 113,500,000 | 105000000 | 100 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 09:45 | 9.5 |
| مایکروویو توکار بوش BFL524MS0 | BFL524MS0 | BFL524MS0 | 91,900,000 | 85000000 | 100 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 09:45 | 8.5 |
| مایکروویو پاناسونیک ST34 نقره ای | ST34 | ST34 نقره ای | 38,900,000 | 36000000 | 100 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 09:45 | 7 |
| مایکروویو سامسونگ MG40DG5525 | MG40DG5525 | 5525 | 31,000,000 | 29500000 | 100 | پیشسفارش | 1405/02/29 ساعت 10:02 | 7.9 |
لیست قیمت امروز: 1405/05/17 قیمت دلار: 187,000 تومان
فر
| عنوان | شناسه | مدل | قیمت | قیمتی سعید | موقعیت | وضعیت | تاریخ آپدیت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فر توکار بوش مدل HBF534EB0Q مشکی | HBF534EB0Q | HBF534EB0Q | 131,500,000 | 123000000 | -10 | پیشسفارش | 1405/04/14 ساعت 11:24 | 8.0 |
| فر توکار بوش مدل HBF534ES0Q سیلور | HBF534ES0Q | HBF534ES0Q | 131,000,000 | 133000000 | -9 | پیشسفارش | 1405/05/14 ساعت 10:09 | 8.0 |
| فر توکار بوش مدل HBF534EW0Q سفید | HBF534EW0Q | HBF534EW0Q | 128,000,000 | 120000000 | -8 | پیشسفارش | 1405/04/14 ساعت 11:24 | 8.0 |
| فر توکار بوش 558 مشکی | HBJ558YB0Q | HBJ558YB0Q | 131,000,000 | 133000000 | -8 | موجود | 1405/05/08 ساعت 10:36 | 8.2 |
| فر تو کار سامسونگ 76 لیتری 41403 | NV7B41403AK | 41403 | 116,000,000 | 117000000 | -8 | موجود | 1405/05/14 ساعت 11:09 | 7.9 |
| فر توکار بوش 558 سیلور | HBJ558YS0Q | HBJ558YS0Q | 127,500,000 | 126000000 | -4 | موجود | 1405/04/24 ساعت 10:08 | 8.2 |
| فر توکار ال جی 7665 برقی | WSED7665B | WSED7665B | 214,500,000 | 220000000 | 0 | موجود | 1405/05/13 ساعت 16:45 | 8.5 |
| فر توکار بوش 737 مشکی | HJA737BA0 | HJA737BA0 مشکی | 121,000,000 | 125000000 | 0 | موجود | 1405/05/08 ساعت 11:09 | 8.6 |
| فر توکار بوش 737 سیلور | HJA737BR0 | HJA737BR0 سیلور | 121,000,000 | 125000000 | 0 | موجود | 1405/05/08 ساعت 11:09 | 8.6 |
| فر توکار بوش 852 استیل سری 6 مدل HJG852YS0M | HJG852YS0M | HJG852YS0M سیلور | 136,500,000 | 140000000 | 0 | موجود | 1405/05/11 ساعت 11:19 | 8.7 |
| فر توکار بوش 7341 مشکی | HBG7341B1 | 7341 مشکی | 188,000,000 | 190000000 | 0 | موجود | 1405/05/15 ساعت 09:17 | 9.0 |
| فر توکار بوش 7361 مشکی | HBG7361B1 | 7361 مشکی | 209,500,000 | 215000000 | 0 | موجود | 1405/05/11 ساعت 11:19 | 9.0 |
| فر توکار بوش 7764 مشکی | HBG7764B1 | 7764 مشکی | 236,000,000 | 240000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/04/30 ساعت 16:24 | 9.1 |
| فر توکار بوش HBG632BS1 مدل 632 | HBG632BS1 | 632 استیل | 250,000,000 | 258000000 | 0 | موجود | 1405/05/08 ساعت 11:09 | 9 |
| فر توکار بوش 6764 مدل HBG6764BS1 استیل | HBG6764BS1 | 6764 استیل | 147,500,000 | 152000000 | 0 | موجود | 1405/05/08 ساعت 11:09 | 8.9 |
| فر توکار بوش 517 مدل Hij517YW0R سفید | Hij517YW0R | 517 سفید | 162,000,000 | 167000000 | 0 | موجود | 1405/05/08 ساعت 11:09 | 8.9 |
لیست قیمت امروز: 1405/05/17 قیمت دلار: 187,000 تومان
چایی ساز
| عنوان | شناسه | مدل | برند | قیمت | قیمتی سعید | موقعیت | وضعیت | تاریخ آپدیت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چایی ساز روگن RU-1520 | RU-1520 | 1520 | روگن | 11,400,000 | 11800000 | -100 | موجود | 1405/05/11 ساعت 09:36 | 7.5 |
| چایی ساز بوش TTA5603 | TTA5603 | 5603 | بوش | 10,100,000 | 10000000 | -99 | موجود | 1405/05/15 ساعت 10:26 | 8.2 |
| چایی ساز فکر Bestea | Bestea | Bestea | فکر | 10,700,000 | 10000000 | -99 | موجود | 1405/04/16 ساعت 10:06 | 7.6 |
| چایی ساز روگن RU-1525 | RU-1525 | 1525 | روگن | 13,500,000 | 14000000 | -98 | موجود | 1405/05/11 ساعت 09:36 | 7.9 |
| چایی ساز گوسونیک GST-782 | GST-782 | 782 | گوسونیک | 11,700,000 | 11000000 | -95 | موجود | 1405/03/19 ساعت 11:57 | 7.0 |
| چایی ساز روگن RU-1515 | RU-1515 | 1515 | روگن | 13,300,000 | 13800000 | -2 | موجود | 1405/05/11 ساعت 09:36 | 7.3 |
| چایی ساز مولر پرو MP-2288 | MP-2288 | 2288 | مولر | 10,600,000 | 10000000 | 0 | موجود | 1405/03/19 ساعت 11:32 | 7.5 |
| چایی ساز بوش TTA2201 | TTA2201 | 2201 | بوش | 13,000,000 | 12000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/04/14 ساعت 10:31 | 8.0 |
| چایی ساز فکر Temper | Temper | Temper | فکر | 11,400,000 | 10500000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 09:53 | 7.6 |
| چایی ساز مباشی TM302 | TM-302 | 302 | مباشی | 15,900,000 | 16500000 | 0 | موجود | 1405/05/11 ساعت 09:36 | 7.8 |
| چایی ساز مباشی TM304 | TM304 | 304 | مباشی | 16,000,000 | 15000000 | 0 | موجود | 1405/03/16 ساعت 10:36 | 7.8 |
| چایی ساز فلر TS290 | TS290 | 290 | فلر | 18,500,000 | 18800000 | 0 | موجود | 1405/04/30 ساعت 11:36 | 8.5 |
| چایی ساز بوش TTA2010 | TTA2010 | 2010 | بوش | 14,000,000 | 13000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 09:53 | 8.0 |
| چایی ساز فلر TS288 | TS288 | 288 | فلر | 18,200,000 | 17000000 | 0 | موجود | 1405/04/14 ساعت 10:53 | 8.5 |
| چایی ساز تفال 201 | BJ201 | 201 | تفال | 11,200,000 | 10800000 | 0 | جدید | 1405/04/17 ساعت 13:34 | 8.0 |
| چایی ساز فکر Tastea | Tastea | Tastea | فکر | 13,000,000 | 12000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 09:54 | 7.6 |
| چایی ساز گوسونیک GST-780 | GST-780 | 780 | گوسونیک | 13,000,000 | 12000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/19 ساعت 11:57 | 6.9 |
| چایی ساز فلر سماوری TS380 | TS380 | 380 | فلر | 19,300,000 | 19800000 | 0 | موجود | 1405/05/12 ساعت 09:56 | 8.6 |
| چایی ساز فلر سماوری TS390 | TS390 | TS390 | فلر | 21,300,000 | 22000000 | 0 | موجود | 1405/05/08 ساعت 08:51 | 8.6 |
| چایی ساز فلر TS190 | TS190 | 190 | فلر | 20,500,000 | 19000000 | 1 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 09:54 | 8.4 |
| چایی ساز فلر TS490 | TS490 | 490 | فلر | 22,000,000 | 22000000 | 1 | موجود | 1405/05/05 ساعت 15:08 | 8.6 |
| چایی ساز فیلیپس 7301 | HD7301 | 7301 | فیلیپس | 14,000,000 | 13000000 | 1 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 09:54 | 8.0 |
| چایی ساز کوخ KT-2145 | KT-2145 | 2145 | کوخ | 15,100,000 | 14000000 | 1 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 09:54 | 7.9 |
| چایی ساز فکر Ceremony | Ceremony | Ceremony | فکر | 9,600,000 | 8900000 | 2 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 10:57 | 7.6 |
| چایی ساز گوسونیک GST-768 | GST-768 | 768 | گوسونیک | 9,200,000 | 8500000 | 2 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 10:57 | 7.0 |
| چایی ساز گوسونیک GST-769 | GST-769 | 769 | گوسونیک | 9,500,000 | 8800000 | 2 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 10:57 | 7.0 |
| چایی ساز مباشی TM308 | TM308 | 308 | مباشی | 11,400,000 | 10500000 | 2 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 10:57 | 7.7 |
| چایی ساز فکر Chiamood | Chiamood | Chiamood | فکر | 10,300,000 | 9500000 | 2 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 10:59 | 7.6 |
| چایی ساز دسینی سماوری 2222 | 2222 | 2222 | دسینی | 13,500,000 | 12500000 | 2 | ناموجود | 1405/03/09 ساعت 09:52 | 7.5 |
| چایی ساز مایر MR-8586 | MR-8586 | 8586 | مایر | 11,200,000 | 10400000 | 2 | ناموجود | 1405/03/09 ساعت 09:52 | 7.5 |
| چای ساز سئو SEO TM025 | TM025 | TM025 | سئو | 9,200,000 | 8500000 | 2 | ناموجود | 1405/03/09 ساعت 09:49 | 7.8 |
لیست قیمت امروز: 1405/05/17 قیمت دلار: 187,000 تومان
خردکن
| عنوان | شناسه | مدل | برند | قیمت | قیمتی سعید | موقعیت | وضعیت | تاریخ آپدیت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خردکن کورس CFC1843 | CFC-1843-BL | CFC1843 | کورس | 12,800,000 | 12000000 | -11 | موجود | 1405/03/19 ساعت 12:20 | 8.5 |
| خردکن مولر MP-1988 | MP-1988 | 1988 | مولر | 6,400,000 | 7500000 | -10 | موجود | 1405/03/19 ساعت 14:55 | 7.9 |
| خردکن روگن RU-2320 | RU-2320 | 2320 | روگن | 5,900,000 | 5900000 | -8 | موجود | 1405/05/05 ساعت 11:49 | 7.9 |
| خردکن روگن RU-2340 | RU-2340 | 2340 | روگن | 6,400,000 | 6400000 | -7 | موجود | 1405/05/05 ساعت 11:49 | 7.9 |
| خردکن کورس CFC 1840 | CFC-1840 | 1840 | کورس | 10,100,000 | 9500000 | -4 | موجود | 1405/03/19 ساعت 12:20 | 8.0 |
| خردکن برلین BE-999 | BE-999 | 999 | برلین | 5,150,000 | 5000000 | -1 | جدید | 1405/02/21 ساعت 12:24 | 7.4 |
| خردکن نوتریکوک CH2000 | CH2000 | 2000 | نوتریکوک | 8,700,000 | 9000000 | -1 | موجود | 1405/05/10 ساعت 17:35 | 8.0 |
| خردکن بلک اندکر GC400 | GC400 | 400 | بلک اندکر | 61,300,000 | 59000003 | -1 | جدید | 1405/02/26 ساعت 15:45 | 8.1 |
| خردکن کنوود CHP62 | CHP62 | CHP62 | کنوود | 6,900,000 | 6500000 | -1 | جدید | 1405/02/21 ساعت 10:52 | 7.9 |
| خردکن کوخ KC-2041 | KC-2041 | 2041 | کوخ | 6,700,000 | 6200000 | 2 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:01 | 8.1 |
| خردکن کوخ KC-2047 | KC-2047 | 2047 | کوخ | 10,300,000 | 9500000 | 2 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:01 | 8.2 |
| خردکن کوخ KC-2043 | KC-2043 | 2043 | کوخ | 7,050,000 | 6500000 | 2 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:01 | 8.1 |
| خردکن مایر MR-311 | MR-311 | 311 | مایر | 6,700,000 | 6200000 | 2 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 14:33 | 7.5 |
| خردکن مولینیکس 4072 | DPA141 | 141 | مولینیکس | 5,950,000 | 5500000 | 2 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 14:33 | 7.7 |
| خردکن DPS مدل 4072 | 4072 | 4072 | DPS | 6,500,000 | 6000000 | 2 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 14:34 | 7.2 |
| خردکن ویکتور VK1001CH | VK1001CH | 1001 | ویکتور | 5,950,000 | 5500000 | 2 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 14:34 | 7.0 |
| خردکن بوش MMR-15A1 | MMR-15A1 | 15A1 | بوش | 8,100,000 | 7500000 | 2 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 09:58 | 7.8 |
| خردکن دو کاسه کورس CFC1841 | CFC1841 | CFC1841 | کورس | 9,200,000 | 8500000 | 2 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 09:57 | 8.1 |
لیست قیمت امروز: 1405/05/17 قیمت دلار: 187,000 تومان
سرخ کن
| عنوان | شناسه | مدل | برند | قیمت | قیمتی سعید | موقعیت | وضعیت | تاریخ آپدیت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرخ کن بدون روغن فیلیپس NA230 | NA230 | 230 | فیلیپس | 15,700,000 | 16200000 | -20 | موجود | 1405/05/08 ساعت 10:29 | 8.1 |
| سرخ کن بدون روغن نینجا دوقلو AF400 | AF400 | 400 | نینجا | 35,700,000 | 37000000 | -19 | موجود | 1405/05/10 ساعت 10:41 | 8.8 |
| سرخ کن بدون روغن نینجا AF500 | AF500 | 500 | نینجا | 42,900,000 | 44000000 | -18 | موجود | 1405/05/12 ساعت 09:56 | 9.0 |
| سرخ کن بدون روغن دوقلو فیلیپس NA350 | NA350 | 350 | فیلیپس | 27,200,000 | 27000000 | -18 | موجود | 1405/05/15 ساعت 10:26 | 8.3 |
| سرخ کن بدون روغن فیلیپس NA332 | NA332 | 332 | فیلیپس | 23,300,000 | 23200000 | -7 | موجود | 1405/05/15 ساعت 10:26 | 8.2 |
| سرخ کن فیلیپس NA555 | NA555 | NA555 | فیلیپس | 38,500,000 | 39500000 | -7 | پیشسفارش | 1405/05/01 ساعت 10:32 | 8.2 |
| سرخ کن بدون روغن فیلیپس HD9270 | HD9270 | 9270 | فیلیپس | 18,200,000 | 18500000 | -6 | موجود | 1405/04/30 ساعت 11:18 | 7.9 |
| سرخ کن بدون روغن نینجا AF160 | AF160 | 160 | نینجا | 26,900,000 | 25000000 | -6 | موجود | 1405/03/23 ساعت 11:55 | 8.5 |
| سرخ کن بدون روغن تفال EY501 | EY501 | 501 | تفال | 12,200,000 | 11500000 | -4 | موجود | 1405/03/19 ساعت 14:59 | 7.6 |
| سرخ کن بدون روغن تفال EY855 | EY855 | 855 | تفال | 23,100,000 | 21000000 | -4 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 10:20 | 8.3 |
| سرخ کن بدون روغن برلین 500B | 500B | 500B | برلین | 16,500,000 | 15000000 | -3 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 10:20 | 6.8 |
| سرخ کن بدون روغن تفال EY505 | EY505 | EY505 | تفال | 13,700,000 | 12500000 | -1 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 10:29 | 7.7 |
| سرخ کن بدون روغن گوسونیک GAF-958 | GAF-958 | 958 | گوسونیک | 15,400,000 | 14000000 | -1 | موجود | 1405/03/09 ساعت 15:38 | 7.4 |
| سرخ کن بدون روغن فیلیپس HD9285 | HD9285 | 9285 | فیلیپس | 33,000,000 | 30000000 | -1 | موجود | 1405/04/09 ساعت 15:49 | 8.3 |
| سرخ کن بدون روغن نینجا AF180 | AF180 | 180 | نینجا | 28,100,000 | 29200000 | -1 | موجود | 1405/05/10 ساعت 10:41 | 8.5 |
| سرخ کن بدون روغن تفال EY801 | EY801 | 801 | تفال | 24,200,000 | 22500000 | -1 | موجود | 1405/03/23 ساعت 11:41 | 8.1 |
| سرخ کن بدون روغن هنریچ HFR-8209 | HFR-8209 | 8209 | هنریچ | 30,800,000 | 28000000 | -1 | موجود | 1405/03/09 ساعت 16:51 | 7.8 |
| سرخ کن بدون روغن هنریچ HFR-8231 | HFR-8231 | 8231 | هنریچ | 23,100,000 | 21000000 | -1 | موجود | 1405/03/09 ساعت 16:51 | 7.9 |
| سرخ کن بدون روغن هنریچ HFR 8219 | HFR 8219 | 8219 | هنریچ | 19,800,000 | 18000000 | -1 | موجود | 1405/03/09 ساعت 16:51 | 7.7 |
| سرخ کن بدون روغن هنریچ HFR 8217 | HFR 8217 | 8217 | هنریچ | 16,500,000 | 15000000 | -1 | موجود | 1405/03/09 ساعت 16:51 | 7.6 |
| سرخ کن بدون روغن هنریچ HFR 8216 | HFR 8216 | 8216 | هنریچ | 9,900,000 | 9000000 | -1 | موجود | 1405/03/09 ساعت 16:51 | 7.6 |
| سرخ کن بدون روغن هنریچ HFR 8215 | HFR 82165 | 8215 | هنریچ | 12,100,000 | 11000000 | -1 | موجود | 1405/03/09 ساعت 16:52 | 7.6 |
| سرخ کن بدون روغن هنریچ HFR 8211 | HFR 8211 | 8211 | هنریچ | 9,900,000 | 9000000 | -1 | موجود | 1405/03/09 ساعت 16:52 | 7.5 |
| سرخ کن بدون روغن هنریچ HFR 8212 | HFR 8212 | 8212 | هنریچ | 11,000,000 | 10000000 | -1 | موجود | 1405/03/09 ساعت 16:52 | 7.5 |
| سرخ کن بدون روغن دوقلو هنریچ HFR 8214 | HFR 8214 | 8214 | هنریچ | 23,100,000 | 21000000 | -1 | موجود | 1405/03/09 ساعت 16:52 | 7.9 |
| سرخ کن بدون روغن برلین 650B | 650B | 650B | برلین | 12,400,000 | 11300000 | -1 | موجود | 1405/04/09 ساعت 15:30 | 6.9 |
| سرخ کن بدون روغن برلین 900B | 900B | 900B | برلین | 12,900,000 | 11700000 | -1 | موجود | 1405/04/09 ساعت 15:30 | 7.0 |
| سرخ کن بدون روغن گوسونیک GAF-758 | GAF-758 | 758 | گوسونیک | 13,700,000 | 12500000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:02 | 7.3 |
| سرخ کن بدون روغن گوسونیک GAF-557 | GAF-557 | 557 | گوسونیک | 12,100,000 | 11000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:02 | 7.0 |
| سرخ کن بدون روغن گوسونیک GAF-757 | GAF-757 | 757 | گوسونیک | 14,300,000 | 13000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:02 | 7.2 |
| سرخ کن بدون روغن گوسونیک GAF-107 | GAF-107 | 107 | گوسونیک | 14,300,000 | 13000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/09 ساعت 10:29 | 7.1 |
| سرخ کن بدون روغن فیلیپس NA330 | NA330 | 330 | فیلیپس | 25,300,000 | 23000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:02 | 8.2 |
| سرخ کن بدون روغن فیلیپس HD9875 | HD9875 | 9875 | فیلیپس | 27,500,000 | 25000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:02 | 8.4 |
| سرخ کن بدون روغن فیلیپس NA220 | NA220 | 220 | فیلیپس | 21,400,000 | 19500000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:02 | 8.0 |
| سرخ کن بدون روغن فیلیپس HD9867 | HD9867 | 9867 | فیلیپس | 28,600,000 | 26000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:03 | 8.4 |
| سرخ کن بدون روغن فیلیپس HD9650 | HD9650 | 9650 | فیلیپس | 35,800,000 | 32500000 | 0 | موجود | 1405/04/09 ساعت 15:49 | 8.3 |
| سرخ کن بدون روغن نینجا دوقلو AF300 | AF300 | 300 | نینجا | 28,700,000 | 29800000 | 0 | موجود | 1405/05/10 ساعت 10:41 | 8.6 |
| سرخ کن بدون روغن دوقلو نینجا SL400 | SL400 | 400 | نینجا | 42,900,000 | 44500000 | 0 | موجود | 1405/05/10 ساعت 10:41 | 8.9 |
| سرخ کن بدون روغن نینجا AF100 | AF100 | 100 | نینجا | 20,900,000 | 19000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:03 | 8.5 |
| سرخ کن بدون روغن تفال EY901 | EY901 | 901 | تفال | 18,700,000 | 17000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:03 | 8.6 |
| سرخ کن بدون روغن دوقلو تفال EY905 | EY905 | EY905 | تفال | 24,200,000 | 22000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:03 | 8.7 |
| سرخ کن بدون روغن کنوود HFP80 | HFP80 | HFP80 | کنوود | 19,800,000 | 18000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:03 | 7.9 |
| سرخ کن بدون روغن مباشی AF999 | AF999 | AF999 | مباشی | 20,700,000 | 19500000 | 0 | موجود | 1405/03/19 ساعت 15:04 | 7.9 |
| سرخ کن بدون روغن مباشی AF977 | AF977 | 977 | مباشی | 17,600,000 | 16000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:04 | 8.0 |
| سرخ کن بدون روغن دوقلو نوتریکوک AFD185 | AFD185 | 185 | نوتریکوک | 26,900,000 | 24500000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:04 | 8.1 |
| سرخ کن بدون روغن نوتریکوک AF205 | AF205 | 205 | نوتریکوک | 20,900,000 | 19000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:05 | 7.9 |
| سرخ کن بدون روغن دوقلو کوخ KFD2110 | KFD2110 | 2110 | کوخ | 20,900,000 | 19000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:05 | 7.8 |
| سرخ کن بدون روغن کوخ KF-2100 | KF-2100 | 2100 | کوخ | 21,400,000 | 19500000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:05 | 7.7 |
| سرخ کن بدون روغن هنریچ HFR8204 | HFR8204 | 8204 | هنریچ | 20,300,000 | 18500000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:05 | 7.9 |
| سرخ کن بدون روغن گریمن GR-AF576 | GR-AF576 | AF576 | گریمن | 19,800,000 | 18000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:05 | 8.0 |
| سرخ کن بدون روغن برلین 925B | 925B | 925B | برلین | 13,000,000 | 11800000 | 0 | موجود | 1405/04/09 ساعت 15:30 | 7.2 |
| سرخ کن بدون روغن یونی UE_800 | UE_800 | UE_800 | یونی | 14,800,000 | 13500000 | 0 | ناموجود | 1405/03/09 ساعت 16:05 | 7.5 |
| سرخ کن بدون روغن یونی UE-999 | UE_999 | 999 | یونی | 16,000,000 | 14500000 | 0 | ناموجود | 1405/03/09 ساعت 16:05 | 7.5 |
| سرخ کن بدون روغن دیمی RA610 | RA610 | 610 | دیمی | 13,200,000 | 12000000 | 0 | ناموجود | 1405/03/09 ساعت 16:05 | 7.5 |
| سرخ کن بدون روغن دیمی RA720DV | RA720DV | 720 | دیمی | 13,700,000 | 12500000 | 0 | ناموجود | 1405/03/09 ساعت 16:04 | 7.5 |
| سرخ کن بدون روغن دیمی RA922DSV | RA922DSV | 922 | دیمی | 14,300,000 | 13000000 | 0 | ناموجود | 1405/03/09 ساعت 16:04 | 7.5 |
| سرخ کن بدون روغن راف R.5378 | R.5378 | 5378 | راف | 13,200,000 | 12000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:06 | 7.3 |
| سرخ کن بدون روغن راف R.5339 | R.5339 | 5339 | راف | 14,100,000 | 12800000 | 0 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:06 | 7.3 |
| سرخ کن بدون روغن مباشی ME-AF948 | ME-AF948 | AF948 | مباشی | 17,000,000 | 17500000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/10 ساعت 09:53 | 8.0 |
| سرخ کن بدون روغن فیلیپس NA150 | NA150 | NA150 | فیلیپس | 26,200,000 | 27000000 | 0 | پیشسفارش | 1405/05/08 ساعت 08:51 | 8.0 |
| سرخ کن بدون روغن دیمی RA620 | RA620 | 620 | دیمی | 14,300,000 | 13000000 | 2 | ناموجود | 1405/03/09 ساعت 16:03 | 7.5 |
| سرخ کن بدون روغن دوقلو کنوود HFP70 | HFP70 | HFP70 | کنوود | 19,800,000 | 18000000 | 2 | پیشسفارش | 1405/03/11 ساعت 11:07 | 8.0 |
