تلویزیون توشیبا 65X8900KW
توشیبا
65X8900KW
سال ساخت
2022
نوع پنل
OLED
صفحه نمایش
4K 60Hz
بکلایت
ندارد
سیستم عامل
ویدا (VIDAA)
خروجی صدا
60 وات
فروش کالا در ممتازکالا از طریق سفارش تلفنی صورت میگیرد و تنها با پرداخت بیعانه، میتوانید محصول خود را درب منزل تحویل بگیرید و بعد از اطمینان از صحت کالا، مابقی هزینه را پرداخت نمایید.
اطلاعات کلی
| برند | توشیبا |
|---|---|
| مدل | X8900KW |
| سری | 8 |
| سال | 2022 |
| کشور سازنده | - |
| مونتاژ | چین |
| مناسب برای | استفاده خانگی و معمولی |
| دسته | بالارده |
| اندازه صفحه نمایش | 65 اینچ |
| ویژگی ویژه | - |
| نوع دستگاه | تلویزیون خانگی |
صفحه نمایش
| تکنولوژی | OLED |
|---|---|
| نام تجاری | OLED |
| نوع سطح صفحه | - |
| نوع صفحه | تخت |
| رزولوشن | 4K |
| رزولوشن دقیق | 3840×2160 پیکسل |
| رفرش ریت | 60Hz |
| نرخ نوسازی بومی | 60Hz |
| HDR | Dolby Vision، HDR10، HDR10+ |
| تکنولوژی ارتقا کیفیت تصویر | - |
| سیستم کاهش نویز | - |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | - |
| صفحه نمایش لمسی | - |
| عرض حاشیه صفحه (میلیمتر) | - |
نوردهی و بکلایت
| نوع نور پسزمینه | ✗ |
|---|---|
| تکنولوژی بکلایت | ✗ |
| لوکال دایمینگ (Local dimming) | - |
| تعداد نقاط نوری | - |
| کنترل نور (PWM ) | - |
ویژگی های تخصصی تصویر
| فیلتر زاویه دید | - |
|---|---|
| فناوری رنگ | - |
| رفتار زاویه دید | - |
| عمق رنگ (بیت) | - |
| آرایش پیکسل ها | - |
| WCG (حجم پوشش رنگی) | - |
| پوشش فضای رنگ DCI-P3 | - |
| پوشش Rec.2020 | - |
| حجم رنگ (Color Volume ) | - |
| روشنایی SDR | - |
| روشنایی HDR | - |
| کنتراست | - |
| یکنواختی مشکی | - |
| DSE (کثیفی پنل) | - |
| پیشدمآوری (Blooming) | - |
| عمق مشکی | پیکسلهای خودنورده OLED با خاموششدن مستقل، مشکی کامل را در نواحی تاریک ایجاد میکنند |
ویژگی های گیمینگ
| مناسب کنسول | نسل هشتم |
|---|---|
| ALLM | ✓ |
| VRR | ✗ |
| بازهٔ نرخ نوسازی متغیر (VRR) | - |
| پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 4K@60Hz |
| FreeSync | - |
| G-Sync | - |
| HGIG | - |
| حالت بازی یا Game Mode | ✓ |
| زمان پاسخگویی تصویر (میلی ثانیه) | - |
| Input Lag | - |
| گیمینگ ابری | - |
| سایر قابلیت های گیمینگ | - |
| HDMI 2.1 | ✓ |
صدا
| خروجی صدا (وات) | 60W |
|---|---|
| تعداد کانال صوتی | - |
| تعداد بلندگو | - |
| ساب ووفر | - |
| تکنولوژی صوتی | DOLBY ATMOS |
| سایر ویژگی های سیستم صوتی | - |
| نوع کانال برگشت صدا | eARC/ARC |
پردازشگر و سختافزار
| چیپ تصویر | REGZA ENGINE 4K PRO |
|---|---|
| پردازنده اصلی | - |
| حافظه رم اجرایی (RAM) | - |
| حافظه داخلی کل | - |
| حافظه داخلی در دسترس | - |
| ساپورت موس و کیبورد | - |
امکانات هوشمند
| قابلیت هوشمند | ✓ |
|---|---|
| سیستمعامل | VIDAA |
| نسخه سیستمعامل | VIDAA U5.0 |
| قابلیتهای هوش مصنوعی | AI Picture Optimizer، Alexa، Google Assistant |
| ریموت کنترل | معمولی |
| مدل ریموت کنترل | CT-95040 |
| قابلیت نصب برنامه | - |
| اپ استور | - |
| کنترل از راه دور | - |
| دستیار صوتی | - |
| قابلیت اتصال به موبایل | - |
| قابلیت Multi View | - |
| منوی فارسی | - |
| قابلیتهای هوشمند و کنترل از راه دور | - |
| قابلیت ضبط برنامه (PVR) | - |
| راهنمای الکترونیک (EPG) | - |
اتصالات
| تعداد درگاههای HDMI | 4 عدد |
|---|---|
| مشخصات HDMI | - |
| تعداد درگاههای USB | 2 عدد |
| ورژن USB | - |
| USB 3.0 | - |
| Optical | ✓ |
| خروجی هدفون سیمی | ✓ |
| نسخه و نقش بلوتوث | ✓ |
| WiFi | ✓ |
| LAN | ✓ |
| سایر پورت ها | - |
گیرنده ها
| گیرنده دیجیتال | DVB-T/T2/C/S/S2 |
|---|---|
| گیرنده ماهواره | ✓ |
طراحی و ساخت
| طراحی ظاهری | معمولی |
|---|---|
| نمای پشتی | - |
| کیفیت ساخت | - |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ پایه | نقره ای |
| نوع پایه | دوطرفه، خطی |
| تنظیم ارتفاع | - |
| حالتهای نصب پایه | - |
| جنس پایه | - |
| جنس بدنه | - |
| قابلیت نصب روی دیوار | ✓ |
| الگوی نصب VESA | 300×200 میلیمتر |
| شرایط استفاده در فضای باز | - |
| عمق بدنه (میلیمتر) | - |
| فضای اشغال پایه روی میز (میلیمتر) | - |
| وزن بدون پایه (کیلوگرم) | 26 |
وزن و ابعاد (عمقxارتفاعxطول)
| ابعاد با پایه (میلی متر) | 1449×898×325 میلیمتر |
|---|---|
| ابعاد بدنه | 1449×845×68 میلیمتر |
| ابعاد جعبه | - |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 27 |
| وزن پایه | 1 کیلوگرم |
سایر ویژگی ها
| پوشش ضدبازتاب | - |
|---|---|
| درجه حفاظت در برابر آب و گردوغبار | - |
| ولتاژ | 100–240V، 50/60Hz |
| توان مصرف در حالت عادی (وات) | - |
| حداکثر توان مصرف (وات) | 460W |
| برچسب مصرف انرژی | - |
| میزان شارژدهی باتری (دقیقه) | - |
| مدت زمان شارژ شدن کامل | - |
| اقلام همراه | - |
| مشخصات کلیدی | 60Hz، 2022، 4K، OLED، Vidaa |
| قابلیتهای تکمیلی | - |
| توضیح دسته | تلویزیون OLED بالارده توشیبا از مدلهای عرضهشده در سال ۲۰۲۲؛ مناسب علاقهمندان فیلم که مشکی عمیق، Dolby Vision و صدای قدرتمند را برای تماشای خانگی میخواهند. |
بررسی و معرفی
مزایا و معایب
- AI Picture Optimizer با تشخیص محتوای صحنه کیفیت تصویر را بهصورت هوشمند تنظیم میکند
- Dolby Vision تنظیمات تصویر را متناسب با هر صحنه فیلم سازگار میکند
- پیکسلهای خودنورده OLED جزئیات صحنههای تاریک را بدون نور پسزمینه مستقل نمایش میدهند
- سیستم صوتی ۶۰ وات و Dolby Atmos برای فیلم و برنامههای روزمره صدای فراگیر فراهم میکنند
- فاصله حدود ۱۰۶ سانتیمتری پایهها برای قرار دادن تلویزیون به میز عریض نیاز دارد
- نرخ نوسازی مستند ۶۰ هرتز برای بازی با نرخ فریم ۱۲۰ هرتز مناسب نیست
آقای نیکخو از تهران
خرید تلویزیون ال جی 65QNED93A
00:00
--:--
اقای سالاری از تربت جام
خرید تلویزیون سامسونگ 55MU7000
00:00
--:--
تجربه خریدار
اعتماد مشتریان، به ممتازکالاتجربه واقعی خریداران ما را بشنوید؛ از مشاوره تا تحویل کالا در کنار شما هستیم.
۹۶٪
رضایت از مشاوره
و فرآیند خرید
مشاهده رضایت مشتریان
و فرآیند خرید
نظرات کاربران در مورد تلویزیون توشیبا 65X8900KW









در تلویزیون 65X8900KW اولد بودن و سیستم صوتی ۶۰ وات بیشتر از بقیه مشخصات توجهم رو جلب کرده. به نظرم برای کسی که اولویتش فیلم دیدنه، هنوز میتونه مدل جالبی باشه. با این حال چون محصول سال ۲۰۲۲ هست، من موقع انتخاب اختلاف قیمت با اولدهای جدیدتر و وضعیت گارانتی رو خیلی جدی در نظر میگیرم
سلام دوست عزیز 🌹
اینکه 65X8900KW مدل ۲۰۲۲ هست به معنی کارکرده یا ویترینی بودن دستگاه نیست. موجودیای که در ممتازکالا بهعنوان کالای نو عرضه میشه، آکبند و پلمب تحویل مشتری میشه و اگر محصولی شرایط متفاوتی داشته باشه، مثل بازشده یا ویترینی بودن، باید قبل از خرید بهصورت شفاف اعلام بشه.
از نظر اصالت هم کالا با تضمین اصالت و سلامت عرضه میشه و هنگام تحویل میتونید مشخصات روی کارتن، کد کامل مدل و سریال دستگاه رو بررسی کنید. در صورت نیاز، قبل از ارسال هم امکان هماهنگی با پشتیبانی برای بررسی مشخصات و تصاویر برچسب محصول وجود داره.