تلویزیون توشیبا 43V35LW
| برند | توشیبا |
|---|---|
| مدل | V35LW |
| سری | 3 |
| سال | - |
| کشور سازنده | - |
| مونتاژ | چین |
| مناسب برای | استفاده خانگی و معمولی، تماشای فیلم، مراکز تجاری |
| دسته | اقتصادی |
| اندازه صفحه نمایش | 43 اینچ |
| ویژگی ویژه | Full HD، VIDAA U5 |
| نوع دستگاه | تلویزیون خانگی |
| تکنولوژی | LED |
|---|---|
| نام تجاری | - |
| نوع سطح صفحه | - |
| نوع صفحه | تخت |
| رزولوشن | Full HD |
| رزولوشن دقیق | 1920x1080 |
| رفرش ریت | 60Hz |
| نرخ نوسازی بومی | 60Hz |
| HDR | - |
| تکنولوژی ارتقا کیفیت تصویر | - |
| سیستم کاهش نویز | - |
| سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | - |
| صفحه نمایش لمسی | - |
| عرض حاشیه صفحه (میلیمتر) | - |
| نوع نور پسزمینه | - |
|---|---|
| تکنولوژی بکلایت | - |
| لوکال دایمینگ (Local dimming) | - |
| تعداد نقاط نوری | - |
| کنترل نور (PWM ) | - |
| فیلتر زاویه دید | - |
|---|---|
| فناوری رنگ | - |
| رفتار زاویه دید | - |
| عمق رنگ (بیت) | - |
| آرایش پیکسل ها | - |
| WCG (حجم پوشش رنگی) | - |
| پوشش فضای رنگ DCI-P3 | - |
| پوشش Rec.2020 | - |
| حجم رنگ (Color Volume ) | - |
| روشنایی SDR | - |
| روشنایی HDR | - |
| کنتراست | - |
| یکنواختی مشکی | - |
| DSE (کثیفی پنل) | - |
| پیشدمآوری (Blooming) | - |
| عمق مشکی | - |
| مناسب کنسول | - |
|---|---|
| ALLM | - |
| VRR | - |
| بازهٔ نرخ نوسازی متغیر (VRR) | - |
| پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 1080p@60Hz |
| FreeSync | - |
| G-Sync | - |
| HGIG | - |
| حالت بازی یا Game Mode | - |
| زمان پاسخگویی تصویر (میلی ثانیه) | - |
| Input Lag | - |
| گیمینگ ابری | - |
| سایر قابلیت های گیمینگ | - |
| HDMI 2.1 | - |
| خروجی صدا (وات) | 20W |
|---|---|
| تعداد کانال صوتی | 2.0 |
| تعداد بلندگو | 2 |
| ساب ووفر | - |
| تکنولوژی صوتی | - |
| سایر ویژگی های سیستم صوتی | - |
| نوع کانال برگشت صدا | - |
| چیپ تصویر | REGZA ENGINE |
|---|---|
| پردازنده اصلی | - |
| حافظه رم اجرایی (RAM) | - |
| حافظه داخلی کل | - |
| حافظه داخلی در دسترس | - |
| ساپورت موس و کیبورد | - |
| قابلیت هوشمند | ✓ |
|---|---|
| سیستمعامل | VIDAA |
| نسخه سیستمعامل | U5 |
| قابلیتهای هوش مصنوعی | - |
| ریموت کنترل | ✓ |
| مدل ریموت کنترل | - |
| قابلیت نصب برنامه | - |
| اپ استور | - |
| کنترل از راه دور | ✓ |
| دستیار صوتی | - |
| قابلیت اتصال به موبایل | Screen Mirroring |
| قابلیت Multi View | - |
| منوی فارسی | ✓ |
| قابلیتهای هوشمند و کنترل از راه دور | Screen Mirroring |
| قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ✓ |
| راهنمای الکترونیک (EPG) | - |
| تعداد درگاههای HDMI | 3 |
|---|---|
| مشخصات HDMI | - |
| تعداد درگاههای USB | 2 |
| ورژن USB | - |
| USB 3.0 | - |
| Optical | - |
| خروجی هدفون سیمی | - |
| نسخه و نقش بلوتوث | - |
| WiFi | ✓ |
| LAN | ✓ |
| سایر پورت ها | - |
| گیرنده دیجیتال | ✓ |
|---|---|
| گیرنده ماهواره | - |
| طراحی ظاهری | باریک |
|---|---|
| نمای پشتی | - |
| کیفیت ساخت | - |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ پایه | مشکی |
| نوع پایه | دوطرفه، خطی |
| تنظیم ارتفاع | - |
| حالتهای نصب پایه | ✓ |
| جنس پایه | - |
| جنس بدنه | - |
| قابلیت نصب روی دیوار | - |
| الگوی نصب VESA | - |
| شرایط استفاده در فضای باز | - |
| عمق بدنه (میلیمتر) | - |
| فضای اشغال پایه روی میز (میلیمتر) | - |
| وزن بدون پایه (کیلوگرم) | - |
| ابعاد با پایه (میلی متر) | - |
|---|---|
| ابعاد بدنه | - |
| ابعاد جعبه | - |
| وزن خالص (کیلوگرم) | - |
| وزن پایه | - |
| پوشش ضدبازتاب | - |
|---|---|
| درجه حفاظت در برابر آب و گردوغبار | - |
| ولتاژ | - |
| توان مصرف در حالت عادی (وات) | - |
| حداکثر توان مصرف (وات) | - |
| برچسب مصرف انرژی | - |
| میزان شارژدهی باتری (دقیقه) | - |
| مدت زمان شارژ شدن کامل | - |
| اقلام همراه | - |
| مشخصات کلیدی | Full HD، 60Hz، VA، Vidaa |
| قابلیتهای تکمیلی | - |
| توضیح دسته | V35LW، مدلی اقتصادی و Full HD از توشیبا؛ مناسب اتاق کوچک یا تلویزیون دوم برای تماشای شبکهها و استفاده از برنامههای VIDAA. |
تلویزیون توشیبا مدل 43V35LW، تولید سال 2021، با سایز 43 اینچ و پنل VA، گزینهای مناسب برای کاربردهای معمول خانگی است. این تلویزیون با صفحه نمایش HD و رفرش ریت 60 هرتز، تصاویری روان را ارائه میدهد. بکلایت Direct LED به کار رفته در این مدل، به همراه رزولوشن HD، برای تماشای برنامههای روزمره و محتوای با کیفیت استاندارد، عملکرد قابل قبولی دارد. این تلویزیون با سیستم عامل VIDAA، امکان دسترسی به برنامههای کاربردی و سرگرمی را فراهم میکند. همچنین، سیستم صوتی با توان خروجی 20 وات، صدایی مناسب برای فضاهای کوچک تا متوسط را تولید میکند. طراحی تخت صفحه نمایش، ظاهری ساده و کلاسیک به این مدل توشیبا بخشیده است.
قیمت تلویزیون توشیبا 43V35LW
قیمت 43V35LW توشیبا 77,300,000 تومان می باشد. جهت مشاهده ی قیمت جدید وارد شوید.
مزایا و معایب
- ۲۰ وات خروجی صدا
- سیستم VIDAA U5
- نمایشگر Full HD
تجربه واقعی خریداران ما را بشنوید؛ از مشاوره تا تحویل کالا در کنار شما هستیم.
و فرآیند خرید
نظرات کاربران در مورد تلویزیون توشیبا 43V35LW








هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.