خرید و قیمت سیستم صوتی از بانه و گناوه
-
اسپیکر سونی X30Dموجود192,500,000 تومان -
سیستم صوتی سونی X10Dموجود146,500,000 تومان -
اسپیکر سونی X70Dپیشخرید320,500,000 تومان -
اسپیکر بنگ اند آلفسن BeoPlay A9 – کرمیپیشخرید1,340,000,000 تومان -
اسپیکر جی بی ال L75MSپیشخرید317,000,000 تومان -
سیستم صوتی ال جی OM4560پیشخرید52,800,000 تومان -
سیستم صوتی ال جی CL87پیشخرید79,900,000 تومان -
سیستم صوتی ال جی CL98پیشخرید241,500,000 تومان -
سیستم صوتی ال جی CL88پیشخرید96,500,000 تومان -
اسپیکر بنگ اند آلفسن BeoPlay A9 – مشکیپیشخرید1,330,000,000 تومان -
اسپیکر هارمن کاردن Citation Towerناموجود422,500,000 تومان -
سیستم صوتی ال جی CK57ناموجود49,800,000 تومان
قیمت اسپیکر خانگی
- سیستم صوتی ال جی XBOOM RN9 با قیمت : 90,900,000 تومان
- سیستم صوتی ال جی CK99 با قیمت : 272,000,000 تومان
- سیستم صوتی پاناسونیک AKX710 با قیمت : 99,000,000 تومان
- اسپیکر بنگ اند آلفسن BeoPlay A9 – برنز با قیمت : 955,500,000 تومان
- اسپیکر سونی X70D با قیمت : 320,500,000 تومان
ارزان ترین اسپیکر خانگی
در حال حاضر XBOOM RN9 با قیمت 90,900,000 تومان ارزانترین اسپیکر و سیستم صوتی خانگی در بین محصولات موجود در بازار ایران می باشد. ( تاریخ آخرین آپدیت 1405/08/12 ساعت 12:19 )
لیست قیمت اسپیکر و سیستم صوتی خانگی
| برند | مدل | Pa_audio-system-type1 | خروجی صدا (وات) | قیمت | وضعیت | Speaker-driveres-setup-type | تعداد بلندگو | امتیاز | تاریخ آپدیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ال جی | XBOOM RN9 | 2000 | 90,900,000 | موجود | 4 عدد | 7.7 | 1405/08/12 ساعت 12:19 | |||
| ال جی | CK99 | ایکس بوم ( های فای خانگی ) | 5000 | 272,000,000 | موجود | تویتر 1 اینچی,دو عدد ووفر 6 اینچی,ساب ووفر 15 اینچی | 8.5 | 1405/08/12 ساعت 12:19 | ||
| پاناسونیک | AKX710 | اسپیکر شارژی (پارتی باکس ) | 22000 | 99,000,000 | موجود | دو عدد تویتر 6 سانتی,دو عدد ساب ووفر 20 سانتی,دو عدد ووفر 8 سانتی | 8.0 | 1405/08/12 ساعت 12:03 | ||
| بنگ اند آلفسن | های فای خانگی | 1500 | 955,500,000 | موجود | دو عدد توئیتر 0.75 اینچی,دو عدد فول رنج 1.5 اینچی,دو عدد مید رنج 3 اینچی,یک عدد ووفر 8 اینچی | 9.5 | 1405/08/12 ساعت 12:03 | |||
| پاناسونیک | Sc-Ua90 | 2000 | 90,600,000 | موجود | 10 عدد | 7.5 | 1405/08/12 ساعت 12:03 | |||
| جی بی ال | JBL 520 | اسپیکر شارژی (پارتی باکس ) | 400 | 138,000,000 | موجود | - | 8.4 | 1405/08/12 ساعت 12:19 | ||
| جی بی ال | JBL 320 | اسپیکر شارژی (پارتی باکس ) | 240 | 96,500,000 | موجود | چهار عدد | 8.3 | 1405/08/12 ساعت 12:19 | ||
| جی بی ال | JBL 120 | اسپیکر شارژی (پارتی باکس ) | 160 | 76,800,000 | موجود | 4 عدد | 8.0 | 1405/08/12 ساعت 12:19 | ||
| سونی | ULT1000 | اسپیکر شارژی | 139 | 200,500,000 | موجود | 7 | 8.8 | 1405/08/10 ساعت 11:25 | ||
| هایسنس | HP100 | پارتی اسپیکر | 300 | 58,100,000 | موجود | - | 7.4 | 1405/08/12 ساعت 12:03 | ||
| ال جی | XBOOM RN7 | 700 | 47,500,000 | موجود | پنج عدد | 7.4 | 1405/08/12 ساعت 12:03 | |||
| سونی | A9M2 | ساندبار | 504 | 443,500,000 | موجود | چهار عدد | 9.5 | 1405/08/12 ساعت 12:09 | ||
| سونی | شیک خانگی X10D | شیک (های فای خانگی) | 1200 | 146,500,000 | موجود | دو عدد تویتر هورن 2.5 سانتی,دو عدد ووفر 20 سانتی | 7.9 | 1405/08/12 ساعت 12:09 | ||
| سونی | شیک خانگی X30D | شیک (های فای خانگی) | 1200 | 192,500,000 | موجود | دو عدد تویتر هورن 2.5 سانتی,دو عدد ووفر 25 سانتی با ساختار MRC | 8.1 | 1405/08/12 ساعت 12:09 | ||
| بنگ اند آلفسن | BeoPlay A9 | های فای خانگی | 1500 | 955,500,000 | موجود | دو عدد توئیتر 0.75 اینچی,دو عدد فول رنج 1.5 اینچی,دو عدد مید رنج 3 اینچی,یک عدد ووفر 8 اینچی | 9.4 | 1405/08/12 ساعت 12:03 |
برای انتخاب نهایی بهتر و آگاهانه تر، پیشنهاد میکنم حتما انواع مختلف سیستم صوتی هارو نگاه کنید و با ویژگی های اختصاصیشون آشنا بشید، این توی انتخاب نهایتون و صدای رسیدن به صدای دلخواهتون بشدت کمک میکنه :)
خرید سیستم صوتی خانگی
فروشگاه اینترنتی ممتاز کالا با عرضه مستقیم و بدون واسطه ی سیستم صوتی اعم از اسپیکر خانگی از شهر های بانه و بندر گناوه در تلاش است محیطی امن و راحت را برای خرید شما فراهم کند و همیشه اعتماد مشتری را اعتبار خود می داند. از این رو شما خریداران عزیز می توانید جهت ثبت سفارش خود، از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت از کارشناسان مجرب ما مشاوره رایگان دریافت کنید.
| برند | مدل | Pa_audio-system-type1 | خروجی صدا (وات) | قیمت | وضعیت | Speaker-driveres-setup-type | تعداد بلندگو | امتیاز | تاریخ آپدیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ال جی | XBOOM RN9 | 2000 | 90,900,000 | موجود | 4 عدد | 7.7 | 1405/08/12 ساعت 12:19 | |||
| ال جی | CK99 | ایکس بوم ( های فای خانگی ) | 5000 | 272,000,000 | موجود | تویتر 1 اینچی,دو عدد ووفر 6 اینچی,ساب ووفر 15 اینچی | 8.5 | 1405/08/12 ساعت 12:19 | ||
| پاناسونیک | AKX710 | اسپیکر شارژی (پارتی باکس ) | 22000 | 99,000,000 | موجود | دو عدد تویتر 6 سانتی,دو عدد ساب ووفر 20 سانتی,دو عدد ووفر 8 سانتی | 8.0 | 1405/08/12 ساعت 12:03 | ||
| بنگ اند آلفسن | های فای خانگی | 1500 | 955,500,000 | موجود | دو عدد توئیتر 0.75 اینچی,دو عدد فول رنج 1.5 اینچی,دو عدد مید رنج 3 اینچی,یک عدد ووفر 8 اینچی | 9.5 | 1405/08/12 ساعت 12:03 | |||
| پاناسونیک | Sc-Ua90 | 2000 | 90,600,000 | موجود | 10 عدد | 7.5 | 1405/08/12 ساعت 12:03 | |||
| جی بی ال | JBL 520 | اسپیکر شارژی (پارتی باکس ) | 400 | 138,000,000 | موجود | - | 8.4 | 1405/08/12 ساعت 12:19 | ||
| جی بی ال | JBL 320 | اسپیکر شارژی (پارتی باکس ) | 240 | 96,500,000 | موجود | چهار عدد | 8.3 | 1405/08/12 ساعت 12:19 | ||
| جی بی ال | JBL 120 | اسپیکر شارژی (پارتی باکس ) | 160 | 76,800,000 | موجود | 4 عدد | 8.0 | 1405/08/12 ساعت 12:19 | ||
| سونی | ULT1000 | اسپیکر شارژی | 139 | 200,500,000 | موجود | 7 | 8.8 | 1405/08/10 ساعت 11:25 | ||
| هایسنس | HP100 | پارتی اسپیکر | 300 | 58,100,000 | موجود | - | 7.4 | 1405/08/12 ساعت 12:03 | ||
| ال جی | XBOOM RN7 | 700 | 47,500,000 | موجود | پنج عدد | 7.4 | 1405/08/12 ساعت 12:03 | |||
| سونی | A9M2 | ساندبار | 504 | 443,500,000 | موجود | چهار عدد | 9.5 | 1405/08/12 ساعت 12:09 | ||
| سونی | شیک خانگی X10D | شیک (های فای خانگی) | 1200 | 146,500,000 | موجود | دو عدد تویتر هورن 2.5 سانتی,دو عدد ووفر 20 سانتی | 7.9 | 1405/08/12 ساعت 12:09 | ||
| سونی | شیک خانگی X30D | شیک (های فای خانگی) | 1200 | 192,500,000 | موجود | دو عدد تویتر هورن 2.5 سانتی,دو عدد ووفر 25 سانتی با ساختار MRC | 8.1 | 1405/08/12 ساعت 12:09 | ||
| بنگ اند آلفسن | BeoPlay A9 | های فای خانگی | 1500 | 955,500,000 | موجود | دو عدد توئیتر 0.75 اینچی,دو عدد فول رنج 1.5 اینچی,دو عدد مید رنج 3 اینچی,یک عدد ووفر 8 اینچی | 9.4 | 1405/08/12 ساعت 12:03 |
برای انتخاب نهایی بهتر و آگاهانه تر، پیشنهاد میکنم حتما انواع مختلف سیستم صوتی هارو نگاه کنید و با ویژگی های اختصاصیشون آشنا بشید، این توی انتخاب نهایتون و صدای رسیدن به صدای دلخواهتون بشدت کمک میکنه :)
خرید سیستم صوتی خانگی
فروشگاه اینترنتی ممتاز کالا با عرضه مستقیم و بدون واسطه ی سیستم صوتی اعم از اسپیکر خانگی از شهر های بانه و بندر گناوه در تلاش است محیطی امن و راحت را برای خرید شما فراهم کند و همیشه اعتماد مشتری را اعتبار خود می داند. از این رو شما خریداران عزیز می توانید جهت ثبت سفارش خود، از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت از کارشناسان مجرب ما مشاوره رایگان دریافت کنید.















