ماشین ظرفشویی خارجی یا ایرانی؛ کدام بهتر است؟

ماشین ظرفشویی ایرانی بخرم یا خارجی؟ انتخاب بین ماشین ظرفشویی ایرانی و خارجی میتونه یه کمی پیچیده باشه. خیلی از افراد فکر میکنن که برندهای ایرانی به اندازه برندهای خارجی کیفیت ندارن، اما واقعیت اینه که الان برندهای ایرانی با استفاده از تکنولوژیهای جدید، طراحیهای مدرن و کیفیت ساخت بالا، توی رقابت با برندهای معتبر جهانی قرار دارن. توی این مطلب میخواهیم ویژگیهای مثبت و منفی هر کدوم رو بررسی کنیم تا شما بتونید با دیدی باز و هوشمندانه تصمیم بگیرید.
ماشین ظرفشویی خارجی یا ایرانی؟
خب، حقیقتاً اگر بخواهیم صادق باشیم، ماشین ظرفشوییهای خارجی معمولاً از نظر کیفیت ساخت، طول عمر و ماندگاری، بهتر از مدلهای ایرانی هستند، بهویژه برندهای معتبر و با اصالت نظیر بوش، ال جی، سامسونگ و . .. که شناخته شدهاند. اما نکتها ی که باید به آن توجه کنیم این است که ماشین ظرفشوییهای ایرانی مزایای خودشان را دارند. مهمترین مزیت آن ها قیمت مناسب و مقرون به صرفه آنها نسبت به مدل های خارجی است که این روزا تکنولوژی های خوبی رو هم دارا هستند. به طور کلی ، برای کسانی که بودجه محدودی دارند، گزینهای عالی به شمار میآید.
در نهایت، انتخاب شما بستگی به نیاز و بودجهای دارد که برای خرید ماشین ظرفشویی در نظر گرفتهاید. اگر بودجهتان محدود است، ماشین ظرفشویی ایرانی میتواند انتخاب مناسبی باشد، اما اگر به دنبال کیفیت و دوام بالاتر هستید، ماشین ظرفشوییهای خارجی میتوانند پاسخگوی بهتر نیاز شما باشند.
| مزایا و معایب ماشین ظرفشوییهای خارجی | مزایا و معایب ماشین ظرفشویی های ایرانی |
|---|---|
| ✅ کیفیت ساخت بالاتر | ✅ قیمت مناسب تر |
| ✅ فناوریهای پیشرفته تر | ✅ گارانتی و خدمات پس از فروش عالی |
| ✅ طراحی مدرن و شیک | ✅ نصب آسان |
| ✅ عملکرد عالی در شستشوی ظروف خاص | ✅ پشتیبانی سریع تر |
| ✅ سرو صدای کم | ✅صرفهجویی در هزینه ها |
| ❌ قیمت بالا | ✅ دسترس راحت به قطعات یدکی |
| ❌ گارانتی و خدمات پس از فروش ضعیف داخل ایران | ❌ کیفیت ساخت پایین تر |
| ❌ هزینههای بالای تعمیر و قطعات یدکی | ❌ فناوریهای محدود تر |
لیست بهترین ماشین ظرفشویی اصلی
| عکس | برند | مدل | ظرفیت | قیمت | تاریخ آپدیت | امتیاز | وضعیت | رنگ بدنه | مونتاژ | نوع موتور | تعداد برنامه شستشو | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بوش | SMS8ZDW86M سفید | 13 نفره | 238,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:15 | 9.2 | موجود | سفید | آلمان | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 8 | |
![]() | بوش | SMS8ZDI86M نقره ای | 13 نفره | 261,000,000 | 1405/07/29 ساعت 15:15 | 9.2 | موجود | نقره ای | آلمان | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 8 | |
![]() | بوش | SMS8ZDW86Q سفید | 13 نفره | 244,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:15 | 9.2 | محبوب | سفید | آلمان | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 8 | |
![]() | بوش | SMS8ZDI86Q نقره ای | 13 نفره | 268,000,000 | 1405/07/29 ساعت 15:15 | 9.2 | محبوب | نقره ای | آلمان | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 8 | |
![]() | ال جی | 287 دودی | 14 نفره | 273,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:27 | 9.1 | موجود | دودی | کره | Inverter Direct Drive | 7 | |
![]() | ال جی | 237 دودی مات | 14 نفره | 224,500,000 | 1405/07/29 ساعت 11:27 | 8.9 | موجود | دودی مات | کره | Inverter Direct Drive | 10 | |
![]() | ال جی | 335 نقره ای | 14 نفره | 232,500,000 | 1405/07/29 ساعت 11:27 | 8.8 | محبوب | دودی,نقره ای | کره | Inverter Direct Drive | 10 | |
![]() | ال جی | 335 دودی | 14 نفره | 232,500,000 | 1405/07/29 ساعت 11:27 | 8.8 | محبوب | دودی | کره | Inverter Direct Drive | 10 | |
![]() | ال جی | 325 | 14 نفره | 224,500,000 | 1405/07/29 ساعت 11:27 | 8.8 | محبوب | دودی,دودی براق | کره | اینورتر دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) | 10 | |
![]() | ال جی | 325 دودی براق | 14 نفره | 225,500,000 | 1405/07/29 ساعت 11:27 | 8.8 | موجود | دودی براق | کره | اینورتر دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) | 10 | |
![]() | ال جی | 325 دودی | 14 نفره | 224,500,000 | 1405/07/29 ساعت 11:27 | 8.8 | محبوب | دودی | کره | اینورتر دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) | 10 | |
![]() | هیتاچی | HDF-F158 | 15 نفره | 272,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:37 | 8.8 | موجود | مشکی,سفید,سیلور | تایلند | موتور گردش اینورتر بدون جاروبک (Brushless Inverter Circulation Motor) | 8 | |
![]() | هیتاچی | HDF-F158 مشکی | 15 نفره | 318,500,000 | 1405/07/29 ساعت 11:37 | 8.8 | موجود | مشکی | تایلند | موتور گردش اینورتر بدون جاروبک (Brushless Inverter Circulation Motor) | 8 | |
![]() | هیتاچی | HDF-F158 سیلور | 15 نفره | 272,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:37 | 8.8 | موجود | سیلور | تایلند | موتور گردش اینورتر بدون جاروبک (Brushless Inverter Circulation Motor) | 8 | |
![]() | بوش | SMV8ZDX86M | 13 نفره | 285,000,000 | 1405/07/29 ساعت 15:15 | 8.7 | موجود | سفید | آلمان | Eco Silence Drive | 8 | |
![]() | بوش | SMV6ZCX49E | 14 نفره | 234,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:15 | 8.7 | موجود | سفید | آلمان | Eco Silence Drive | 8 | |
![]() | بوش | SMS6ZCW37Q سفید | 14 نفره | 217,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:20 | 8.6 | محبوب | سفید | آلمان | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 7 | |
![]() | بوش | SMS6ZCI37Q نقره ای | 14 نفره | 232,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:20 | 8.6 | محبوب | نقره ای | آلمان | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 7 | |
![]() | بوش | SMS6ZCW85M سفید | 14 نفره | 218,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:20 | 8.6 | موجود | سفید | آلمان | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 8 | |
![]() | بوش | SMS6ZCI85M نقره ای | 14 نفره | 233,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:16 | 8.6 | موجود | نقره ای | آلمان | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 8 | |
![]() | بوش | SMV4HMX65Q | 13 نفره | 199,000,000 | 1405/07/25 ساعت 15:11 | 8.5 | موجود | سفید | ترکیه | Eco Silence Drive | 6 | |
![]() | هیتاچی | HDF-F146V | 14 نفره | 263,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:37 | 8.5 | موجود | سفید,سیلور | - | موتور گردش اینورتر بدون جاروبک (Brushless Inverter Circulation Motor) | 6 | |
![]() | هیتاچی | HDF-F146V سیلور | 14 نفره | 263,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:37 | 8.5 | موجود | سیلور | - | موتور گردش اینورتر بدون جاروبک (Brushless Inverter Circulation Motor) | 6 | |
![]() | هیتاچی | HDF-F146V سفید | 14 نفره | 263,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:37 | 8.5 | موجود | سفید | - | موتور گردش اینورتر بدون جاروبک (Brushless Inverter Circulation Motor) | 6 | |
![]() | ال جی | 435 | 14 نفره | 194,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:19 | 8.3 | محبوب | نقره ای,سفید | کره | اینورتر دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) | 10 | |
![]() | ال جی | 435 سفید | 14 نفره | 199,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:27 | 8.3 | موجود | سفید | کره | اینورتر دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) | 10 | |
![]() | ال جی | 435 نقره ای | 14 نفره | 194,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:19 | 8.3 | محبوب | نقره ای | کره | اینورتر دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) | 10 | |
![]() | ال جی | 425 | 14 نفره | 195,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:27 | 8.2 | محبوب | نقره ای,سفید | کره | اینورتر دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) | 10 | |
![]() | ال جی | 425 نقره ای | 14 نفره | 195,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:27 | 8.2 | محبوب | نقره ای | کره | اینورتر دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) | 10 | |
![]() | ال جی | 425 سفید | 14 نفره | 199,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:27 | 8.2 | محبوب | سفید | کره | اینورتر دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) | 10 | |
![]() | توشیبا | 15F3 | 14 نفره | 169,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:23 | 8.1 | موجود | دودی | ژاپن | Digital Inverter | 8 | |
![]() | بوش | SMS4ECW26M سفید | 14 نفره | 186,000,000 | 1405/07/29 ساعت 15:21 | 8.1 | موجود | سفید | آلمان | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 6 | |
![]() | بوش | SMS4ECI26M نقره ای | 14 نفره | 186,000,000 | 1405/07/29 ساعت 15:21 | 8.1 | موجود | نقره ای | آلمان | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 6 | |
![]() | ال جی | 513 دودی | 14 نفره | 201,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:37 | 8 | موجود | دودی | کره | اینورتر دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) | 9 | |
![]() | بوش | SMP6EMW86Q سفید | 13 نفره | 188,500,000 | 1405/07/27 ساعت 14:54 | 8 | موجود | سفید | ترکیه | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 6 | |
![]() | بوش | SMP6EMI86Q نقره ای | 13 نفره | 201,000,000 | 1405/07/27 ساعت 14:49 | 8 | موجود | نقره ای | ترکیه | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 6 | |
![]() | بوش | SMS46MW20M سفید | 14 نفره | 178,000,000 | 1405/07/29 ساعت 15:21 | 8 | موجود | سفید | آلمان | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 6 | |
![]() | بوش | SMS46MI20M نقره ای | 14 نفره | 178,000,000 | 1405/07/29 ساعت 15:21 | 8 | موجود | نقره ای | آلمان | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 6 | |
![]() | ال جی | 513 | 14 نفره | 172,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:19 | 7.93 | محبوب | دودی,نقره ای,سفید | کره | اینورتر دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) | 9 | |
![]() | هایسنس | 673 مشکی | 16 نفره | 238,500,000 | 1405/07/29 ساعت 11:44 | 7.9 | موجود | مشکی | چین | Inverter | 6 | |
![]() | ال جی | 532 | 14 نفره | 167,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:19 | 7.9 | موجود | نقره ای,سفید | کره | اینورتر دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) | 10 | |
![]() | ال جی | 513 نقره ای | 14 نفره | 172,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:19 | 7.9 | محبوب | نقره ای | کره | اینورتر دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) | 9 | |
![]() | ال جی | 513 سفید | 14 نفره | 172,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:19 | 7.9 | موجود | سفید | کره | اینورتر دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) | 9 | |
![]() | ال جی | 532 نقره ای | 14 نفره | 168,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:19 | 7.9 | موجود | نقره ای | کره | اینورتر دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) | 10 | |
![]() | ال جی | 532 سفید | 14 نفره | 167,000,000 | 1405/07/29 ساعت 11:19 | 7.9 | موجود | سفید | کره | اینورتر دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) | 10 | |
![]() | سامسونگ | 8050 دودی | 14 نفره | 162,000,000 | 1405/07/29 ساعت 15:05 | 7.8 | محبوب | دودی | چین | Digital Inverter | 8 | |
![]() | بوش | SMS4IMW62Q سفید | 13 نفره | 149,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:50 | 7.8 | موجود | سفید | ترکیه | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 6 | |
![]() | بوش | SMS4IMI62Q نقره ای | 13 نفره | 170,000,000 | 1405/07/29 ساعت 15:50 | 7.8 | موجود | نقره ای | ترکیه | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 6 | |
![]() | ال جی | 512 | 14 نفره | 155,500,000 | 1405/07/29 ساعت 11:19 | 7.7 | موجود | سفید,سیلور | کره | Inverter Direct Drive | 9 | |
![]() | ال جی | 512 سیلور | 14 نفره | 155,500,000 | 1405/07/29 ساعت 11:19 | 7.7 | موجود | سیلور | کره | Inverter Direct Drive | 9 | |
![]() | ال جی | 512 سفید | 14 نفره | 156,500,000 | 1405/07/29 ساعت 11:19 | 7.7 | موجود | سفید | کره | Inverter Direct Drive | 9 | |
![]() | بوش | SMS6EMW65Q سفید | 13 نفره | 188,500,000 | 1405/07/27 ساعت 14:54 | 7.7 | موجود | سفید | ترکیه | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 7 | |
![]() | بوش | SMS6EMI65Q نقره ای | 13 نفره | 199,000,000 | 1405/07/29 ساعت 15:21 | 7.7 | موجود | نقره ای | ترکیه | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 7 | |
![]() | بوش | SMS46NW01B سفید | 13 نفره | 170,000,000 | 1405/07/29 ساعت 15:50 | 7.5 | محبوب | سفید | ترکیه | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 6 | |
![]() | بوش | SMS46NI01B نقره ای | 13 نفره | 178,000,000 | 1405/07/29 ساعت 15:50 | 7.5 | موجود | نقره ای | ترکیه | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 6 | |
![]() | توشیبا | 14F2 | 14 نفره | 167,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:23 | 7.4 | موجود | مشکی,سیلور | به ازای نسخه,چین,ژاپن | یونیورسال (Universal) | 8 | |
![]() | توشیبا | 14F2 مشکی ژاپن | 14 نفره | 167,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:23 | 7.4 | موجود | مشکی | ژاپن | یونیورسال (Universal) | 8 | |
![]() | توشیبا | 14F2 سیلور چین | 14 نفره | 167,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:23 | 7.4 | موجود | سیلور | چین | یونیورسال (Universal) | 8 | |
![]() | بوش | SMS45DW10Q سفید | 12 نفره | 149,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:50 | 7.4 | محبوب | سفید | ترکیه | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 5 | |
![]() | بوش | SMS45DI10Q نقره ای | 12 نفره | 153,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:50 | 7.4 | موجود | نقره ای | ترکیه | اکو سایلنس درایو (EcoSilence Drive) | 5 | |
![]() | سامسونگ | 5070 | 14 نفره | 115,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:05 | 7.3 | محبوب | نقره ای,سفید | چین | Digital Inverter | 7 | |
![]() | سامسونگ | 5070 نقره ای | 14 نفره | 122,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:05 | 7.3 | محبوب | نقره ای | چین | Digital Inverter | 7 | |
![]() | سامسونگ | 5070 سفید | 14 نفره | 115,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:05 | 7.3 | محبوب | سفید | چین | Digital Inverter | 7 | |
![]() | هایسنس | 623 | 15 نفره | 165,000,000 | 1405/07/29 ساعت 14:49 | 7.1 | موجود | مشکی,نقره ای,سفید | چین | موتور اینورتر (Inverter) | 8 | |
![]() | هایسنس | 623 مشکی | 15 نفره | 165,000,000 | 1405/07/29 ساعت 14:49 | 7.1 | موجود | مشکی | چین | موتور اینورتر (Inverter) | 8 | |
![]() | هایسنس | 623 نقره ای | 15 نفره | 165,000,000 | 1405/07/29 ساعت 14:49 | 7.1 | موجود | نقره ای | چین | موتور اینورتر (Inverter) | 8 | |
![]() | هایسنس | 623 سفید | 15 نفره | 165,000,000 | 1405/07/29 ساعت 14:49 | 7.1 | موجود | سفید | چین | موتور اینورتر (Inverter) | 8 | |
![]() | توشیبا | DW-14F1ME | 14 نفره | 145,500,000 | 1405/07/29 ساعت 11:44 | 7 | موجود | نقره ای,سفید | چین | یونیورسال (Universal) | 6 | |
![]() | توشیبا | DW-14F1ME نقره ای | 14 نفره | 145,500,000 | 1405/07/29 ساعت 11:44 | 7.0 | موجود | نقره ای | چین | یونیورسال (Universal) | 6 | |
![]() | توشیبا | DW-14F1ME سفید | 14 نفره | 145,500,000 | 1405/07/29 ساعت 11:44 | 7.0 | موجود | سفید | چین | یونیورسال (Universal) | 6 | |
![]() | سامسونگ | 5050 سفید | 13 نفره | 113,500,000 | 1405/07/29 ساعت 15:05 | 6.7 | موجود | سفید | چین | Digital Inverter | 5 | |
![]() | دوو | 1411 سفید | 14 نفره | 117,500,000 | 1405/07/29 ساعت 11:44 | 6.5 | موجود | سفید | - | Inverter | 6 | |
![]() | دوو | 1412 نقره ای | 14 نفره | 117,500,000 | 1405/07/29 ساعت 11:44 | 6.5 | موجود | نقره ای | - | Inverter Direct Drive | 6 |
👈 جدولو به سمت چپ بکشین قیمت ، اطلاعات و امتیازات کامل محصولاتو می بینید …
صفحات مرتبط:
💬 خب حالا شما بگید، انتخابت کدومه؟ ماشین ظرفشویی ایرانی یا خارجی؟
خیلی خوشحال میشیم نظرت رو با ما و بقیه به اشتراک بذاری! در ضمن هر سوالی در این مورد برات پیش اومد توی بخش نظرات برامون کامنت کن تا سریع جوابتو بدیم😊.


































































هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.