بهترین تلویزیون تا ۲۰۰ میلیون | معرفی 5 مدل پرفروش بازار 2026🔥

فهرست مطلب :
به نظرتون بهترین تلویزیونی که حدود ۲۰۰ میلیون میارزه، چیه؟ انتخاب تو این رنج قیمتی میتونه کمی سخت باشه، ولی قطعاً میشه یه مدل خوب و مطمئن پیدا کرد که هم ارزش هزینهاش رو داشته باشه و هم نیازی نباشه نگران کیفیتش باشید.
خیلی وقتا موقع خرید، سوالای زیادی تو ذهنمون میاد و برخلاف تصور، خرید تلویزیون اونقدرها هم ساده نیست. لازمه کلی تحقیق کنید و مشخصات مختلف رو مقایسه کنید. پس اگه یه نمایشگر میخواید که هم مناسب نیازاتون باشه و هم پولتون رو هدر نده، یه کم وقت بذارید و با دقت بررسی کنید تا دست پر از فروشگاه بیرون بیاید!
بهترین تلویزیون تا ۲۰۰ میلیون
- تلویزیون ال جی C6 با امتیاز 9.32 از 10
- تلویزیون ال جی C6 – 55 اینچ با امتیاز 9.3 از 10
- تلویزیون ال جی C5 – 55 اینچ با امتیاز 9.2 از 10
- تلویزیون ال جی C4 با امتیاز 9.14 از 10
- تلویزیون ال جی C4 – 55 اینچ, اندونزی با امتیاز 9.1 از 10
این تلویزیونا از بهترینای برندای معتبر هستن و سایزشون از ۴۳ تا ۱۰۰ اینچ متفاوته. حالا اگه بودجهتون رو تا ۲۶۰ میلیون برسونید، میتونید سراغ مدلایی برید که از هر نظر، یه انتخاب عالی محسوب میشن. کیفیت بالاتر، امکانات پیشرفتهتر، و دوام بیشتر، همگی باعث میشن این خرید یه سرمایهگذاری حسابی هوشمندانه باشه!
با این بودجه، تلویزیونایی میتونید بخرید که تو کیفیت تصویر، تکنولوژیهای مدرن، و ماندگاری حرف اول رو میزنن. اگه قصدتون یه خرید آیندهنگر و مطمئنه، حتماً این مدلها رو بررسی کنید. مشخصات کاملشونم براتون گذاشتیم تا تصمیمگیری راحتتر بشه!

تلویزیون ال جی C6 مدل 2026 در سایزهای 42، 48، 55، 65، 77 و 83 اینچ عرضه شده و یکی از برجسته ترین مدل های OLED و از پرچمداران جدید این برند محسوب می شود. این تلویزیون به پایه رومیزی از نوع وسط (خطی) مجهز شده و قابلیت نصب روی دیوار را نیز دارد. طراحی فوق باریک و حاشیه های ظریف، ظاهر مدرن و یکپارچه ای به آن بخشیده و باعث می شود در هر فضای داخلی جلوه ای شیک داشته باشد.
در بخش تصویر، ال جی C6 از فناوری OLED بهره می برد، اما نوع پنل بسته به سایز تلویزیون متفاوت است. اندازه های 77 و 83 اینچ به پنل Primary Tandem RGB 2.0 OLED (OLED Tandem) مجهز شده اند که نسل جدید پنل های OLED ال جی محسوب می شود، در حالی که سایزهای 42، 48، 55 و 65 اینچ از پنل WOLED استفاده می کنند. این تلویزیون با رزولوشن 4K، پردازنده α11 AI Processor 4K Gen3، فناوری Pixel Level Dimming و عمق رنگ 12 بیت، تصاویر را با کنتراست بالا، رنگ های دقیق و جزئیات فوق العاده نمایش می دهد. همچنین پشتیبانی از HDR10، Dolby Vision و HLG در کنار روشنایی بالا، تجربه تماشای فیلم و محتوای HDR را بهبود می بخشد. ال جی C6 برای کاربران حرفه ای و گیمرها امکانات کاملی ارائه می دهد.
این مدل از نمایشگر 4K با رفرش ریت 120 هرتز پشتیبانی می کند و در حالت VRR امکان دستیابی به نرخ نوسازی 165 هرتز را دارد. همچنین فناوری هایی مانند ALLM، G-Sync، FreeSync، Game Optimizer و HGiG تجربه ای روان تر با تاخیر ورودی کمتر را در بازی ها فراهم می کنند.
در بخش امکانات هوشمند، این تلویزیون به سیستم عامل webOS 26 مجهز شده و با پشتیبانی از WiFi، بلوتوث، دستیارهای صوتی الکسا (Alexa)، جمنای (Gemini) و کوپایلت (Copilot) امکانات متنوعی را در اختیار کاربر قرار می دهد. در بخش صدا، سایز های 48 تا 83 اینچ به سیستم صوتی 2.2 کاناله با توان خروجی 40 وات مجهز شده اند و نسخه 42 اینچ با سیستم صوتی 2.0 کاناله و توان خروجی 20 وات عرضه می شود. ، فناوری Dolby Atmos و قابلیت AI Acoustic Tuning نیز صدایی هماهنگ و فراگیر ایجاد می کند. همچنین برای اتصال دستگاه های مختلف، چهار پورت HDMI 2.1، دو پورت USB، ریموت هوشمند و قابلیت های گسترده گیمینگ در نظر گرفته شده است.
تلویزیون ال جی C6 مدل 2026 در سایزهای 42، 48، 55، 65، 77 و 83 اینچ عرضه شده و یکی از برجسته ترین مدل های OLED و از پرچمداران جدید این برند محسوب می شود. این تلویزیون به پایه رومیزی از نوع وسط (خطی) مجهز شده و قابلیت نصب روی دیوار را نیز دارد. طراحی فوق باریک و حاشیه های ظریف، ظاهر مدرن و یکپارچه ای به آن بخشیده و باعث می شود در هر فضای داخلی جلوه ای شیک داشته باشد.
در بخش تصویر، ال جی C6 از فناوری OLED بهره می برد، اما نوع پنل بسته به سایز تلویزیون متفاوت است. اندازه های 77 و 83 اینچ به پنل Primary Tandem RGB 2.0 OLED (OLED Tandem) مجهز شده اند که نسل جدید پنل های OLED ال جی محسوب می شود، در حالی که سایزهای 42، 48، 55 و 65 اینچ از پنل WOLED استفاده می کنند. این تلویزیون با رزولوشن 4K، پردازنده α11 AI Processor 4K Gen3، فناوری Pixel Level Dimming و عمق رنگ 12 بیت، تصاویر را با کنتراست بالا، رنگ های دقیق و جزئیات فوق العاده نمایش می دهد. همچنین پشتیبانی از HDR10، Dolby Vision و HLG در کنار روشنایی بالا، تجربه تماشای فیلم و محتوای HDR را بهبود می بخشد. ال جی C6 برای کاربران حرفه ای و گیمرها امکانات کاملی ارائه می دهد.
این مدل از نمایشگر 4K با رفرش ریت 120 هرتز پشتیبانی می کند و در حالت VRR امکان دستیابی به نرخ نوسازی 165 هرتز را دارد. همچنین فناوری هایی مانند ALLM، G-Sync، FreeSync، Game Optimizer و HGiG تجربه ای روان تر با تاخیر ورودی کمتر را در بازی ها فراهم می کنند.
در بخش امکانات هوشمند، این تلویزیون به سیستم عامل webOS 26 مجهز شده و با پشتیبانی از WiFi، بلوتوث، دستیارهای صوتی الکسا (Alexa)، جمنای (Gemini) و کوپایلت (Copilot) امکانات متنوعی را در اختیار کاربر قرار می دهد. در بخش صدا، سایز های 48 تا 83 اینچ به سیستم صوتی 2.2 کاناله با توان خروجی 40 وات مجهز شده اند و نسخه 42 اینچ با سیستم صوتی 2.0 کاناله و توان خروجی 20 وات عرضه می شود. ، فناوری Dolby Atmos و قابلیت AI Acoustic Tuning نیز صدایی هماهنگ و فراگیر ایجاد می کند. همچنین برای اتصال دستگاه های مختلف، چهار پورت HDMI 2.1، دو پورت USB، ریموت هوشمند و قابلیت های گسترده گیمینگ در نظر گرفته شده است.
تلویزیون ال جی C5 محصول ۲۰۲۵ در اندازههای ۴۲، ۴۸، ۵۵، ۶۵ و ۷۷، ۸۳ اینچ عرضه شده. طراحی آن شامل بدنه مشکی، پایههای مرکزی و امکان نصب روی دیوار با استاندارد VESA است، حاشیهها باریک و ظاهر کلی مینیمال است.
نمایشگر OLED با وضوح 4K و نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز همراه است. پشتیبانی از HDR شامل Dolby Vision، HDR10 و HLG است و پردازش تصویر توسط α9 Gen8 AI Processor 4K انجام میشود. فناوریهایی مثل AI Upscaling و Motion Pro برای بهبود کیفیت تصویر فعال هستند. سیستم صوتی ۲.۲ کاناله با توان خروجی ۴۰ وات (به جز سایز ۴۲ و ۴۸ که 20 وات هستند)، پشتیبانی از Dolby Atmos و AI Sound Pro ارائه شده است.
سیستم عامل webOS 25 (وب او اس) همراه با ریموت Magic Remote، دستیارهای صوتی Google Assistant، Alexa و Apple HomeKit در دسترس است. چهار پورت HDMI 2.1، دو پورت USB و یک پورت LAN و خروجی اپتیکال دارد و اتصال بیسیم از طریق Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.3 انجام میشود. قابلیتهای گیمینگ شامل VRR، ALLM، HGiG و AMD FreeSync است. نسبت به مدل سال قبل یعنی تلویزیون ال جی C4، پردازنده ارتقاء یافته و سیستم صوتی قوی تری دارد.
تلویزیون ال جی C4 یکی از اولد های حرفه ای و باکیفیت سال ۲۰۲۴ است که در سایز های ۴۲، ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۷۷ و ۸۳ اینچ عرضه شده. طراحی بسیار باریک، حاشیه های فوق العاده کم و ظاهر یک دست و شیک باعث می شود این مدل چه روی میز و چه روی دیوار جلوه بسیار مدرنی داشته باشد. نمایشگر OLED خود روشن بدون نیاز به بک لایت کار می کند و همین موضوع باعث می شود مشکی عمیق واقعی، کنتراست بی نهایت و رنگ های دقیق و شفاف تولید شود. وضوح 4K و پشتیبانی از فرمت های HDR مثل Dolby Vision، HDR10 و HLG این تلویزیون را برای تماشای فیلم و سریال به یک گزینه جدی تبدیل می کند.
این مدل به پردازنده الفا 9 نسل 7 مجهز شده که با هوش مصنوعی روی بهبود رنگ ها، ارتقای جزئیات و تنظیم هوشمند روشنایی کار می کند و تصویر یکنواخت تر و جذاب تری ارائه می دهد. سیستم عامل webOS 24 هم تجربه کار با تلویزیون را روان و سریع کرده و دسترسی به برنامه ها، سرویس های پخش آنلاین، تنظیمات هوشمند و امکانات اتصال بی سیم را کاملا ساده می کند. سیستم صوتی ۴۰ وات با پردازش هوشمند صدا، برای فضای نشیمن کیفیت خوبی ارائه می دهد و هماهنگی خوبی با تصویر دارد.
برای بازی هم یکی از بهترین گزینه های بازار محسوب می شود. چهار پورت HDMI 2.1، پشتیبانی از VRR، ALLM، FreeSync و G-Sync و رفرش ریت بالا، این مدل را به یک گزینه کامل برای کنسول های نسل جدید تبدیل می کند. سرعت پاسخ دهی بسیار بالا، تاخیر کم و تصویر روان باعث می شود تجربه گیمینگ روی C4 کاملا حرفه ای و لذت بخش باشد. در مقایسه با مدل سال قبل یعنی تلویزیون ال جی C3، روشنایی بهتر، پردازنده بهبود یافته و نرخ نوسازی بالاتری دارد و گزینه کامل تری برای گیمینگ محسوب می شود.
تلویزیون ال جی C4 یکی از اولد های حرفه ای و باکیفیت سال ۲۰۲۴ است که در سایز های ۴۲، ۴۸، ۵۵، ۶۵، ۷۷ و ۸۳ اینچ عرضه شده. طراحی بسیار باریک، حاشیه های فوق العاده کم و ظاهر یک دست و شیک باعث می شود این مدل چه روی میز و چه روی دیوار جلوه بسیار مدرنی داشته باشد. نمایشگر OLED خود روشن بدون نیاز به بک لایت کار می کند و همین موضوع باعث می شود مشکی عمیق واقعی، کنتراست بی نهایت و رنگ های دقیق و شفاف تولید شود. وضوح 4K و پشتیبانی از فرمت های HDR مثل Dolby Vision، HDR10 و HLG این تلویزیون را برای تماشای فیلم و سریال به یک گزینه جدی تبدیل می کند.
این مدل به پردازنده الفا 9 نسل 7 مجهز شده که با هوش مصنوعی روی بهبود رنگ ها، ارتقای جزئیات و تنظیم هوشمند روشنایی کار می کند و تصویر یکنواخت تر و جذاب تری ارائه می دهد. سیستم عامل webOS 24 هم تجربه کار با تلویزیون را روان و سریع کرده و دسترسی به برنامه ها، سرویس های پخش آنلاین، تنظیمات هوشمند و امکانات اتصال بی سیم را کاملا ساده می کند. سیستم صوتی ۴۰ وات با پردازش هوشمند صدا، برای فضای نشیمن کیفیت خوبی ارائه می دهد و هماهنگی خوبی با تصویر دارد.
برای بازی هم یکی از بهترین گزینه های بازار محسوب می شود. چهار پورت HDMI 2.1، پشتیبانی از VRR، ALLM، FreeSync و G-Sync و رفرش ریت بالا، این مدل را به یک گزینه کامل برای کنسول های نسل جدید تبدیل می کند. سرعت پاسخ دهی بسیار بالا، تاخیر کم و تصویر روان باعث می شود تجربه گیمینگ روی C4 کاملا حرفه ای و لذت بخش باشد. در مقایسه با مدل سال قبل یعنی تلویزیون ال جی C3، روشنایی بهتر، پردازنده بهبود یافته و نرخ نوسازی بالاتری دارد و گزینه کامل تری برای گیمینگ محسوب می شود.



تلویزیون سونی XR50 (براویا 5) مدل سال ۲۰۲۵ در اندازههای ۵۵، ۶۵، ۷۵، ۸۵ و ۹۸ اینچ عرضه شده است. طراحی این مدل باریک و مدرن بوده و حاشیههای بسیار کم آن باعث شده نمایشگر جلوه یکدستی پیدا کند. پایههای قابل تنظیم به شما امکان میدهد تلویزیون را بسته به نوع میز یا چیدمان اتاق در چند حالت مختلف تنظیم کنید. همچنین قابلیت نصب دیواری بهصورت استاندارد برای این سری در نظر گرفته شده تا در حالت نصب روی دیوار نیز ظاهر مینیمال و هماهنگی با فضای اطراف داشته باشد.
در بخش تصویر، تلویزیون سونی XR50 از پنل VA با نور پسزمینه Mini LED بهره میبرد که در کنار فناوری Local Dimming کنترل دقیق روشنایی در بخش های مختلف تصویر را فراهم میکند. پردازنده Cognitive Processor XR با تحلیل هوشمند صحنهها، کنتراست و رنگها را به شکل طبیعیتر پردازش میکند. وضوح تصویر 4K در کنار نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز باعث نمایش روان صحنههای سریع میشود. این مدل از استانداردهای HDR10 و Dolby Vision پشتیبانی میکند و با پوشش رنگ گسترده، جزئیات تصویر را در محتوای سینمایی با دقت بالایی نمایش میدهد.
از نظر نرم افزار و امکانات، این تلویزیون به سیستم عامل گوگل تی وی (Google TV) مجهز شده که دسترسی سریع به برنامه ها و سرویس های استریم را فراهم میکند. این مدل دارای ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی و ۲ گیگابایت رم است. درگاههای ارتباطی شامل ۴ عدد HDMI (دو HDMI 2.1 و دو HDMI 2.0)، ۲ عدد USB شامل یک عدد USB 2.0 از نوع USB-A و یک عدد USB 3.0 از نوع USB-A، یک عدد LAN، ورودی آنتن و خروجی صدای اپتیکال هستند. سیستم صوتی دوکاناله با توان خروجی ۴۰ وات در کنار پشتیبانی از Dolby Atmos صدایی فراگیر ارائه میدهد. همچنین قابلیتهای گیمینگ مانند VRR، ALLM و Game Mode برای تجربه بهتر بازی در نظر گرفته شدهاند و در مقایسه با مدل پایینتر یعنی سونی S20M2، این مدل از نظر پردازش تصویر، کیفیت نمایش و توان صوتی عملکرد بهتری دارد.
سوالات رایج :
ما هر روز با سوالات تکراری زیادی روبهرو میشیم. اینجا سعی کردیم جواب همه سوالات پرتکرار رو مختصر و مفید بدیم. شاید سوال شما هم اینجا باشه، پس تا آخر با ما همراه باشین!

بهترین تلویزیون ۵۵ اینچ تا ۲۰۰ میلیون
- تلویزیون ال جی C6 – 55 اینچ با قیمت : 253,000,000
- تلویزیون ال جی C5 – 55 اینچ با قیمت : 222,000,000
- تلویزیون ال جی C4 – 55 اینچ, اندونزی با قیمت : 203,000,000
- تلویزیون سامسونگ S90D – 55 اینچ, ویتنام با قیمت : 179,000,000
- تلویزیون سونی XR50 (براویا 5) – 55 اینچ با قیمت : 260,000,000
اینها از بهترین تلویزیونهای 55 اینچ تا 200 میلیون هستن. اگه میخواید لیست کامل رو ببینید، به جدول پائین مراجعه کنید.
بهترین تلویزیون ۶۵ اینچ تا ۲۰۰ میلیون
- تلویزیون فیلیپس MLED920 – 65 اینچ با قیمت : 257,000,000
- تلویزیون هایسنس U8N – 65 اینچ با قیمت : 247,000,000
- تلویزیون ال جی QNED9M – 65 اینچ با قیمت : 247,000,000
- تلویزیون ال جی QNED93A – 65 اینچ با قیمت : 198,000,000
- تلویزیون توشیبا 65X8900KW با قیمت : 234,000,000
اینها از بهترین تلویزیونهای 65 اینچ تا 200 میلیون هستن. اگه میخواید لیست کامل رو ببینید، به جدول پائین مراجعه کنید.
بهترین تلویزیون ۷۵ و ۷۷ اینچ تا ۲۰۰ میلیون
- تلویزیون شیائومی S Pro – 75 اینچ با قیمت : 245,500,000
- تلویزیون شیائومی S MINI LED 2025 – 75 اینچ با قیمت : 199,000,000
- تلویزیون شیائومی S MINI LED 2026 – 75 اینچ با قیمت : 186,000,000
- تلویزیون ال جی QNED86A – 75 اینچ, مصر با قیمت : 254,000,000
- تلویزیون ال جی QNED86A – 75 اینچ, اندونزی با قیمت : 258,000,000
اینها از بهترین تلویزیونهای 75 اینچ تا 200 میلیون هستن. اگه میخواید لیست کامل رو ببینید، به جدول پائین مراجعه کنید.
بهترین تلویزیون ۸۳ و ۸۵ و ۸۶ اینچ تا ۲۰۰ میلیون
- تلویزیون ال جی NU840 – 85 اینچ با قیمت : 249,000,000
- تلویزیون سامسونگ U8000F – 85 اینچ با قیمت : 245,000,000
- تلویزیون ال جی UA8500 – 86 اینچ, مصر با قیمت : 235,000,000
- تلویزیون سامسونگ DU8000 – 85 اینچ با قیمت : 260,000,000
- تلویزیون ال جی UT80006 – مصر, 86 اینچ با قیمت : 237,000,000
اینها از بهترین تلویزیونهای 85 یا 86 اینچ ها تا 200 میلیون هستن. اگه میخواید لیست کامل رو ببینید، به جدول پائین مراجعه کنید.
بهترین تلویزیون ۹۸ و ۱۰۰ اینچ تا ۲۰۰ میلیون
اینها از بهترین تلویزیونهای ۱۰۰ اینچ ها تا 200 میلیون هستن. اگه میخواید لیست کامل رو ببینید، به جدول پائین مراجعه کنید.
سونی، ال جی، سامسونگ یا برندهای ایرانی؟
تو این رنج قیمت، معمولاً سامسونگ و ال جی مدلهای متنوع و جذابی ارائه میدن. مدلهای سونی تو این بازه قیمت معمولاً جذاب نیستن. اما برندهایی مثل ال جی، سامسونگ و شیائومی تمرکز زیادی روی این رنج قیمتی داشتن و مدلهای خوبی به بازار آوردن. پس اگر میخوای انتخاب هوشمندانهای داشته باشی، خرید از این برندها قطعا گزینهای منطقی و بهصرفه است.
👈🏻 5. بر اساس بودجه
💬 اگه می خواین بدونید که با خارج از بودجه ای که در نطر گرفتین بهترین تلویزیونی که می تونید بگیرید میتونید روی مبلغ مورد نظر کلیک کنید 👌
📌 بهترین تلویزیون تا 80 میلیون
📌 بهترین تلویزیون تا 90 میلیون
جدول کامل بهترین تلویزیون تا 200 میلیون تومان
👈 جدولو به سمت چپ بکشین قیمت ، اطلاعات و امتیازات کامل محصولاتو می بینید …
| عکس | مدل | قیمت | مونتاژ | تاریخ آپدیت | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C6 | 253,000,000 | اندونزی | 1405/05/05 ساعت 16:38 | 9.32 | 2026 | 4K | OLED (Tandem),WOLED | 165Hz | ندارد | Web OS |
![]() | 55C6 | 253,000,000 | اندونزی | 1405/05/05 ساعت 16:38 | 9.3 | 2026 | 4K | WOLED | 165Hz | ندارد | Web OS |
![]() | 55C5 | 222,000,000 | اندونزی | 1405/05/08 ساعت 11:34 | 9.2 | 2025 | 4K | WOLED | 144Hz | ندارد | Web OS |
![]() | C4 | 203,000,000 | اندونزی,لهستان | 1405/05/07 ساعت 16:09 | 9.14 | 2024 | 4K | WOLED | 120Hz,144Hz | ندارد | Web OS |
![]() | 55C4 | 203,000,000 | اندونزی | 1405/05/07 ساعت 16:09 | 9.1 | 2024 | 4K | WOLED | 120Hz,144Hz | ندارد | Web OS |
![]() | S90D | 179,000,000 | مصر,ویتنام | 1405/05/07 ساعت 12:30 | 9.1 | 2024 | 4K | QD-OLED,WOLED | 144Hz | ندارد | Tizen |
![]() | 55S90D | 179,000,000 | ویتنام | 1405/05/07 ساعت 12:30 | 9.1 | 2024 | 4K | QD-OLED | 144Hz | ندارد | Tizen |
![]() | MLED920 | 257,000,000 | لهستان | 1405/05/07 ساعت 15:46 | 9 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Titan OS |
![]() | 65MLED920 | 257,000,000 | لهستان | 1405/05/07 ساعت 15:46 | 9 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Titan OS |
![]() | XR50 | 260,000,000 | مالزی | 1405/05/08 ساعت 11:49 | 8.9 | 2025 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 55XR50 | 260,000,000 | مالزی | 1405/05/08 ساعت 11:49 | 8.9 | 2025 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 65U8N | 247,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 15:42 | 8.9 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Vidaa |
![]() | QNED9M | 247,000,000 | اندونزی | 1405/05/07 ساعت 11:54 | 8.9 | 4K | ADS | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS | |
![]() | 65QNED9M | 247,000,000 | اندونزی | 1405/05/07 ساعت 11:54 | 8.9 | 4K | ADS | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS | |
![]() | X90L | 211,000,000 | مالزی | 1405/05/07 ساعت 11:54 | 8.8 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
![]() | 55X90L | 211,000,000 | مالزی | 1405/05/07 ساعت 11:54 | 8.8 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
![]() | QNED93A | 198,000,000 | اسلواکی,لهستان | 1405/05/07 ساعت 12:25 | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
![]() | 65QNED93A | 198,000,000 | اسلواکی,لهستان | 1405/05/07 ساعت 12:25 | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
![]() | 65X8900 | 234,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 15:42 | 8.7 | 2022 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Vidaa |
![]() | Z870 | 229,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 15:42 | 8.7 | 2023 | 4K | ADS | 144Hz | Mini LED | Vidaa |
![]() | 65Z870 | 229,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 15:42 | 8.7 | 2023 | 4K | ADS | 144Hz | Mini LED | Vidaa |
![]() | QNED91A | 173,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 12:35 | 8.7 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
![]() | 65QNED91A | 173,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 12:35 | 8.7 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
![]() | PUS9010 | 180,000,000 | لهستان | 1405/05/07 ساعت 15:46 | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Direct | Titan OS |
![]() | 55PUS9010 | 180,000,000 | لهستان | 1405/05/07 ساعت 15:46 | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Direct | Titan OS |
![]() | 65PUS9010 | 227,000,000 | لهستان | 1405/05/07 ساعت 15:46 | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Direct | Titan OS |
![]() | 65QNED90T | 250,000,000 | اندونزی,مصر | 1405/05/07 ساعت 12:25 | 8.6 | 2024 | 4K | ADS | 120Hz | Mini LED | Web OS |
![]() | S PRO | 123,000,000 | چین | 1405/05/04 ساعت 12:04 | 8.52 | 2025 | 4K | QLED VA | 144Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 55Q7Q | 108,500,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 15:42 | 8.5 | 2025 | 4K | ADS | 144Hz | Direct | Vidaa |
![]() | 65Q7Q | 169,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 15:42 | 8.5 | 2025 | 4K | ADS | 144Hz | Direct | Vidaa |
![]() | QNED90T | 250,000,000 | اندونزی,مصر | 1405/05/07 ساعت 12:25 | 8.45 | 2024 | 4K | ADS | 120Hz | Mini LED | Web OS |
![]() | 65S PRO | 166,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 12:35 | 8.4 | 2025 | 4K | QLED VA | 144Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 75S PRO | 245,500,000 | چین | 1405/05/04 ساعت 12:04 | 8.4 | 2025 | 4K | QLED VA | 144Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 55S PRO | 123,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 12:35 | 8.4 | 2025 | 4K | QLED VA | 144Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | S Mini | 102,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 12:35 | 8.3 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | FALD | Android |
![]() | 55S Mini | 102,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 12:35 | 8.3 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | FALD | Android |
![]() | 75S Mini | 199,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 12:35 | 8.3 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | FALD | Android |
![]() | QN70F | 142,000,000 | مصر | 1405/05/07 ساعت 12:30 | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 120Hz,144Hz | Edge Mini LED | Tizen |
![]() | 65QN70F | 178,000,000 | مصر | 1405/05/07 ساعت 17:00 | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 120Hz,144Hz | Edge Mini LED | Tizen |
![]() | 55QN70F | 142,000,000 | مصر | 1405/05/07 ساعت 12:30 | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 120Hz,144Hz | Edge Mini LED | Tizen |
![]() | 65PUS8510 | 202,000,000 | لهستان | 1405/05/07 ساعت 15:46 | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Titan OS |
![]() | Q7Q | 108,500,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 15:42 | 8.25 | 2025 | 4K | ADS | 144Hz | Direct | Vidaa |
![]() | NX950 | 245,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 15:49 | 8.2 | 2024 | 4K | ADS | 120Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 65NX950 | 245,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 15:49 | 8.2 | 2024 | 4K | ADS | 120Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | S Mini LED 2026 | 107,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 15:52 | 8.2 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 55S Mini LED 2026 | 107,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 15:52 | 8.2 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 65S Mini LED 2026 | 138,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 15:52 | 8.2 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | 75S Mini LED 2026 | 186,000,000 | چین | 1405/05/07 ساعت 15:52 | 8.2 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Mini LED | Google TV |
![]() | Q80C | 199,000,000 | اسلواکی,مجارستان,مصر,ویتنام | 1405/05/08 ساعت 11:34 | 8.1 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Tizen |
![]() | 65Q80C | 199,000,000 | مجارستان | 1405/05/08 ساعت 11:34 | 8.1 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Tizen |
![]() | X85L | 200,000,000 | مالزی | 1405/05/05 ساعت 11:47 | 8.1 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
![]() | 55X85L | 200,000,000 | مالزی | 1405/05/05 ساعت 11:47 | 8.1 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
![]() | 75QNED86A | 254,000,000 | مصر | 1405/05/07 ساعت 16:02 | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
![]() | 65QNED86A | 169,000,000 | مصر | 1405/05/08 ساعت 11:27 | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
![]() | 75QNED86A | 258,000,000 | اندونزی | 1405/05/07 ساعت 16:02 | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
![]() | 65QNED86A | 178,000,000 | اندونزی | 1405/05/07 ساعت 12:35 | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
![]() | QNED86A | 119,000,000 | اندونزی,مصر | 1405/05/07 ساعت 12:35 | 8.09 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
![]() | Q70D | 118,000,000 | مصر | 1405/05/07 ساعت 16:00 | 8 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Edge | Tizen |
![]() | 55Q70D | 118,000,000 | مصر | 1405/05/07 ساعت 16:00 | 8 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Edge | Tizen |
![]() | 65Q70D | 160,000,000 | مصر | 1405/05/07 ساعت 12:30 | 8 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Edge | Tizen |
![]() | 75Q70D | 258,000,000 | مصر | 1405/05/07 ساعت 15:59 | 8 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Edge | Tizen |
