قیمت کولر گازی 24000 اینورتر از بانه - اسپلیت ۲۴۰۰۰ موتور سنگین اصلی
- # بهترین کولر گازی 24000
- # کولر گازی 30000 یه ظرفیت بیشتر از 24
- # کولر گازی 18000 یه ظرفیت کمتر از 24
- # قیمت کولر گازی در بانه
-
کولر گازی اجنرال 24000 موتور بزرگپیشخرید 154,500,000 تومان -
کولر گازی اجنرال 24000 پیستونیپیشخرید 161,500,000 تومان -
کولر گازی گری دیسنت 24000پیشخرید 99,400,000 تومان -
کولر گازی گری جی فورماتیک 24000پیشخرید 116,000,000 تومان -
کولر گازی ال جی پنل مشکی 26000 دوال اینورتر ART T4پیشخرید 181,500,000 تومان -
داکت اسپلیت داما 24000 اینورتردار کنترل آمپرپیشخرید 137,500,000 تومان -
داکت اسپلیت آکس 24000 اینورترپیشخرید 111,500,000 تومان -
داکت اسپلیت کریر 24000 اینورتر دار موتور سنگین T3پیشخرید 132,500,000 تومان -
کولر گازی سقفی هایسنس 24000پیشخرید 91,300,000 تومان -
کولر گازی یونیوا تیتانیوم 24000پیشخرید 83,800,000 تومان -
کولر گازی یونیوا پلار 24000پیشخرید 81,200,000 تومان -
کولر گازی هایسنس 24000 عادی T3پیشخرید 88,700,000 تومان
کولر گازی 24000 اصلی
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اصلی، یکی از رایجترین ظرفیتها برای فضاهای متوسط تا نسبتاً بزرگه و از نظر قدرت و کارایی، دقیقاً جایی بین مدلهای سبک و سنگین قرار میگیره. ظرفیت واقعی این کولرها برای متراژهای 50 تا 70 مترمربع طراحی شده و در صورتی که موتور، کمپرسور و سایر اجزای اصلی کیفیت کافی داشته باشن، میتونه عملکردی پایدار و کممصرف ارائه بده.
در مدلهای استاندارد و اصل، از کمپرسورهای روتاری یا پیستونی استفاده میشه که بسته به طراحی دستگاه، میتونن به صورت سبک یا سنگین انتخاب شده باشن. همچنین وجود موتور بزرگ یا کوچک، برد تقویتشده، رادیاتور با پوشش ضدخوردگی، و لولهکشی دقیق در کیفیت عملکرد نهایی بسیار مؤثره.
بعضی از مدلها به قابلیتهایی مثل پرتاب چندجهته باد، کنترل آمپر برای مدیریت مصرف برق، وایفای داخلی برای اتصال به موبایل، تنظیم خودکار دما با سنسور محیطی و سیستم فیلتراسیون هوا مجهز هستن. این ویژگیها باعث میشن کولر نه فقط فضا رو خنک کنه، بلکه تجربه راحتتری از استفاده به کاربر بده.
کولر گازی 24000 برای چه مکانهایی مناسبه؟
کولر گازی ۲۴۰۰۰ معمولاً برای فضاهایی استفاده میشه که متراژ متوسط تا نسبتاً بزرگ دارن و سرمای مداوم و یکنواخت لازم دارن. ظرفیت خوبیه برای پذیراییهای بزرگ در واحدهای ۹۰ تا ۱۲۰ متری، اتاقهای خواب با متراژ بالا، آشپزخانههایی که به نشیمن یا پذیرایی باز وصل هستن، اتاقکارهای دونفره با وسایل الکترونیکی گرمکننده، یا فروشگاههای کوچک تا متوسط با تردد مشتری. این ظرفیت معمولاً برای فضاهای حدود ۴۵ تا ۷۵ متر مربع مناسبه؛ البته اگه فضا پنجره زیاد، نور مستقیم خورشید یا رفتوآمد بالا داشته باشه، باید در انتخاب نهایی این موارد هم در نظر گرفته بشه.
برندهای معتبر کولر گازی ۲۴۰۰۰ در بازار ایران

قیمت کولر گازی 24000 در بانه
- کولر گازی ال جی کنترل آمپر 26000 دوال اینورتر BMP T4 با قیمت : 124,000,000
- کولر گازی ال جی آرت کول 26000 دوال اینورتر ART T4 با قیمت : 202,500,000
- کولر گازی کریر 24000 با قیمت : 96,500,000
- کولر گازی جنرال شکار 24000 طرح لبخند T3 با قیمت : 84,800,000
- کولر گازی پلاتینیوم 24000 جنرال گلد T1 با قیمت : 91,600,000
- کولر گازی گری پلار اینورتر 24000 GWH با قیمت : 131,500,000
- کولر گازی گری پلار 24000 GWH با قیمت : 111,500,000
- کولر گازی کریر اینورتر دار 24000 کنترل آمپر با قیمت : 121,500,000
✔ این مدلها از پرفروشترین کولرهای گازی ۲۴۰۰۰ این هفته هستن. لیست بالا بهصورت هفتگی و بر اساس سفارشهای ثبتشده مشتریان عزیزمون بهروزرسانی میشه تا بتونید راحتتر و با اطمینان بیشتر انتخاب کنید.
لیست قیمت کولر گازی ۲۴۰۰۰ در بانه، بندر گناوه و هندیجان
| مدل | نوع | قیمت | وضعیت | عملکرد | اینورتر | امتیاز | کلاس | گاز | تاریخ آپدیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ال جی BMP 26000 دوال اینورتر T4 تایلند (کنترل آمپر) | دیواری | 124,000,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.5 | T4 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:31 |
| ال جی ART 26000 دوال اینورتر T4 تایلند (پنل مشکی) | دیواری | 202,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.7 | T4 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:32 |
| گری پلار GWH 24000 T3 | دیواری | 111,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 8.9 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 11:51 |
| کریر 24000 اینورتر T3 (کنترل آمپر) | دیواری | 121,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.2 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:00 |
| جنرال شکار لبخند 24000 T3 | دیواری | 84,800,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.5 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 13:11 |
| جنرال شکار 24000 اینورتر T1 (کنترل آمپر) | دیواری | 95,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.6 | T1 | R410 | 1405/03/26 ساعت 13:11 |
| جنرال برلین 24000 T3 | دیواری | 82,800,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.2 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 13:20 |
| جنرال گلد دلتا 24000 T1 (موتور کوچک) | دیواری | 77,000,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 6.9 | T1 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:37 |
| گری پلار GWH 24000 اینورتر T3 | دیواری | 131,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.3 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 11:52 |
| ایوولی 24000 T1 | دیواری | 100,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.7 | T1 | R410 | 1405/03/26 ساعت 13:27 |
| هایسنس 24000 T1 | دیواری | 88,700,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.4 | T1 | R410 | 1405/03/26 ساعت 16:23 |
| هایسنس 24000 اینورتر T1 | دیواری | 102,000,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.7 | T1 | R410 | 1405/03/27 ساعت 11:57 |
| گیبسون 24000 اینورتر T3 (کنترل آمپر) | دیواری | 141,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 8.6 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:35 |
| یونیوا لوکس 24000 | دیواری | 81,900,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.1 | T1 | R410 | 1405/03/26 ساعت 13:32 |
| یونیوا اولترا 24000 T3 | دیواری | 85,800,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.3 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 13:33 |
| سامسونگ 24000 اینورتر T3 | دیواری | 119,000,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 8.3 | T1,T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 13:24 |
| پنجره ای هایسنس 24000 T3 | پنجره ای | 80,900,000 | موجود | ❄️ فقط سرد | ندارد | 7.4 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 17:15 |
| داکت اسپلیت جنرال گلد 24000 T1 | داکت | 136,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.1 | T1 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:37 |
| ال جی AMP 26000 دوال اینورتر T4 تایلند (کنترل آمپر) | دیواری | 136,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.6 | T4 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:32 |
| توشیبا 24000 اینورتر T3 | دیواری | 151,000,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 8.3 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:34 |
| جنرال برلین 24000 اینورتر T3 | دیواری | 84,800,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.4 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 11:05 |
| داکت اسپلیت یونیوا اولترا 24000 T3 | داکت | 135,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.5 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 13:30 |
| پنجره ای اجنرال 24000 T3 (فقط سرد) | پنجره ای | 165,500,000 | موجود | ❄️ فقط سرد | ندارد | 7.9 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 14:45 |
| جنرال گلد دیوا 24000 اینورتر T1 | دیواری | 92,100,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.4 | T1 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:37 |
| جنرال گلد اسپارک 24000 اینورتر T3 | دیواری | 54,600,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.5 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:37 |
| ال جی LGC 24000 T3 | دیواری | 96,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.8 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:31 |
| یونیوا ویوو 24000 دوال اینورتر T3 (پنل مشکی،کنترل آمپر) | دیواری | 109,000,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دوال اینورتر | 7.8 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 13:33 |
| جنرال گلد تیتانیوم 24000 اینورتر T3 (کنترل آمپر) | دیواری | 87,300,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.5 | T3 | R410 | 1405/03/10 ساعت 09:28 |
| ال جی 24000 T3 | دیواری | 98,400,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.8 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:31 |
| ال جی دوال اینورتر 24000 T3 تایلند (فقط سرد) | دیواری | 107,000,000 | پیشسفارش | ❄️ فقط سرد | دارد | 9.0 | T3 | R410 | 1405/03/02 ساعت 11:29 |
| گری اکسنت 24000 T1 | دیواری | 100,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 8.1 | T1 | R410 | 1405/02/20 ساعت 09:59 |
| گری اسفورماتیک 24000 T3 | دیواری | 102,000,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 8.7 | T3 | R410 | 1405/02/20 ساعت 09:58 |
| گری کیوفورماتیک 24000 T3 (فقط سرد) | دیواری | 112,500,000 | پیشسفارش | ❄️ فقط سرد | ندارد | 8.5 | T3 | R410 | 1405/02/20 ساعت 09:59 |
| کریر 24000 اینورتر پلاس T3 | دیواری | 119,000,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.1 | T3 | R410 | 1405/02/22 ساعت 17:05 |
| ایوولی گلدن 24000 اینورتر T1 | دیواری | 112,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 8.0 | T1 | R410 | 1405/03/17 ساعت 16:00 |
| هایسنس 24000 T3 | دیواری | 88,700,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.6 | T3 | R410 | 1405/02/20 ساعت 12:08 |
| هایسنس 24000 اینورتر T3 (کنترل آمپر) | دیواری | 119,000,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.9 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 16:41 |
| یونیوا پلار 24000 T3 | دیواری | 81,200,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.3 | T3 | R410 | 1405/02/24 ساعت 13:13 |
| یونیوا تیتانیوم 24000 اینورتر T1 | دیواری | 83,800,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.4 | T1 | R410 | 1405/02/24 ساعت 13:13 |
| سقفی هایسنس 24000 T3 | سقفی | 91,300,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.5 | T3 | R22 | 1405/02/20 ساعت 12:08 |
| داکت اسپلیت یونیوا تیتانیوم 24000 اینورتر T1 | داکت | 138,000,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.4 | T1 | R410 | 1405/03/10 ساعت 17:09 |
| داکت اسپلیت گری 24000 اینورتر T3 | داکت | 198,000,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.3 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 11:52 |
| داکت اسپلیت کریر 24000 اینورتر T3 (موتور سنگین) | داکت | 132,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.1 | T3 | R410 | 1405/02/20 ساعت 10:21 |
| داکت اسپلیت آکس 24000 اینورتر T3 | داکت | 111,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.2 | T3 | R410 | 1405/02/30 ساعت 11:57 |
| داکت اسپلیت داما 24000 اینورتر T3 (کنترل آمپر) | داکت | 137,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.9 | T3 | R410 | 1405/02/30 ساعت 11:56 |
| ال جی ART 26000 دوال اینورتر T4 تایلند (پنل مشکی) | دیواری | 181,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.7 | T4 | R410 | 1405/03/10 ساعت 09:26 |
| جنرال شکار 24000 T1 | دیواری | 80,000,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.3 | T1 | R410 | 1405/03/26 ساعت 13:12 |
| گری جی فورماتیک 24000 T3 (فقط سرد) | دیواری | 116,000,000 | پیشسفارش | ❄️ فقط سرد | ندارد | 8.3 | T3 | R410 | 1405/02/20 ساعت 09:58 |
| گری دیسنت 24000 T1 (فقط سرد) | دیواری | 99,400,000 | پیشسفارش | ❄️ فقط سرد | ندارد | 8.1 | T1 | R410 | 1405/02/20 ساعت 09:59 |
| اجنرال 24000 T3 (پیستونی) | دیواری | 161,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 8.2 | T3 | R22 | 1405/02/30 ساعت 11:48 |
| اجنرال 24000 T3 موتور بزرگ (فقط سرد) | دیواری | 154,500,000 | پیشسفارش | ❄️ فقط سرد | ندارد | 8.3 | T3 | R410 | 1405/02/30 ساعت 11:48 |
| داکت اسپلیت گری 24000 T3 | داکت | 178,000,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 8.0 | T3 | R410 | 1405/02/23 ساعت 15:42 |
| داکت اسپلیت جنرال گلد 24000 اینورتر T1 | داکت | 138,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.5 | T1 | R410 | 1405/03/05 ساعت 15:51 |
| داکت اسپلیت کریر 24000 T3 | داکت | 139,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 8.5 | T3 | R410 | 1405/02/21 ساعت 15:14 |
| ایوولی پلاتینیوم 24000 اینورتر T3 (مشکی،کنترل آمپر) | دیواری | 94,600,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 8.0 | T3 | R410 | 1405/02/30 ساعت 11:51 |
| ایوولی 24000 T1 | دیواری | 92,000,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.8 | T3 | R410 | 1405/02/30 ساعت 11:51 |
| هایسنس 24000 T1 (پنل بزرگ) | دیواری | 95,600,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.6 | T1 | R410 | 1405/02/20 ساعت 12:09 |
| کولر ایستاده کریر 24000 اینورتر T3 | ایستاده | 155,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.3 | T3 | R410 | 1405/02/20 ساعت 10:21 |
| پنجره ای هایسنس 24000 T3 | پنجره ای | 82,600,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.4 | T3 | R410 | 1405/02/20 ساعت 12:09 |
| پنجره ای یونیوا 24000 T3 (فقط سرد) | پنجره ای | 101,500,000 | پیشسفارش | ❄️ فقط سرد | ندارد | 7.0 | T3 | R22 | 1405/02/30 ساعت 16:01 |
| سامسونگ 24000 T1 | دیواری | 97,800,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.9 | T1 | R410 | 1405/02/28 ساعت 15:31 |
| پاناسونیک 24000 T3 | دیواری | 116,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.9 | T3 | R410 | 1405/02/20 ساعت 10:38 |
| پنجره ای اجنرال 24000 T3 (فقط سرد) | پنجره ای | 204,500,000 | پیشسفارش | ❄️ فقط سرد | ندارد | 8.0 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 14:46 |
| یونیوا پرو 24000 T4 (موتور سنگین) | دیواری | 86,000,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.6 | T4 | R410 | 1405/03/24 ساعت 16:58 |
| کریر 24000 T3 | دیواری | 96,500,000 | محبوب | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 8.8 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 11:58 |
| جنرال گلد پلاتینیوم 24000 T1 | دیواری | 91,600,000 | محبوب | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.3 | T1 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:36 |
✔ در جدول بالا میتونید قیمت و مشخصات فنی تمامی مدلهای کولر گازی ۲۴۰۰۰ رو مشاهده کنید. برای دیدن مشخصات بیشتر، جدول رو به سمت راست بکشید یا از دکمهی «نمایش بیشتر» استفاده کنید.
قیمت کولر گازی 24000 اینورتر
- کولر گازی ال جی کنترل آمپر 26000 دوال اینورتر BMP T4 با قیمت : 124,000,000
- کولر گازی ال جی آرت کول 26000 دوال اینورتر ART T4 با قیمت : 202,500,000
- کولر گازی گری پلار اینورتر 24000 GWH با قیمت : 131,500,000
- کولر گازی کریر اینورتر دار 24000 کنترل آمپر با قیمت : 121,500,000
- کولر گازی جنرال شکار 24000 اینورتر کنترل آمپر با قیمت : 95,500,000
- کولر گازی ایوولی 24000 اینورتر گلدن با قیمت : 112,500,000
✔ مشاهده همه مدلها در جدول زیر:
| مدل | نوع | قیمت | وضعیت | عملکرد | اینورتر | امتیاز | کلاس | گاز | تاریخ آپدیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ال جی BMP 26000 دوال اینورتر T4 تایلند (کنترل آمپر) | دیواری | 124,000,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.5 | T4 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:31 |
| ال جی ART 26000 دوال اینورتر T4 تایلند (پنل مشکی) | دیواری | 202,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.7 | T4 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:32 |
| کریر 24000 اینورتر T3 (کنترل آمپر) | دیواری | 121,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.2 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:00 |
| جنرال شکار 24000 اینورتر T1 (کنترل آمپر) | دیواری | 95,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.6 | T1 | R410 | 1405/03/26 ساعت 13:11 |
| گری پلار GWH 24000 اینورتر T3 | دیواری | 131,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.3 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 11:52 |
| هایسنس 24000 اینورتر T1 | دیواری | 102,000,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.7 | T1 | R410 | 1405/03/27 ساعت 11:57 |
| گیبسون 24000 اینورتر T3 (کنترل آمپر) | دیواری | 141,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 8.6 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:35 |
| سامسونگ 24000 اینورتر T3 | دیواری | 119,000,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 8.3 | T1,T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 13:24 |
| ال جی AMP 26000 دوال اینورتر T4 تایلند (کنترل آمپر) | دیواری | 136,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.6 | T4 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:32 |
| توشیبا 24000 اینورتر T3 | دیواری | 151,000,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 8.3 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:34 |
| جنرال برلین 24000 اینورتر T3 | دیواری | 84,800,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.4 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 11:05 |
| جنرال گلد دیوا 24000 اینورتر T1 | دیواری | 92,100,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.4 | T1 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:37 |
| جنرال گلد اسپارک 24000 اینورتر T3 | دیواری | 54,600,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.5 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:37 |
| جنرال گلد تیتانیوم 24000 اینورتر T3 (کنترل آمپر) | دیواری | 87,300,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.5 | T3 | R410 | 1405/03/10 ساعت 09:28 |
| ال جی دوال اینورتر 24000 T3 تایلند (فقط سرد) | دیواری | 107,000,000 | پیشسفارش | ❄️ فقط سرد | دارد | 9.0 | T3 | R410 | 1405/03/02 ساعت 11:29 |
| کریر 24000 اینورتر پلاس T3 | دیواری | 119,000,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.1 | T3 | R410 | 1405/02/22 ساعت 17:05 |
| ایوولی گلدن 24000 اینورتر T1 | دیواری | 112,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 8.0 | T1 | R410 | 1405/03/17 ساعت 16:00 |
| هایسنس 24000 اینورتر T3 (کنترل آمپر) | دیواری | 119,000,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.9 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 16:41 |
| یونیوا تیتانیوم 24000 اینورتر T1 | دیواری | 83,800,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.4 | T1 | R410 | 1405/02/24 ساعت 13:13 |
| داکت اسپلیت یونیوا تیتانیوم 24000 اینورتر T1 | داکت | 138,000,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.4 | T1 | R410 | 1405/03/10 ساعت 17:09 |
| داکت اسپلیت گری 24000 اینورتر T3 | داکت | 198,000,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.3 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 11:52 |
| داکت اسپلیت کریر 24000 اینورتر T3 (موتور سنگین) | داکت | 132,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.1 | T3 | R410 | 1405/02/20 ساعت 10:21 |
| داکت اسپلیت آکس 24000 اینورتر T3 | داکت | 111,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.2 | T3 | R410 | 1405/02/30 ساعت 11:57 |
| داکت اسپلیت داما 24000 اینورتر T3 (کنترل آمپر) | داکت | 137,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.9 | T3 | R410 | 1405/02/30 ساعت 11:56 |
| ال جی ART 26000 دوال اینورتر T4 تایلند (پنل مشکی) | دیواری | 181,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.7 | T4 | R410 | 1405/03/10 ساعت 09:26 |
| داکت اسپلیت جنرال گلد 24000 اینورتر T1 | داکت | 138,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.5 | T1 | R410 | 1405/03/05 ساعت 15:51 |
| ایوولی پلاتینیوم 24000 اینورتر T3 (مشکی،کنترل آمپر) | دیواری | 94,600,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 8.0 | T3 | R410 | 1405/02/30 ساعت 11:51 |
| کولر ایستاده کریر 24000 اینورتر T3 | ایستاده | 155,500,000 | پیشسفارش | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.3 | T3 | R410 | 1405/02/20 ساعت 10:21 |
کولرهای گازی اینورتر، برخلاف مدلهای معمولی، بهجای خاموش و روشن کردن مداوم کمپرسور، دور موتور رو بر اساس دمای محیط تنظیم میکنن. این تکنولوژی باعث میشه دمای فضا ثابت بمونه، مصرف برق کاهش پیدا کنه، صدای کمتری بشنوید و عمر کمپرسور هم بیشتر بشه.
اما اینکه روی دستگاه نوشته شده باشه “اینورتر”، لزوماً به معنی عملکرد واقعی نیست. در مدلهای اورجینال واقعی، برد الکترونیکی دستگاه وظیفه داره عملکرد کمپرسور رو بهصورت دقیق و هوشمند مدیریت کنه. به این بخش میگن برد اینورتر یا همون برد اصلی کنترلکننده.
اگه این برد کیفیت خوبی نداشته باشه یا از نوع فیک باشه، نه مصرف برق کمتر میشه، نه عملکرد دستگاه اونطور که باید خواهد بود. پس اگر دنبال کولر گازی ۲۴۰۰۰ اینورتر هستید، حتماً به کیفیت برد، کمپرسور و برند سازنده توجه داشته باشید.
قیمت کولر گازی 24000 موتور سنگین یا موتور بزرگ
- کولر گازی گری پلار 24000 GWH با قیمت : 111,500,000
- کولر گازی کریر اینورتر دار 24000 کنترل آمپر با قیمت : 121,500,000
- کولر گازی جنرال شکار 24000 طرح لبخند T3 با قیمت : 84,800,000
- کولر گازی جنرال برلین 24000 با قیمت : 82,800,000
- کولر گازی گری پلار اینورتر 24000 GWH با قیمت : 131,500,000
- کولر گازی گیبسون 24000 اینورتر کنترل آمپر با قیمت : 141,500,000
📌 مشاهده همه مدلهای ۲۴۰۰۰ موتور سنگین در این جدول:
| مدل | نوع | قیمت | وضعیت | عملکرد | اینورتر | امتیاز | کلاس | گاز | تاریخ آپدیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گری پلار GWH 24000 T3 | دیواری | 111,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 8.9 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 11:51 |
| کریر 24000 اینورتر T3 (کنترل آمپر) | دیواری | 121,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.2 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:00 |
| جنرال شکار لبخند 24000 T3 | دیواری | 84,800,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.5 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 13:11 |
| جنرال برلین 24000 T3 | دیواری | 82,800,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.2 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 13:20 |
| گری پلار GWH 24000 اینورتر T3 | دیواری | 131,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 9.3 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 11:52 |
| گیبسون 24000 اینورتر T3 (کنترل آمپر) | دیواری | 141,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 8.6 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:35 |
| یونیوا اولترا 24000 T3 | دیواری | 85,800,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.3 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 13:33 |
| پنجره ای هایسنس 24000 T3 | پنجره ای | 80,900,000 | موجود | ❄️ فقط سرد | ندارد | 7.4 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 17:15 |
| توشیبا 24000 اینورتر T3 | دیواری | 151,000,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 8.3 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 12:34 |
| جنرال برلین 24000 اینورتر T3 | دیواری | 84,800,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | دارد | 7.4 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 11:05 |
| داکت اسپلیت یونیوا اولترا 24000 T3 | داکت | 135,500,000 | موجود | ❄️☀️ سرد و گرم | ندارد | 7.5 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 13:30 |
| پنجره ای اجنرال 24000 T3 (فقط سرد) | پنجره ای | 165,500,000 | موجود | ❄️ فقط سرد | ندارد | 7.9 | T3 | R410 | 1405/03/26 ساعت 14:45 |
