لیست قیمت تلویزیونسونی
| مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32W830K | 58,000,000 | ویتنام | 6.3 | 2022 | HD | IPS | 60Hz | Direct | Google TV |
| 43X75K | 113,000,000 | ویتنام | 7.1 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Google TV |
| 55X75K | 142,000,000 | ویتنام | 7.1 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Google TV |
| 55S20M2 | 151,000,000 | اندونزی | 7.4 | 2025 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Google TV |
| 55S30 | 170,000,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Google TV |
| 55X85L | 235,000,000 | مالزی | 8.1 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
| 55X90L | 245,000,000 | مالزی | 8.8 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
| 55XR50 | 290,000,000 | مالزی | 8.9 | 2025 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 55XR80 | 454,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | WOLED | 120Hz | ندارد | Google TV |
| 65X75K | 186,500,000 | ویتنام | 7.1 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Google TV |
| 65S30 | 230,000,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Google TV |
| 65X85L | 287,500,000 | مالزی | 8.1 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
| 65X90L | 333,000,000 | مالزی | 8.8 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
| 65XR50 | 385,000,000 | مالزی | 8.9 | 2025 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 65XR70 | 480,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 65XR70M2 | 570,000,000 | مالزی | 9.3 | 2026 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 65XR80 | 645,500,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | WOLED | 120Hz | ندارد | Google TV |
| 75X77L | 220,000,000 | ویتنام | 7.2 | 2023 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Google TV |
| 75S21DM2 | 290,500,000 | ویتنام | 7.4 | 2025 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Google TV |
| 75S30 | 320,000,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Google TV |
| 75X85L | 385,000,000 | مالزی | 8.1 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
| 75X90L | 430,000,000 | مالزی | 8.8 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
| 75XR50 | 505,000,000 | مالزی | 8.9 | 2025 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 75XR70 | 660,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 75XR70M2 | 830,000,000 | مالزی | 9.3 | 2026 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 75XR90 | 850,000,000 | مالزی | 9.6 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 75XR90M2 | 1,450,000,000 | مالزی | 9.7 | 2026 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV |
| 77XR80 | 958,500,000 | مالزی | 9.1 | 2024 | 4K | WOLED | 120Hz | ندارد | Google TV |
| 85S31 | 410,000,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Google TV |
| 85S30 | 428,500,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Google TV |
| 85X85K | 555,000,000 | مالزی | 8 | 2022 | 4K | VA | 120Hz | Direct | Google TV |
| 85XR50 | 745,000,000 | مالزی | 8.9 | 2025 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 85XR30M2 | 760,000,000 | مالزی | 8.8 | 2026 | 4K | IPS,VA | 120 هرتز | Direct LED | Google TV |
| 85XR70 | 1,070,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 85XR90 | 1,440,000,000 | مالزی | 9.6 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 98BZ50L | 810,000,000 | چین | 8.8 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
| 98X90L | 1,430,000,000 | مالزی | 8.8 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
| 98XR50 | 1,450,000,000 | مالزی | 8.9 | 2025 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 100XR30M2 | 1,140,000,000 | تایلند | 8.8 | 2026 | 4K | IPS,VA | 120 هرتز | Direct LED | Google TV |
| 115XR90M2 | 7,250,000,000 | مالزی | 9.7 | 2026 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV |
لیست قیمت امروز: 1405/06/29 قیمت دلار: 232,000 تومان
ال جی
| مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43UA85006 | 75,000,000 | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 43QNED7E | 82,000,000 | لهستان | 7.7 | 2026 | 4K | ADS | 60 هرتز | Mini LED | webOS |
| 50UA851 | 93,300,000 | اندونزی | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 55UR8050 | 101,000,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | IPS | 60Hz,120Hz | Direct | Web OS |
| 55UA85006 | 105,000,000 | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 55NANO80T | 106,000,000 | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct LED | webOS |
| 55NANO846 | 106,000,000 | اندونزی | 7.4 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 55NANO81T | 106,000,000 | لهستان | 7.4 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct LED | webOS |
| 55NANO846 | 108,000,000 | مصر | 7.4 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 55NU840 | 109,000,000 | مصر | 7.5 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS | |
| 55NU850 | 109,000,000 | مصر | 7.6 | 2026 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 55NANO81A | 110,000,000 | لهستان | 7.4 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 55UA85006 | 110,000,000 | اندونزی | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 55UA851 | 111,000,000 | اندونزی | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 55QNED7S | 115,000,000 | اندونزی,مصر | 7.9 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 55QNED70A | 116,500,000 | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct LED | webOS |
| 55QNED80A | 118,000,000 | مصر | 7.9 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge LED | webOS |
| 55QNED72B | 121,000,000 | مصر | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Edge Mini LED | Web OS | |
| 55QNED80A | 122,000,000 | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge LED | webOS |
| 55QNED82A | 124,000,000 | اندونزی | 7.9 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | webOS |
| 55QNED816 | 140,000,000 | مصر | 8 | 2023 | 4K | ADS | 120Hz | Edge | Web OS |
| 55QNED86A | 144,000,000 | مصر | 8 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | بسته به سایز متفاوت | webOS |
| 55QNED86A | 147,000,000 | اندونزی | 8 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | بسته به سایز متفاوت | webOS |
| 55C4 | 237,000,000 | اندونزی | 9.1 | 2024 | 4K | WOLED | 144 هرتز | ندارد | webOS |
| 55C5 | 271,500,000 | اندونزی | 9.2 | 2025 | 4K | WOLED | 144 هرتز | ندارد | webOS |
| 55C6 | 292,500,000 | اندونزی | 9.3 | 2026 | 4K | WOLED | 165Hz | ندارد | Web OS |
| 65UR81006 | 138,500,000 | اندونزی | 7.1 | 2023 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 65NU840 | 143,000,000 | مصر | 7.5 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS | |
| 65UA85006 | 144,000,000 | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 65NU850 | 145,000,000 | مصر | 7.6 | 2026 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 65NANO80T | 154,000,000 | مصر | 7.5 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct LED | webOS |
| 65UA85006 | 154,500,000 | اندونزی | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 65UA851 | 155,000,000 | اندونزی | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 65QNED70A | 162,000,000 | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct LED | webOS |
| 65QNED80A | 168,000,000 | مصر | 7.8 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge LED | webOS |
| 65QNED72B | 169,000,000 | مصر | 7.8 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Edge Mini LED | Web OS |
| 65QNED70B | 171,500,000 | اندونزی | 7.6 | 2026 | 4K | - | 60 هرتز | MiniLED | وب او اس (webOS) |
| 65QNED82A | 174,500,000 | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | webOS |
| 65QNED80A | 175,000,000 | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge LED | webOS |
| 65QNED86A | 199,000,000 | مصر | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | بسته به سایز متفاوت | webOS |
| 65QNED91A | 205,500,000 | چین | 8.7 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
| 65QNED86A | 233,000,000 | اندونزی | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | بسته به سایز متفاوت | webOS |
| 65QNED93A | 244,000,000 | چین | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
| 65QNED9M | 254,000,000 | اندونزی | 8.9 | 4K | ADS | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS | |
| 65C5 | 303,000,000 | اندونزی | 9.3 | 2025 | 4K | WOLED | 144 هرتز | ندارد | webOS |
| 65C6 | 378,500,000 | اندونزی | 9.4 | 2026 | 4K | WOLED | 165Hz | ندارد | Web OS |
| 65G5 | 467,000,000 | اندونزی | 9.6 | 2025 | 4K | WOLED | 165 هرتز | ندارد | webOS |
| 65G6 | 522,500,000 | اندونزی | 9.7 | 2026 | 4K | OLED (Tandem) | 120Hz,165Hz | ندارد | Web OS |
| 70UT80006 | 165,000,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 75UR8050 | 210,000,000 | اندونزی | 7.1 | 2023 | 4K | IPS | 60Hz,120Hz | Direct | Web OS |
| 75UT80006 | 212,000,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 75UA85006 | 216,000,000 | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 75NU850 | 219,000,000 | مصر | 7.6 | 2026 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 75NU840 | 220,000,000 | مصر | 7.5 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS | |
| 75NANO766 | 227,000,000 | لهستان | 7.4 | 2022 | 4K | ADS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 75UA851 | 231,000,000 | اندونزی | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 75QNED70B | 235,000,000 | مصر | 7.6 | 2026 | 4K | - | 60 هرتز | MiniLED | وب او اس (webOS) |
| 75NANO84 | 254,000,000 | اندونزی | 7.3 | 2022 | 4K | ADS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 75QNED82A | 262,500,000 | لهستان | 7.8 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | webOS |
| 75QNED72B | 262,500,000 | مصر | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Edge Mini LED | Web OS | |
| 75QNED80A | 270,000,000 | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge LED | webOS |
| 75QNED82A | 282,000,000 | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | webOS |
| 75QNED91A | 300,000,000 | چین | 8.7 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
| 75QNED85B | 308,000,000 | اندونزی,مصر | 8.3 | 2026 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
| 75QNED86A | 315,500,000 | مصر | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | بسته به سایز متفاوت | webOS |
| 75QNED86A | 320,000,000 | اندونزی | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | بسته به سایز متفاوت | webOS |
| 75QNED90T | 335,000,000 | اندونزی,مصر | 8.3 | 2024 | 4K | ADS | 120Hz | Mini LED | Web OS |
| 75QNED93A | 350,000,000 | چین | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
| 77C5 | 515,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2025 | 4K | WOLED | 144 هرتز | ندارد | webOS |
| 77C6 | 563,000,000 | اندونزی | 9.3 | 2026 | 4K | OLED (Tandem) | 165Hz | ندارد | Web OS |
| 77G6 | 715,000,000 | اندونزی | 9.7 | 2026 | 4K | OLED (Tandem) | 120Hz,165Hz | ندارد | Web OS |
| 83G6 | 1,460,000,000 | اندونزی | 9.7 | 2026 | 4K | OLED (Tandem) | 120Hz,165Hz | ندارد | Web OS |
| 85NU840 | 295,000,000 | مصر | 7.6 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS | |
| 85NU850 | 302,500,000 | مصر | 7.7 | 2026 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 85QNED72B | 328,000,000 | مصر | 8 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Edge Mini LED | Web OS |
| 85QNED91A | 388,000,000 | چین | 8.7 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
| 85QNED93A | 510,000,000 | چین | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
| 86UT80006 | 260,000,000 | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 86UA85006 | 285,000,000 | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 86UR8050 | 320,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2023 | 4K | IPS | 60Hz,120Hz | Direct | Web OS |
| 86QNED82A | 328,000,000 | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | webOS |
| 86QNED86A | 335,000,000 | مصر | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | بسته به سایز متفاوت | webOS |
| 86QNED806 | 375,000,000 | اندونزی | 8 | 2022 | 4K | ADS | 120Hz | Edge | Web OS |
| 86QNED80A | 383,500,000 | مصر | 7.8 | 2025 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge LED | webOS |
| 86QNED85B | 433,500,000 | اندونزی,مصر | 8.3 | 2026 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
| 86QNED9M | 524,500,000 | اندونزی | 8.9 | 4K | ADS | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS | |
| 97G4 | 2,160,000,000 | اندونزی | 9.3 | 2024 | 4K | WOLED | 144 هرتز | ندارد | webOS |
| 98UT9000 | 513,500,000 | چین | 7.1 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Direct | Web OS |
| 98QNED89T | 715,000,000 | چین | 8 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Web OS |
| 100QNED86A | 765,000,000 | مصر | 8.2 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز,120 هرتز | بسته به سایز متفاوت | webOS |
| 100QNED85B | 820,000,000 | اندونزی,مصر | 8.3 | 2026 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
لیست قیمت امروز: 1405/06/29 قیمت دلار: 232,000 تومان
سامسونگ
| مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43T5300 | 55,000,000 | مصر | 6 | 2020 | FHD,HD | IPS,VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 43F6000F | 56,000,000 | مصر | 6.3 | 2025 | FHD | VA | 50 هرتز | Edge | Tizen |
| 43U8000F | 69,500,000 | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 50U8000F | 84,500,000 | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 50U8000H | 85,000,000 | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 50Q7F | 90,500,000 | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | - | Tizen |
| 55U8000F | 89,000,000 | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 55U8000H | 92,000,000 | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 55DU8000 | 94,000,000 | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | - | Tizen |
| 55Q7F | 102,000,000 | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | - | Tizen |
| 55Q60D | 104,000,000 | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | Tizen |
| 55Q8F | 131,000,000 | مصر | 8 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | - | Tizen |
| 55Q70D | 135,000,000 | مصر | 8 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | - | Tizen |
| 55S90D | 205,000,000 | ویتنام | 9.1 | 2024 | 4K | QD-OLED | 144Hz | ندارد | Tizen |
| 65U8000F | 119,500,000 | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 65U8000H | 120,000,000 | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 65DU8000 | 129,000,000 | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | - | Tizen |
| 65TU8300 | 142,000,000 | اسلواکی | 7.1 | 2020 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Tizen |
| 65Q7F | 146,000,000 | مجارستان | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | - | Tizen |
| 65Q60D | 147,000,000 | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | Tizen |
| 65Q7F | 148,000,000 | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | - | Tizen |
| 65Q8F | 158,000,000 | مصر | 8 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | - | Tizen |
| 65Q70D | 194,000,000 | مصر | 8 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | - | Tizen |
| 65QN70F | 196,000,000 | اسلواکی | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Tizen |
| 65LS03D | 252,000,000 | مصر | 8.1 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Edge | Tizen |
| 65S85F | 262,000,000 | مصر | 8.5 | 2025 | 4K | WOLED | 120Hz | ندارد | Tizen |
| 65S90F | 332,000,000 | مجارستان | 9.2 | 2025 | 4K | OLED | 144Hz | ندارد | Tizen |
| 75U8000F | 178,000,000 | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 75U8092F | 185,000,000 | اسلواکی | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Tizen |
| 75U8000H | 190,000,000 | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 75Q7F | 230,000,000 | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | - | Tizen |
| 75Q60D | 240,000,000 | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | Tizen |
| 75Q70D | 260,000,000 | مصر | 8 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | - | Tizen |
| 75QN70F | 310,000,000 | مجارستان | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Tizen |
| 75QN70F | 328,000,000 | مصر | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Tizen |
| 75LS03D | 440,000,000 | مصر | 8.1 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Edge | Tizen |
| 77S90D | 490,000,000 | ویتنام | 9.1 | 2024 | 4K | QD-OLED | 144Hz | ندارد | Tizen |
| 83S90D | 670,500,000 | مصر | 9.1 | 2024 | 4K | WOLED | 144Hz | ندارد | Tizen |
| 85U8000F | 263,000,000 | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 85U8000H | 263,000,000 | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 85DU8000 | 267,000,000 | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | IPS | 120 هرتز | - | Tizen |
| 85U8092F | 275,000,000 | اسلواکی | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Tizen |
| 85Q7F | 320,000,000 | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60 هرتز | - | Tizen |
| 85Q60D | 345,000,000 | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge LED | Tizen |
| 85Q70D | 425,000,000 | مصر | 8 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | - | Tizen |
| 85QN70F | 430,000,000 | اسلواکی,مجارستان,مصر | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Tizen |
| 98DU9000 | 540,000,000 | ویتنام | 7.9 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Edge | Tizen |
| 100QN80F | 840,000,000 | مکزیک | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 144 هرتز | Mini LED | Tizen |
| 115QN90F | 2,570,000,000 | مکزیک | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 165 هرتز | Mini LED | Tizen |
لیست قیمت امروز: 1405/06/29 قیمت دلار: 232,000 تومان
شیائومی
| مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43A-Pro | 78,300,000 | چین | 7.2 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Google TV |
| 55A-Pro-2026 | 118,000,000 | چین | 7.2 | 2025,2026 | 4K | VA | 60Hz,120Hz | Direct | Google TV |
| 55S Mini | 124,000,000 | چین | 8.3 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | FALD | Android |
| 55S Mini LED 2026 | 127,000,000 | چین | 8.2 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Mini LED | Google TV |
| 55S PRO | 151,500,000 | چین | 8.4 | 2025 | 4K | QLED VA | 144Hz | Mini LED | Google TV |
| 65A-Pro-2026 | 150,500,000 | چین | 7.2 | 2025,2026 | 4K | VA | 60Hz,120Hz | Direct | Google TV |
| 65S Mini LED 2026 | 174,000,000 | چین | 8.2 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Mini LED | Google TV |
| 65S PRO | 201,500,000 | چین | 8.4 | 2025 | 4K | QLED VA | 144Hz | Mini LED | Google TV |
| 75A-Pro | 200,500,000 | چین | 7.2 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Google TV |
| 75S Mini LED 2026 | 227,000,000 | چین | 8.2 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Mini LED | Google TV |
| 75S PRO | 284,000,000 | چین | 8.4 | 2025 | 4K | QLED VA | 144Hz | Mini LED | Google TV |
| 85MAX | 336,000,000 | چین | 8.2 | 2025 | 4K | VA | 240 هرتز | Direct LED | Android TV |
| 100MAX | 535,000,000 | چین | 8.2 | 2025 | 4K | VA | 240 هرتز | Direct LED | Android TV |
لیست قیمت امروز: 1405/06/29 قیمت دلار: 232,000 تومان
توشیبا
| مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50C350 | 92,300,000 | چین | 7.3 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Fire TV |
| 55C350 | 113,000,000 | چین | 7.3 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Fire TV |
| 55M550NP | 131,000,000 | چین | 7.4 | 2024 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Android |
| 65C350 | 165,500,000 | چین | 7.3 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Fire TV |
| 65M550NP | 195,500,000 | چین | 7.4 | 2024 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Android |
| 65X8900 | 270,500,000 | چین | 8.7 | 2022 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Vidaa |
| 75Z670 | 338,000,000 | چین | 8.4 | 2023 | 4K | ADS | 144Hz | FALD | Vidaa |
| 75Z870 | 418,500,000 | چین | 8.7 | 2023 | 4K | ADS | 144Hz | Mini LED | Vidaa |
لیست قیمت امروز: 1405/06/29 قیمت دلار: 232,000 تومان
فیلیپس
| مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55PUS9010 | 216,000,000 | لهستان | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Direct | Titan OS |
| 65PUS8510 | 236,000,000 | لهستان | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Titan OS |
| 65MLED920 | 304,500,000 | لهستان | 9 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Titan OS |
| 65OLED770 | 403,500,000 | لهستان | 8.9 | 2025 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Titan OS |
| 77OLED720 | 661,500,000 | چین | 8.9 | 2023 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Google TV |
لیست قیمت امروز: 1405/06/29 قیمت دلار: 232,000 تومان
هایسنس
| مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32A4Q | 43,200,000 | چین | 6 | 2025 | FHD,HD | VA | 60Hz | Direct | Vidaa |
| 50Q6GN | 88,000,000 | چین | 6.8 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Direct | Google TV |
| 55Q61Q | 108,000,000 | چین | 7.1 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Vidaa |
| 55Q6GN | 115,000,000 | چین | 6.8 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Direct | Google TV |
| 55Q7Q | 132,500,000 | چین | 8.5 | 2025 | 4K | ADS | 144Hz | Direct | Vidaa |
| 65Q61Q | 151,000,000 | چین | 7.1 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Vidaa |
| 65Q6GN | 155,000,000 | چین | 6.8 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Direct | Google TV |
| 65Q7Q | 200,500,000 | چین | 8.5 | 2025 | 4K | ADS | 144Hz | Direct | Vidaa |
| 65U8N | 301,000,000 | چین | 8.9 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Vidaa |
| 75U7Q | 320,500,000 | چین | 8.6 | 2025 | 4K | ADS | 144Hz,165Hz | Mini LED | Vidaa |
| 75U8N | 417,000,000 | چین | 8.9 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Vidaa |
| 85U8N | 534,000,000 | چین | 8.9 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Vidaa |
| 100L9G | 421,500,000 | چین | 7.9 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | Laser TV | Vidaa |
لیست قیمت امروز: 1405/06/29 قیمت دلار: 232,000 تومان
پاناسونیک
| مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55MX740 | 115,000,000 | چین | 7.2 | 2023 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Google TV |
| 55NX900 | 136,000,000 | چین | 7.9 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Full Array LED | Google TV |
| 65MX740 | 146,500,000 | چین | 7.2 | 2023 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Google TV |
| 65NX900 | 195,000,000 | چین | 7.9 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Full Array LED | Google TV |
| 65NX950 | 233,000,000 | چین | 8.2 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Android TV |
| 75MX740 | 181,500,000 | چین | 7.2 | 2023 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Google TV |
| 75NX900 | 308,000,000 | چین | 7.9 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Full Array LED | Google TV |
