لیست قیمت تلویزیونسونی
| مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32W830K | 60,100,000 | ویتنام | 6.3 | 2022 | HD | IPS | 60Hz | Direct | Google TV |
| 43X75K | 121,500,000 | ویتنام | 7.1 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Google TV |
| 55X75K | 142,500,000 | ویتنام | 7.1 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Google TV |
| 55S20M2 | 170,000,000 | اندونزی | 7.4 | 2025 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Google TV |
| 55S30 | 178,000,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Google TV |
| 55X85L | 242,000,000 | مالزی | 8.1 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
| 55X90L | 260,000,000 | مالزی | 8.8 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
| 55XR50 | 290,000,000 | مالزی | 8.9 | 2025 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 55XR80 | 511,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | WOLED | 120Hz | ندارد | Google TV |
| 65X75K | 194,000,000 | ویتنام | 7.1 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Google TV |
| 65S30 | 243,000,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Google TV |
| 65X85L | 291,000,000 | مالزی | 8.1 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
| 65X90L | 345,000,000 | مالزی | 8.8 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
| 65XR50 | 432,000,000 | مالزی | 8.9 | 2025 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 65XR70 | 495,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 65XR70M2 | 595,000,000 | مالزی | 9.3 | 2026 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 65XR80 | 685,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | WOLED | 120Hz | ندارد | Google TV |
| 75X77L | 226,000,000 | ویتنام | 7.2 | 2023 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Google TV |
| 75S21DM2 | 279,500,000 | ویتنام | 7.4 | 2025 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Google TV |
| 75S30 | 330,000,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Google TV |
| 75X85L | 398,500,000 | مالزی | 8.1 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
| 75X90L | 444,000,000 | مالزی | 8.8 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
| 75XR50 | 567,000,000 | مالزی | 8.9 | 2025 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 75XR70 | 670,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 75XR70M2 | 840,000,000 | مالزی | 9.3 | 2026 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 75XR90 | 860,000,000 | مالزی | 9.6 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 75XR90M2 | 1,470,000,000 | مالزی | 9.7 | 2026 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV |
| 85S30 | 425,000,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Google TV |
| 85S31 | 434,000,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Google TV |
| 85X85K | 643,000,000 | مالزی | 8 | 2022 | 4K | VA | 120Hz | Direct | Google TV |
| 85XR50 | 738,000,000 | مالزی | 8.9 | 2025 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 85XR30M2 | 760,000,000 | مالزی | 8.8 | 2026 | 4K | IPS,VA | 120 هرتز | Direct LED | Google TV |
| 85XR70 | 1,070,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 85XR90 | 1,450,000,000 | مالزی | 9.6 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 98BZ50L | 820,000,000 | چین | 8.8 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
| 98X90L | 1,450,000,000 | مالزی | 8.8 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Google TV |
| 98XR50 | 1,530,000,000 | مالزی | 8.9 | 2025 | 4K | VA | 120Hz | Mini LED | Google TV |
| 100XR30M2 | 1,150,000,000 | تایلند | 8.8 | 2026 | 4K | IPS,VA | 120 هرتز | Direct LED | Google TV |
| 115XR90M2 | 7,340,000,000 | مالزی | 9.7 | 2026 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV |
لیست قیمت امروز: 1405/06/22 قیمت دلار: 235,000 تومان
ال جی
| مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43UA85006 | 76,900,000 | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 43QNED7E | 84,000,000 | لهستان | 7.7 | 2026 | 4K | ADS | 60 هرتز | Mini LED | webOS |
| 50UA851 | 93,000,000 | اندونزی | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 55UR8050 | 103,000,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | IPS | 60Hz,120Hz | Direct | Web OS |
| 55NANO80T | 107,000,000 | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 55NANO846 | 108,500,000 | مصر | 7.4 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 55UA85006 | 109,500,000 | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 55NU840 | 110,000,000 | مصر | 7.5 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS | |
| 55NANO81A | 110,000,000 | لهستان | 7.4 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 55NANO846 | 111,000,000 | اندونزی | 7.4 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 55NANO81T | 112,000,000 | لهستان | 7.4 | 2024 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 55UA851 | 112,500,000 | اندونزی | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 55UA85006 | 113,500,000 | اندونزی | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 55NU850 | 114,000,000 | مصر | 7.6 | 2026 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 55QNED80T | 117,000,000 | مصر | 7.8 | 2024 | 4K | ADS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 55QNED70A | 117,500,000 | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | ADS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 55QNED7S | 119,000,000 | اندونزی,مصر | 7.9 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 55QNED80A | 123,500,000 | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | ADS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 55QNED72B | 124,000,000 | مصر | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Edge Mini LED | Web OS | |
| 55QNED82A | 125,500,000 | اندونزی | 7.9 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Web OS |
| 55QNED86T | 143,500,000 | مصر | 7.9 | 2024 | 4K | ADS | 120Hz | Edge | Web OS |
| 55QNED86T | 144,500,000 | اندونزی | 7.9 | 2024 | 4K | ADS | 120Hz | Edge | Web OS |
| 55QNED86A | 148,500,000 | مصر | 8 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
| 55QNED86A | 149,000,000 | اندونزی | 8 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
| 55C4 | 237,000,000 | اندونزی | 9.1 | 2024 | 4K | WOLED | 120Hz,144Hz | ندارد | Web OS |
| 55C5 | 275,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2025 | 4K | WOLED | 144Hz | ندارد | Web OS |
| 55C6 | 290,000,000 | اندونزی | 9.3 | 2026 | 4K | WOLED | 165Hz | ندارد | Web OS |
| 65NU850 | 142,000,000 | مصر | 7.6 | 2026 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 65NU840 | 145,000,000 | مصر | 7.5 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS | |
| 65UR81006 | 145,500,000 | اندونزی | 7.1 | 2023 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 65UA85006 | 148,000,000 | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 65NANO80T | 155,500,000 | مصر | 7.5 | 2024 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 65UA851 | 156,500,000 | اندونزی | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 65UA85006 | 156,500,000 | اندونزی | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 65QNED70A | 164,000,000 | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | ADS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 65QNED80A | 170,500,000 | مصر | 7.8 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 65QNED72B | 173,500,000 | مصر | 7.8 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Edge Mini LED | Web OS |
| 65QNED80A | 175,000,000 | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 65QNED82A | 177,000,000 | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Web OS |
| 65QNED86A | 201,000,000 | مصر | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
| 65QNED91A | 210,000,000 | چین | 8.7 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
| 65QNED86A | 231,000,000 | اندونزی | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
| 65QNED93A | 249,000,000 | چین | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
| 65QNED9M | 257,000,000 | اندونزی | 8.9 | 4K | ADS | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS | |
| 65C5 | 308,000,000 | اندونزی | 9.3 | 2025 | 4K | WOLED | 144Hz | ندارد | Web OS |
| 65C6 | 391,000,000 | اندونزی | 9.4 | 2026 | 4K | WOLED | 165Hz | ندارد | Web OS |
| 65G5 | 468,000,000 | اندونزی | 9.6 | 2025 | 4K | WOLED | 165Hz | ندارد | Web OS |
| 65G6 | 522,000,000 | اندونزی | 9.7 | 2026 | 4K | OLED (Tandem) | 120Hz,165Hz | ندارد | Web OS |
| 70UT80006 | 170,000,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 75UT80006 | 210,000,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 75UR8050 | 210,000,000 | اندونزی | 7.1 | 2023 | 4K | IPS | 60Hz,120Hz | Direct | Web OS |
| 75NU840 | 219,000,000 | مصر | 7.5 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS | |
| 75UA85006 | 220,000,000 | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 75NU850 | 228,500,000 | مصر | 7.6 | 2026 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 75NANO766 | 232,000,000 | لهستان | 7.4 | 2022 | 4K | ADS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 75UA851 | 235,000,000 | اندونزی | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 75QNED70B | 238,000,000 | مصر | 7.6 | 2026 | 4K | - | 60 هرتز | MiniLED | وب او اس (webOS) |
| 75QNED70A | 245,500,000 | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | ADS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 75QNED72B | 250,000,000 | مصر | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Edge Mini LED | Web OS | |
| 75QNED82A | 252,500,000 | لهستان | 7.8 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Web OS |
| 75NANO84 | 257,000,000 | اندونزی | 7.3 | 2022 | 4K | ADS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 75QNED82A | 265,500,000 | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Web OS |
| 75QNED80A | 275,000,000 | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | ADS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 75QNED91A | 305,000,000 | چین | 8.7 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
| 75QNED86A | 315,000,000 | مصر | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
| 75QNED85B | 315,000,000 | اندونزی,مصر | 8.3 | 2026 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
| 75QNED86A | 332,000,000 | اندونزی | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
| 75QNED93A | 358,000,000 | چین | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
| 75QNED90T | 368,500,000 | اندونزی,مصر | 8.3 | 2024 | 4K | ADS | 120Hz | Mini LED | Web OS |
| 77C5 | 515,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2025 | 4K | WOLED | 144Hz | ندارد | Web OS |
| 77C6 | 562,000,000 | اندونزی | 9.3 | 2026 | 4K | OLED (Tandem) | 165Hz | ندارد | Web OS |
| 77G6 | 775,000,000 | اندونزی | 9.7 | 2026 | 4K | OLED (Tandem) | 120Hz,165Hz | ندارد | Web OS |
| 83G6 | 1,430,000,000 | اندونزی | 9.7 | 2026 | 4K | OLED (Tandem) | 120Hz,165Hz | ندارد | Web OS |
| 85NU840 | 299,000,000 | مصر | 7.6 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS | |
| 85NU850 | 305,000,000 | مصر | 7.7 | 2026 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 85QNED72B | 345,000,000 | مصر | 8 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Edge Mini LED | Web OS |
| 85QNED91A | 430,000,000 | چین | 8.7 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
| 85QNED93A | 495,000,000 | چین | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Web OS |
| 86UT80006 | 285,000,000 | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 86UA85006 | 306,500,000 | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Web OS |
| 86UR8050 | 318,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2023 | 4K | IPS | 60Hz,120Hz | Direct | Web OS |
| 86QNED82A | 335,000,000 | اندونزی | 7.8 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Web OS |
| 86QNED806 | 383,000,000 | اندونزی | 8 | 2022 | 4K | ADS | 120Hz | Edge | Web OS |
| 86QNED80A | 386,500,000 | مصر | 7.8 | 2025 | 4K | ADS | 60Hz | Edge | Web OS |
| 86QNED85B | 438,000,000 | اندونزی,مصر | 8.3 | 2026 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
| 86QNED86A | 440,000,000 | مصر | 8.1 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
| 86QNED9M | 547,000,000 | اندونزی | 8.9 | 4K | ADS | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS | |
| 97G4 | 2,190,000,000 | اندونزی | 9.3 | 2024 | 4K | WOLED | 120Hz | ندارد | Web OS |
| 98UT9000 | 520,000,000 | چین | 7.1 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Direct | Web OS |
| 98QNED89T | 715,000,000 | چین | 8 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | FALD | Web OS |
| 100QNED86A | 760,000,000 | مصر | 8.2 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
| 100QNED85B | 850,000,000 | اندونزی,مصر | 8.3 | 2026 | 4K | VA | 144Hz | Edge Mini LED | Web OS |
لیست قیمت امروز: 1405/06/22 قیمت دلار: 235,000 تومان
سامسونگ
| مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43T5300 | 56,000,000 | مصر | 6 | 2020 | FHD,HD | IPS,VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 43F6000F | 56,000,000 | مصر | 6.3 | 2025 | FHD | VA | 60Hz | Edge | Tizen |
| 43U8000F | 68,500,000 | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 50U8000F | 84,700,000 | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 50U8000H | 88,400,000 | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 50Q7F | 89,800,000 | مجارستان | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 50Q7F | 91,000,000 | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 55U8000F | 92,000,000 | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 55U8000H | 95,500,000 | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 55DU8000 | 96,000,000 | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | IPS | 60Hz | Edge | Tizen |
| 55Q60D | 109,500,000 | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Tizen |
| 55Q7F | 118,000,000 | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 55Q8F | 136,000,000 | مصر | 8 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Tizen |
| 55Q70D | 137,500,000 | مصر | 8 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Edge | Tizen |
| 55QN70F | 161,000,000 | مصر | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 120Hz,144Hz | Edge Mini LED | Tizen |
| 55QN85D | 189,500,000 | مصر | 8.7 | 2024 | 4K | ADS,VA | 120Hz | Mini LED | Tizen |
| 55S90D | 212,000,000 | ویتنام | 9.1 | 2024 | 4K | QD-OLED | 144Hz | ندارد | Tizen |
| 55S90F | 232,000,000 | مصر | 9.2 | 2025 | 4K | OLED | 144Hz | ندارد | Tizen |
| 65U8000F | 122,000,000 | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 65U8000H | 122,000,000 | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 65DU7000 | 124,500,000 | مصر | 7 | 2024 | 4K | IPS | 60Hz | Edge | Tizen |
| 65U8092F | 130,500,000 | اسلواکی | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Tizen |
| 65DU8000 | 131,000,000 | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | IPS | 60Hz | Edge | Tizen |
| 65Q7F | 144,500,000 | مجارستان | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 65Q60D | 147,500,000 | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Tizen |
| 65Q7F | 153,000,000 | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 65TU8300 | 161,000,000 | اسلواکی | 7.1 | 2020 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Tizen |
| 65Q8F | 170,500,000 | مصر | 8 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Tizen |
| 65Q70D | 195,000,000 | مصر | 8 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Edge | Tizen |
| 65QN70F | 204,500,000 | اسلواکی | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 120Hz,144Hz | Edge Mini LED | Tizen |
| 65QN70F | 212,000,000 | مصر | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 120Hz,144Hz | Edge Mini LED | Tizen |
| 65QN85D | 245,500,000 | مصر | 8.7 | 2024 | 4K | ADS,VA | 120Hz | Mini LED | Tizen |
| 65LS03D | 265,000,000 | مصر | 8.1 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Edge | Tizen |
| 65S85F | 274,500,000 | مصر | 8.5 | 2025 | 4K | WOLED | 120Hz | ندارد | Tizen |
| 65S90F | 338,500,000 | مجارستان | 9.2 | 2025 | 4K | OLED | 144Hz | ندارد | Tizen |
| 75U8000F | 182,000,000 | مصر | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 75DU7000 | 184,000,000 | مصر | 7 | 2024 | 4K | IPS | 60Hz | Edge | Tizen |
| 75U8092F | 188,000,000 | اسلواکی | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Tizen |
| 75U8000H | 198,000,000 | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 75Q7F | 230,500,000 | مجارستان | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 75Q7F | 232,000,000 | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 75Q60D | 250,000,000 | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Tizen |
| 75Q70D | 265,000,000 | مصر | 8 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Edge | Tizen |
| 75QN70F | 313,000,000 | مجارستان | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 120Hz,144Hz | Edge Mini LED | Tizen |
| 75QN70F | 332,500,000 | مصر | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 120Hz,144Hz | Edge Mini LED | Tizen |
| 75LS03D | 442,000,000 | مصر | 8.1 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Edge | Tizen |
| 77S90D | 492,000,000 | ویتنام | 9.1 | 2024 | 4K | QD-OLED | 144Hz | ندارد | Tizen |
| 83S90D | 679,000,000 | مصر | 9.1 | 2024 | 4K | WOLED | 144Hz | ندارد | Tizen |
| 85U8092F | 263,500,000 | اسلواکی | 7.2 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Tizen |
| 85U8000F | 268,000,000 | مصر | 7.3 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 85U8000H | 273,000,000 | مصر | 7.3 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 85DU8000 | 282,000,000 | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | IPS | 60Hz | Edge | Tizen |
| 85Q7F | 318,500,000 | مصر | 7.6 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Tizen |
| 85Q60D | 352,000,000 | مصر | 7.4 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Edge | Tizen |
| 85Q70D | 424,500,000 | مصر | 8 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Edge | Tizen |
| 85QN70F | 445,000,000 | اسلواکی,مجارستان,مصر | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 120Hz,144Hz | Edge Mini LED | Tizen |
| 98DU9000 | 578,500,000 | ویتنام | 7.9 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Edge | Tizen |
| 100QN80F | 844,000,000 | مکزیک | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 120Hz,144Hz | Mini LED | Tizen |
| 115QN90F | 2,750,000,000 | مکزیک | 8.8 | 2025 | 4K | VA | 165Hz | Mini LED | Tizen |
لیست قیمت امروز: 1405/06/22 قیمت دلار: 235,000 تومان
شیائومی
| مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43A-Pro | 78,000,000 | چین | 7.2 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Google TV |
| 55A-Pro-2026 | 114,500,000 | چین | 7.2 | 2025,2026 | 4K | VA | 60Hz,120Hz | Direct | Google TV |
| 55S Mini LED 2026 | 127,500,000 | چین | 8.2 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Mini LED | Google TV |
| 55S Mini | 136,000,000 | چین | 8.3 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | FALD | Android |
| 55S PRO | 160,000,000 | چین | 8.4 | 2025 | 4K | QLED VA | 144Hz | Mini LED | Google TV |
| 65A-Pro-2026 | 150,000,000 | چین | 7.2 | 2025,2026 | 4K | VA | 60Hz,120Hz | Direct | Google TV |
| 65S Mini LED 2026 | 180,000,000 | چین | 8.2 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Mini LED | Google TV |
| 65S PRO | 207,000,000 | چین | 8.4 | 2025 | 4K | QLED VA | 144Hz | Mini LED | Google TV |
| 75A-Pro | 203,000,000 | چین | 7.2 | 2024 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Google TV |
| 75S Mini LED 2026 | 234,000,000 | چین | 8.2 | 2026 | 4K | VA | 60Hz | Mini LED | Google TV |
| 75S PRO | 295,000,000 | چین | 8.4 | 2025 | 4K | QLED VA | 144Hz | Mini LED | Google TV |
| 85MAX | 340,000,000 | چین | 8.2 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Direct | Android |
| 100MAX | 535,000,000 | چین | 8.2 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Direct | Android |
لیست قیمت امروز: 1405/06/22 قیمت دلار: 235,000 تومان
توشیبا
| مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50C350 | 105,500,000 | چین | 7.3 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Fire TV |
| 55C350 | 124,000,000 | چین | 7.3 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Fire TV |
| 55M550NP | 143,000,000 | چین | 7.4 | 2024 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Android |
| 65C350 | 179,000,000 | چین | 7.3 | 2022 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Fire TV |
| 65M550NP | 213,000,000 | چین | 7.4 | 2024 | 4K | ADS | 60Hz | Direct | Android |
| 65X8900 | 283,500,000 | چین | 8.7 | 2022 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Vidaa |
| 75Z870 | 328,000,000 | چین | 8.7 | 2023 | 4K | ADS | 144Hz | Mini LED | Vidaa |
| 75Z670 | 376,000,000 | چین | 8.4 | 2023 | 4K | ADS | 144Hz | FALD | Vidaa |
لیست قیمت امروز: 1405/06/22 قیمت دلار: 235,000 تومان
فیلیپس
| مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55PUS9010 | 218,000,000 | لهستان | 8.7 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Direct | Titan OS |
| 65PUS8510 | 239,000,000 | لهستان | 8.3 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Titan OS |
| 65MLED920 | 306,000,000 | لهستان | 9 | 2025 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Titan OS |
| 65OLED770 | 402,000,000 | لهستان | 8.9 | 2025 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Titan OS |
| 77OLED720 | 670,000,000 | چین | 8.9 | 2023 | 4K | OLED | 120Hz | ندارد | Google TV |
لیست قیمت امروز: 1405/06/22 قیمت دلار: 235,000 تومان
هایسنس
| مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32A4Q | 44,500,000 | چین | 6 | 2025 | HD | VA | 60Hz | Direct | Vidaa |
| 50Q6GN | 88,000,000 | چین | 6.8 | 2024 | 4K | VA | 120Hz | Direct | Google TV |
| 55Q61Q | 110,000,000 | چین | 7.1 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Vidaa |
| 55Q7Q | 134,500,000 | چین | 8.5 | 2025 | 4K | ADS | 144Hz | Direct | Vidaa |
| 65Q61Q | 155,000,000 | چین | 7.1 | 2025 | 4K | VA | 60Hz | Direct | Vidaa |
| 65Q7Q | 206,000,000 | چین | 8.5 | 2025 | 4K | ADS | 144Hz | Direct | Vidaa |
| 65U8N | 303,000,000 | چین | 8.9 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Vidaa |
| 75U7Q | 322,000,000 | چین | 8.6 | 2025 | 4K | ADS | 144Hz,165Hz | Mini LED | Vidaa |
| 75U8N | 419,000,000 | چین | 8.9 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Vidaa |
| 85U8N | 532,000,000 | چین | 8.9 | 2024 | 4K | VA | 144Hz | Mini LED | Vidaa |
| 100L9G | 414,000,000 | چین | 7.9 | 2023 | 4K | VA | 120Hz | Laser TV | Vidaa |
لیست قیمت امروز: 1405/06/22 قیمت دلار: 235,000 تومان
پاناسونیک
| مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55MX740 | 116,500,000 | چین | 7.2 | 2023 | 4K | IPS | 60Hz | Direct | Google TV |
